¡Estamos encantados de presentar un importante hito en nuestra trayectoria con el lanzamiento de la versión v2025.3.1! Esta actualización representa incontables horas de duro trabajo, innovación y dedicación de nuestro equipo para mejorar su experiencia y ofrecerle nuevas y potentes funciones que llevarán su interacción al siguiente nivel. En esta versión, nos hemos centrado en ofrecerle capacidades de vanguardia, perfeccionar las funcionalidades existentes y atender los valiosos comentarios de nuestra increíble comunidad de usuarios.
Novedades
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | Mejoras en el salpicadero | |
| FLYB-5665 | Informes de ventas/ingresos | |
| FLYB-5664 | Informes de facturación | |
| FLYB-4948 | API a ERE sobre ahorro |
Mejoras
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | Gris Botón Cerrar cuenta | |
| FLYB-6618 | Conservar los atributos del perfil de facturación en la actualización | |
| FLYB-6608 | Local mexicano | |
| FLYB-6607 | Conceder recursos del plan de tarifas en función del tipo de evento en el producto | |
| FLYB-6598 | Criterios de vencimiento mínimo para el trabajo de cobro | |
| FLYB-6597 | Punto final de reembolso | |
| FLYB-6591 | Mejora del diseño en CRM > Pipelines & Oportunidades | |
| FLYB-6590 | Anular el pago en función de la referencia de la transacción | |
| FLYB-6584 | Correcciones de la respuesta personalizada DTO en la API | |
| FLYB-6583 | CRM > Mejoras en el diseño de Leads | |
| FLYB-6574 | Nuevo componente de tabla de interfaz de usuario | |
| FLYB-6545 | Mejora del diseño en CRM > Leads | |
| FLYB-6518 | Soporte de parches para la configuración de la autenticación | |
| FLYB-6450 | UI de copia del catálogo del sitio |
Bichos
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | Corrección: Columnas ocultas que reaparecían tras actualizar la página y parpadeo de la lista desplegable en el componente de subida de plan de tarifas. | |
| FLYB-6637 | Plantillas de correo electrónico en blanco de, a, cc, bcc y responder a | |
| FLYB-6493 | Formulario de actualización de prórroga no rellenado | |
| FLYB-3812 | El recuento de éxitos en el resultado del trabajo de cobro es cero |