Nous sommes ravis de vous présenter une étape importante de notre parcours avec la sortie de la version v2025.3.1 ! Cette mise à jour représente d'innombrables heures de travail acharné, d'innovation et de dévouement de la part de notre équipe afin d'améliorer votre expérience et de vous fournir de nouvelles fonctionnalités puissantes qui porteront votre interaction à un niveau supérieur. Dans cette version, nous nous sommes attachés à vous apporter des capacités de pointe, à affiner les fonctionnalités existantes et à prendre en compte les précieux commentaires de notre formidable communauté d'utilisateurs.
Nouvelles fonctionnalités
| Clé | Résumé | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | Amélioration du tableau de bord | |
| FLYB-5665 | Rapports sur les ventes/recettes | |
| FLYB-5664 | Rapports de facturation | |
| FLYB-4948 | API à ERE sur l'épargne |
Améliorations
| Clé | Résumé | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | Bouton de fermeture de compte grisé | |
| FLYB-6618 | Préserver les attributs du profil de facturation lors de la mise à jour | |
| FLYB-6608 | Localité mexicaine | |
| FLYB-6607 | Octroi de ressources à partir du plan tarifaire en fonction du type d'événement sur le produit | |
| FLYB-6598 | Critères relatifs au montant minimum à payer pour le travail de recouvrement des paiements | |
| FLYB-6597 | Point d'arrivée du remboursement | |
| FLYB-6591 | Amélioration de la conception de CRM > Pipelines et opportunités | |
| FLYB-6590 | Annuler le paiement sur la base de la référence de la transaction | |
| FLYB-6584 | Correction des réponses personnalisées DTO sur l'API | |
| FLYB-6583 | CRM > Améliorations de la conception des pistes | |
| FLYB-6574 | Nouveau composant d'interface utilisateur pour les tableaux | |
| FLYB-6545 | Amélioration de la conception de CRM > Leads | |
| FLYB-6518 | Prise en charge des correctifs pour les paramètres d'authentification | |
| FLYB-6450 | Catalogue du site Copie de l'interface utilisateur |
Insectes
| Clé | Résumé | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | Correction : Réapparition des colonnes cachées après rafraîchissement de la page et scintillement de la liste déroulante dans le composant "Upsert" du plan tarifaire. | |
| FLYB-6637 | Modèles d'e-mails vierges : de, à, cc, bcc et réponse à | |
| FLYB-6493 | Le formulaire de mise à jour du rollover n'est pas rempli | |
| FLYB-3812 | Le nombre de succès pour le résultat de la tâche d'encaissement est égal à zéro |