Estamos entusiasmados por introduzir um marco importante na nossa jornada com o lançamento da versão v2025.3.1! Esta atualização representa inúmeras horas de trabalho árduo, inovação e dedicação da nossa equipa para melhorar a sua experiência e fornecer-lhe novas e poderosas funcionalidades que levarão a sua interação para o próximo nível. Nesta versão, concentrámo-nos em trazer-lhe capacidades de ponta, aperfeiçoar as funcionalidades existentes e responder ao valioso feedback da nossa fantástica comunidade de utilizadores.
Novas funcionalidades
| Chave | Resumo | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | Melhorias no painel de controlo | |
| FLYB-5665 | Relatórios de vendas/receitas | |
| FLYB-5664 | Relatórios de faturação | |
| FLYB-4948 | API para ERE sobre a poupança |
Melhorias
| Chave | Resumo | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | Botão Fechar conta a cinzento | |
| FLYB-6618 | Preservar atributos no perfil de faturação na atualização | |
| FLYB-6608 | Localidade mexicana | |
| FLYB-6607 | Conceder recursos do plano de taxas com base no tipo de evento no produto | |
| FLYB-6598 | Critérios de montante mínimo devido para a função de cobrança de pagamentos | |
| FLYB-6597 | Ponto final de reembolso | |
| FLYB-6591 | Melhoria da conceção no CRM > Pipelines e Oportunidades | |
| FLYB-6590 | Anular o pagamento com base na referência da transação | |
| FLYB-6584 | Correcções da resposta personalizada da DTO na API | |
| FLYB-6583 | CRM > Melhorias no design dos contactos | |
| FLYB-6574 | Novo componente de tabela da IU | |
| FLYB-6545 | Melhoria da conceção no CRM > Leads | |
| FLYB-6518 | Suporte de correção para definições de autenticação | |
| FLYB-6450 | IU de cópia do catálogo de sítios |
Insectos
| Chave | Resumo | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | Correção: reaparecimento de colunas ocultas após atualização da página e cintilação do menu pendente no componente Upsert do plano tarifário | |
| FLYB-6637 | Modelos de e-mail em branco: de, para, cc, cco e responder a | |
| FLYB-6493 | Formulário de atualização de prolongamento não preenchido | |
| FLYB-3812 | A contagem de sucesso no resultado da tarefa de cobrança de pagamentos é zero |