Jesteśmy podekscytowani, że możemy przedstawić Państwu kamień milowy w naszej podróży wraz z wydaniem wersji v2025.3.1! Ta aktualizacja reprezentuje niezliczone godziny ciężkiej pracy, innowacji i poświęcenia naszego zespołu, aby poprawić Państwa wrażenia i zapewnić potężne nowe funkcje, które przeniosą Państwa interakcję na wyższy poziom. W tym wydaniu skupiliśmy się na dostarczeniu Państwu najnowocześniejszych możliwości, udoskonaleniu istniejących funkcji i uwzględnieniu cennych opinii naszej niesamowitej społeczności użytkowników.
Nowe funkcje
| Klucz | Podsumowanie | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | Ulepszenia pulpitu nawigacyjnego | |
| FLYB-5665 | Raporty sprzedaży/przychodów | |
| FLYB-5664 | Raporty rozliczeniowe | |
| FLYB-4948 | API do ERE ponad oszczędność |
Ulepszenia
| Klucz | Podsumowanie | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | Wyszarzony przycisk Zamknij konto | |
| FLYB-6618 | Zachowanie atrybutów profilu rozliczeniowego podczas aktualizacji | |
| FLYB-6608 | Lokalizacja meksykańska | |
| FLYB-6607 | Przyznanie zasobów z planu stawek na podstawie typu zdarzenia w produkcie | |
| FLYB-6598 | Kryteria minimalnej kwoty do zapłaty dla zadania windykacji płatności | |
| FLYB-6597 | Punkt końcowy zwrotu | |
| FLYB-6591 | Ulepszenie projektu w CRM > Pipelines & Opportunities | |
| FLYB-6590 | Unieważnienie płatności na podstawie numeru referencyjnego transakcji | |
| FLYB-6584 | Niestandardowe poprawki odpowiedzi DTO na API | |
| FLYB-6583 | CRM > Ulepszenia w projektowaniu leadów | |
| FLYB-6574 | Nowy komponent UI tabeli | |
| FLYB-6545 | Ulepszenie projektu CRM > Leady | |
| FLYB-6518 | Obsługa poprawek dla ustawień uwierzytelniania | |
| FLYB-6450 | Interfejs użytkownika kopii katalogu witryn |
Błędy
| Klucz | Podsumowanie | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | Poprawka: Ukryte kolumny pojawiające się ponownie po odświeżeniu strony i migotanie listy rozwijanej w komponencie Rate Plan Upsert | |
| FLYB-6637 | Pusty szablon wiadomości e-mail od, do, DW, UDW i odpowiedź do | |
| FLYB-6493 | Formularz aktualizacji rollover nie został wypełniony | |
| FLYB-3812 | Liczba sukcesów dla wyniku zadania pobierania płatności wynosi zero |