Siamo entusiasti di presentare un'importante pietra miliare nel nostro percorso con il rilascio della versione v2025.3.1! Questo aggiornamento rappresenta innumerevoli ore di duro lavoro, innovazione e dedizione da parte del nostro team per migliorare la sua esperienza e fornirle nuove potenti funzionalità che porteranno la sua interazione ad un livello superiore. In questa versione, ci siamo concentrati per offrirle capacità all'avanguardia, perfezionare le funzionalità esistenti e rispondere ai preziosi feedback della nostra straordinaria comunità di utenti.
Nuove caratteristiche
| Chiave | Sommario | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | Miglioramenti al cruscotto | |
| FLYB-5665 | Rapporti sulle vendite/ricavi | |
| FLYB-5664 | Rapporti di fatturazione | |
| FLYB-4948 | API a ERE rispetto alla parsimonia |
Miglioramenti
| Chiave | Sommario | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | Pulsante grigio di chiusura del conto | |
| FLYB-6618 | Conserva gli attributi del profilo di fatturazione durante l'aggiornamento | |
| FLYB-6608 | Locale messicano | |
| FLYB-6607 | Concedere risorse dal piano tariffario in base al tipo di evento sul prodotto | |
| FLYB-6598 | Criteri di scadenza minima per il lavoro di riscossione dei pagamenti | |
| FLYB-6597 | Punto finale del rimborso | |
| FLYB-6591 | Miglioramento del design su CRM > Pipeline e opportunità | |
| FLYB-6590 | Annullamento del pagamento in base al riferimento della transazione | |
| FLYB-6584 | Correzioni della risposta personalizzata DTO su API | |
| FLYB-6583 | CRM > Miglioramenti al design dei Leads | |
| FLYB-6574 | Nuovo componente tabella dell'interfaccia utente | |
| FLYB-6545 | Miglioramento del design su CRM > Leads | |
| FLYB-6518 | Supporto delle patch per le impostazioni di autenticazione | |
| FLYB-6450 | Copia del catalogo del sito UI |
Insetti
| Chiave | Sommario | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | Correzione: colonne nascoste che riappaiono dopo l'aggiornamento della pagina e sfarfallio della tendina nel componente Upsert del piano tariffario | |
| FLYB-6637 | I modelli di e-mail vuoti sono da, a, cc, bcc e risposta a | |
| FLYB-6493 | Il modulo di aggiornamento del rollover non viene popolato | |
| FLYB-3812 | Il conteggio dei risultati del lavoro di riscossione dei pagamenti è pari a zero |