Esta es la lista definitiva de los 250 mejores coches eléctricos por autonomía.
Recientemente, los coches eléctricos o vehículos eléctricos (VE) han avanzado mucho, permitiendo a los conductores llegar más lejos que nunca con una sola carga, lo que resulta especialmente útil ahora que los precios de la gasolina están subiendo.
Descubramos lo que hemos aprendido sobre los coches eléctricos por autonomía en 2023. Si no le interesa, pase directamente a nuestro lista de coches eléctricos por autonomía.
Índice
Gama de coches eléctricos
La gama ilustra el distancia que puede recorrer el vehículo eléctrico con una sola carga.
Pero la autonomía puede variar significativamente entre los distintos modelos de coches eléctricos.
Algunos modelos tienen un alcance de sólo un unos cientos de kilómetros, mientras que otros pueden viajar por 300 millas con una sola carga.
Por ello, la autonomía es un factor importante a tener en cuenta a la hora de invertir o elegir un vehículo eléctrico.
Es cierto que los coches eléctricos se están vendiendo rápidamente debido al interés del mercado. Los fabricantes de coches eléctricos se retuercen las manos porque las ventas se están disparando.
Por eso hemos preparado una guía completa sobre ventas y estadísticas de coches eléctricos en 2023.
¿Qué coche eléctrico tiene la mayor autonomía?
En general, los coches eléctricos con paquetes de baterías más grandes suelen tener mayor autonomía.
Es importante tener en cuenta las necesidades y preferencias de conducción de los consumidores.
Según nuestra tabla comparativa de kilometraje de coches eléctricos, el vehículo eléctrico con mayor autonomía es el Tesla Roadsterque tiene una autonomía estimada de más de 1.000 kilómetros con una sola carga.
Tenemos que decir que Tesla es definitivamente líder en la fabricación de vehículos eléctricos con una autonomía superior.
Desde el elegante y estilizado Model S hasta el versátil Model X y el compacto Model 3, Tesla tiene un coche eléctrico para cada conductor. Mire Ventas de Tesla y otras estadísticas interesantes sobre este fabricante.
Lista de coches eléctricos por autonomía

Modelo | Alcance en kilómetros | Alcance en millas |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 km | 621 millas |
NIO ET7 150 kWh | 930 km | 578 millas |
Gama Lucid Air Dream Edition | 836 km | 519 millas |
Lucid Air Gran Turismo | 830 km | 516 millas |
Motor Tesla Cybertruck Tri | 805 km | 500 millas |
Mercedes-Benz EQS 450 | 780 km | 485 millas |
Lucid Air Dream Edition Rendimiento | 758 km | 471 millas |
Lucid Air Gran Turismo Rendimiento | 718 km | 446 millas |
NIO ET7 100 kWh | 700 km | 435 millas |
Lucid Air Touring | 684 km | 425 millas |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 km | 420 millas |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 millas |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 millas |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 | 664 km | 413 millas |
Aire puro lúcido | 659 km | 409 millas |
Tesla Model S de largo alcance | 652 km | 405 millas |
Toyota Mirai FCB130 | 650 km | 404 millas |
Pack Rivian R1T Quad-Motor AWD Max | 643 km | 400 millas |
Pack Rivian R1T Dual-Motor AWD Max | 643 km | 400 millas |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639 km | 397 millas |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639 km | 397 millas |
Tesla Model S Plaid | 637 km | 396 millas |
BMW iX xDrive50 | 631 km | 392 millas |
Fisker Ocean Extreme | 630 km | 391 millas |
Fisker Ocean One | 630 km | 391 millas |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388 millas |
Lightyear 0 | 625 km | 388 millas |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614 km | 382 millas |
Batería Panasonic de largo alcance del Tesla Model 3 | 614 km | 382 millas |
Batería LG de largo alcance del Tesla Model 3 | 614 km | 382 millas |
Fisker Ocean Ultra | 610 km | 379 millas |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610 km | 379 millas |
Polestar 3 Motor doble de largo alcance | 610 km | 379 millas |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 km | 378 millas |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 millas |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 millas |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 millas |
Lotus Eletre Eletre S | 600 km | 373 millas |
Lotus Eletre | 600 km | 373 millas |
Volvo EX90 Motor doble | 600 km | 373 millas |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 millas |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 millas |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 millas |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 | 590 km | 367 millas |
Volvo EX90 Rendimiento del motor doble | 590 km | 367 millas |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583 km | 362 millas |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360 millas |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360 millas |
BMW iX M60 | 566 km | 352 millas |
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560 km | 348 millas |
Tesla Modelo X | 560 km | 348 millas |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 millas |
Rimac Nevera 1408 kW | 550 km | 342 millas |
Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 millas |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Asientos | 548 km | 341 millas |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 millas |
Rendimiento del Tesla Model 3 | 547 km | 340 millas |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Asientos | 546 km | 339 millas |
Škoda Enyaq Coupé iV 80 | 544 km | 338 millas |
Polestar 2 Motor individual de largo alcance | 542 km | 337 millas |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 540 km | 336 millas |
Škoda Enyaq iV 80 | 537 km | 334 millas |
Tesla Model X Plaid | 537 km | 334 millas |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 535 km | 332 millas |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 km | 332 millas |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 millas |
Batería LG de largo alcance del Tesla Model Y | 534 km | 332 millas |
Batería Panasonic de largo alcance del Tesla Model Y | 533 km | 331 millas |
Subaru Solterra FWD | 530 km | 329 millas |
Xpeng P7 RWD de largo alcance | 530 km | 329 millas |
GMC Hummer EV Pickup Edición 1 | 529 km | 329 millas |
Kia EV6 Long Range RWD | 528 km | 328 millas |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 millas |
Xpeng P5 600 | 525 km | 326 millas |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 km | 324 millas |
BMW i4 M50 | 521 km | 324 millas |
BYD Han | 521 km | 324 millas |
Genesis G80 Electrificado | 520 km | 323 millas |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520 km | 323 millas |
Rolls-Royce Spectre | 520 km | 323 millas |
Škoda Enyaq Coupé iV 80x | 520 km | 323 millas |
Ford F-150 Lightning Alcance Extendido | 515 km | 320 millas |
Paquete grande Rivian R1S Dual-Motor AWD | 515 km | 320 millas |
Paquete grande Rivian R1T Dual-Motor AWD | 515 km | 320 millas |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 millas |
Rendimiento del Tesla Model Y | 514 km | 319 millas |
NIO EL7 100 kWh | 513 km | 319 millas |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512 km | 318 millas |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 millas |
Toyota bZ4X FWD | 510 km | 317 millas |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 km | 317 millas |
Paquete grande Rivian R1S Quad-Motor AWD | 505 km | 314 millas |
Paquete grande Rivian R1T Quad-Motor AWD | 505 km | 314 millas |
Kia EV6 Long Range AWD | 504 km | 313 millas |
Porsche Taycan GTS | 504 km | 313 millas |
Škoda Enyaq Coupé iV RS | 504 km | 313 millas |
Cadillac Lyriq RWD | 502 km | 312 millas |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 311 millas |
NIO ES8 Largo 100 kWh | 500 km | 311 millas |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 millas |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 km | 311 millas |
Škoda Enyaq iV RS | 498 km | 309 millas |
Škoda Enyaq iV 80x | 498 km | 309 millas |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 km | 309 millas |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 millas |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492 km | 306 millas |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491 km | 305 millas |
Tesla Model 3 RWD | 491 km | 305 millas |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 km | 304 millas |
BMW i4 eDrive35 | 490 km | 304 millas |
Lotus Eletre Eletre R | 490 km | 304 millas |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490 km | 304 millas |
Audi e-tron GT quattro | 488 km | 303 millas |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 km | 303 millas |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 millas |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 km | 303 millas |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 km | 302 millas |
Hyundai Kona Eléctrico 150 kW | 484 km | 301 millas |
Tesla Cybertruck Motor doble | 483 km | 300 millas |
GMC Hummer EV Pickup EV2x | 482 km | 300 millas |
GMC Hummer EV Pickup EV3x | 482 km | 300 millas |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 km | 300 millas |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 km | 300 millas |
Polestar 2 Motor doble de largo alcance | 482 km | 300 millas |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 km | 299 millas |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476 km | 296 millas |
Pininfarina Battista | 476 km | 296 millas |
Xpeng P5 550 | 475 km | 295 millas |
Audi e-tron GT RS | 472 km | 293 millas |
Jaguar I-PACE EV400 | 470 km | 292 millas |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 km | 292 millas |
Xpeng P7 4x4 de alto rendimiento | 470 km | 292 millas |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469 km | 291 millas |
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack | 467 km | 290 millas |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465 km | 289 millas |
Subaru Solterra AWD | 463 km | 288 millas |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 km | 287 millas |
BMW iX3 | 460 km | 286 millas |
Kia Niro EV | 460 km | 286 millas |
Toyota bZ4X AWD | 460 km | 286 millas |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458 km | 285 millas |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456 km | 283 millas |
Génesis GV70 | 455 km | 283 millas |
Kia e-Niro 64 kWh | 455 km | 283 millas |
Tesla Modelo Y RWD | 455 km | 283 millas |
Hyundai Ioniq 5 Larga Autonomía | 454 km | 282 millas |
Porsche Taycan 4S | 454 km | 282 millas |
Renault Mégane E-Tech Eléctrico EV60 130 | 454 km | 282 millas |
Renault Mégane E-Tech Eléctrico EV60 220 | 454 km | 282 millas |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 km | 281 millas |
Kia Soul EV 64 kWh | 452 km | 281 millas |
Porsche Taycan Turbo | 452 km | 281 millas |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452 km | 281 millas |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452 km | 281 millas |
Genesis GV60 2WD | 451 km | 280 millas |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 km | 280 millas |
MG MG4 Eléctrico de Largo Alcance | 450 km | 280 millas |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277 millas |
Polestar 2 Gama Estándar Motor Simple | 444 km | 276 millas |
Porsche Taycan | 444 km | 276 millas |
Volvo C40 Recharge AWD | 444 km | 276 millas |
Audi e-tron 55 quattro | 441 km | 274 millas |
Fisker Ocean Sport | 440 km | 273 millas |
Ford Mustang Mach-E Gama Estándar RWD | 440 km | 273 millas |
MG ZS EV Largo alcance 440 km | 440 km | 273 millas |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440 km | 273 millas |
Inteligente #1 | 440 km | 273 millas |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272 millas |
Volvo C40 Recharge FWD | 434 km | 270 millas |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 km | 269 millas |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 millas |
Hyundai Ioniq 6 Gama Estándar RWD | 429 km | 267 millas |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 km | (265 millas |
BMW iX xDrive40 | 425 km | 264 millas |
Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424 km | 263 millas |
Kia EV6 GT | 424 km | 263 millas |
Volkswagen ID. Buzz 82 kWh | 423 km | 263 millas |
Volvo XC40 Recarga FWD | 423 km | 263 millas |
BYD Atto 3 | 420 km | 261 millas |
Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 millas |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 millas |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 millas |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419 km | 260 millas |
Paquete estándar Rivian R1S Dual-Motor AWD | 418 km | 260 millas |
Paquete estándar Rivian R1S Dual-Motor AWD | 418 km | 260 millas |
Volvo XC40 Recharge AWD | 418 km | 260 millas |
Chevrolet Bolt EV 65 kWh | 417 km | 259 millas |
Opel Astra Eléctrico | 416 km | 258 millas |
Opel Astra Sports Tourer Eléctrico | 416 km | 258 millas |
Porsche Taycan Turbo S | 416 km | 258 millas |
Škoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 km | 258 millas |
Vauxhall Astra Eléctrico | 416 km | 258 millas |
Vauxhall Astra Sports Tourer Eléctrico | 416 km | 258 millas |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416 km | 258 millas |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 millas |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 km | 258 millas |
Škoda Enyaq iV 60 | 413 km | 257 millas |
Aiways U5 63 kWh | 410 km | 255 millas |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 km | 255 millas |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 km | 250 millas |
GMC Hummer EV Pickup EV2 | 402 km | 250 millas |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 km | 250 millas |
MG Marvel R RWD | 402 km | 250 millas |
Tesla Cybertruck Motor único 402 km | 402 km | 250 millas |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249 millas |
Aiways U6 63 kWh | 400 km | 249 millas |
Búho de Aspark | 400 km | 249 millas |
BYD Tang AWD 86 kWh | 400 km | 249 millas |
Ford Mustang Mach-E Gama Estándar AWD | 400 km | 249 millas |
Genesis GV60 AWD | 400 km | 249 millas |
Lexus RZ 450e | 400 km | 249 millas |
MG MG5 Eléctrico de Largo Alcance | 400 km | 249 millas |
Rendimiento del Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 400 km | 249 millas |
Smart #1 Brabus | 400 km | 249 millas |
Chevrolet Bolt EUV 65 kWh | 397 km | 247 millas |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 millas |
Renault Zoe R110 | 395 km | 245 millas |
Jeep Avenger | 394 km | 245 millas |
Kia EV6 Gama Estándar RWD | 394 km | 245 millas |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245 millas |
Ford F-150 Lightning Gama Estándar | 386 km | 240 millas |
Renault Zoe R135 | 386 km | 240 millas |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385 km | 239 millas |
Hyundai Ioniq 5 Gama Estándar RWD | 384 km | 239 millas |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 km | 235 millas |
NIO ES8 Estándar 75 kWh | 375 km | 233 millas |
Xpeng P5 460 | 375 km | 233 millas |
Audi e-tron S quattro | 372 km | 231 millas |
MG Marvel R AWD Rendimiento | 370 km | 230 millas |
Genesis GV60 Performance AWD | 368 km | 229 millas |
Peugeot e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 millas |
Citroën Ë-C4 X 50 kWh | 360 km | 224 millas |
Škoda Enyaq iV 50 | 360 km | 224 millas |
BMW i3 | 359 km | 223 millas |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Largo | 357 km | 222 millas |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357 km | 222 millas |
Vauxhall Corsa Eléctrico 50 kWh | 357 km | 222 millas |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extra-Largo | 355 km | 221 millas |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 km | 218 millas |
Citroën ë-C4 50 kWh | 350 km | 217 millas |
MG MG4 Gama Estándar Eléctrica | 350 km | 217 millas |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 km | 217 millas |
Loto Evija | 346 km | 215 millas |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 346 km | 215 millas |
BMW i3 s | 345 km | 214 millas |
Volkswagen ID.4 Pure | 345 km | 214 millas |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 345 km | 214 millas |
Audi e-tron 50 quattro | 341 km | 212 millas |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 km | 212 millas |
DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 341 km | 212 millas |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 millas |
¿Cómo aumentar la autonomía de un vehículo eléctrico?
Algunos factores que pueden afectar a la autonomía de un coche eléctrico son el tamaño del paquete de baterías, la eficiencia del motor eléctrico y otros sistemas del vehículo, y las condiciones de conducción (como el terreno, la temperatura y la velocidad).
A continuación, le ofrecemos algunas formas de aumentar la autonomía de su coche eléctrico:
- Conduzca con eficacia: La forma de conducir puede tener un impacto significativo en la autonomía de su coche eléctrico. Por ejemplo, acelerando y frenando suavemente, utilizando el control de crucero cuando sea posible y reduciendo al mínimo el uso de accesorios como el aire acondicionado.
- Infle correctamente los neumáticos: Unos neumáticos correctamente inflados pueden ayudar a reducir la resistencia a la rodadura y mejorar la autonomía de su coche eléctrico.
- Elimine el peso innecesario: El peso adicional puede reducir su autonomía.
- Utilización del equipo de carga correcto: Utilizar el equipo de carga correcto puede ayudar a garantizar que su VE se carga de forma eficiente y puede contribuir a ampliar su autonomía.
Cocina eléctrica frente a cocina de gas
Entonces, ¿qué es mejor? ¿Gama eléctrica o de gas?
De hecho, los vehículos eléctricos tienen mayor autonomía que los híbridos de gas y electricidad. Esto se debe a que los híbridos dependen de un motor eléctrico y de un motor de combustión interna tradicional (ICE) para obtener potencia, mientras que los VE funcionan únicamente con electricidad.
Además, los VE pueden almacenar electricidad en un paquete de baterías, lo que les permite recorrer largas distancias con una sola carga.
En general, los VE tienden a tener una mayor autonomía que los híbridos gasolina-eléctricos. Aun así, vale la pena señalar que la autonomía de ambos tipos de vehículos puede verse afectada por diversos factores, como los hábitos de conducción, las condiciones meteorológicas y la forma en que se carga el vehículo.
Carga inteligente de VE: Liberar todo su potencial

Conclusión
Eso es todo para nuestra lista definitiva de los los 250 mejores coches eléctricos por autonomía. Esperamos que este blog le resulte útil.
Intentaremos escribir más sobre los temas para informarle y ofrecerle las opiniones de los expertos del sector.
¡Siga atento para saber más!
¿Listo para empezar?
Descubra cómo su empresa puede prosperar con Tridens EV Charge.
Programe una demostración