This is your definitive list of the top 250 electric cars by range.
Recently, electric cars or electric vehicles (EVs) have made significant strides, allowing drivers to go farther than ever with a single charge, which is especially useful now when gas prices are rising.
Let’s discover what we’ve learned about electric cars by range in 2023. If you’re not into that, jump straight to our list of electric cars by range.
Table of contents
Range of electric cars
The range illustrates the distance the electric vehicle can travel on a single charge.
But the range can vary significantly between different electric car models.
Some models having a range of just a few hundred miles, while others can travel over 300 miles on a single charge.
This is why the range is a significant factor to consider when investing in or choosing an electric vehicle.
It’s true that electric cars are selling fast due to market interest. Electric car manufacturers are twisting their hands because sales are skyrocketing.
That is why we have prepared a comprehensive guide to electric car sales and statistics in 2023.
Which electric car has the longest range?
In general, electric cars with larger battery packs tend to have longer ranges.
It’s important to consider consumers’ driving needs and preferences.
According to our electric car mileage comparison chart, the electric vehicle with the longest range is the Tesla Roadster, which has an estimated range of over 1000 kilometers on a single charge.
We have to say Tesla is definitely a leader in the manufacturing of electric vehicles with a superior range.
From the sleek and stylish Model S to the versatile Model X and the compact Model 3, Tesla has an electric car for every driver. Look at Tesla sales and other interesting stats about this manufacturer.
List of electric cars by range

Model | Range in kilometers | Range in miles |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 km | 621 miles |
NIO ET7 150 kWh | 930 km | 578 miles |
Lucid Air Dream Edition Range | 836 km | 519 miles |
Lucid Air Grand Touring | 830 km | 516 miles |
Tesla Cybertruck Tri motor | 805 km | 500 miles |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780 km | 485 miles |
Lucid Air Dream Edition Performance | 758 km | 471 miles |
Lucid Air Grand Touring Performance | 718 km | 446 miles |
NIO ET7 100 kWh | 700 km | 435 miles |
Lucid Air Touring | 684 km | 425 miles |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 km | 420 miles |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 miles |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664 km | 413 miles |
Lucid Air Pure | 659 km | 409 miles |
Tesla Model S Long Range | 652 km | 405 miles |
Toyota Mirai FCB130 | 650 km | 404 miles |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 miles |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 miles |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639 km | 397 miles |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639 km | 397 miles |
Tesla Model S Plaid | 637 km | 396 miles |
BMW iX xDrive50 | 631 km | 392 miles |
Fisker Ocean Extreme | 630 km | 391 miles |
Fisker Ocean One | 630 km | 391 miles |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388 miles |
Lightyear 0 | 625 km | 388 miles |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614 km | 382 miles |
Tesla Model 3 Long Range Panasonic battery | 614 km | 382 miles |
Tesla Model 3 Long Range LG battery | 614 km | 382 miles |
Fisker Ocean Ultra | 610 km | 379 miles |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610 km | 379 miles |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 610 km | 379 miles |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 km | 378 miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 miles |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 miles |
Lotus Eletre Eletre S | 600 km | 373 miles |
Lotus Eletre | 600 km | 373 miles |
Volvo EX90 Twin Motor | 600 km | 373 miles |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 miles |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 miles |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590 km | 367 miles |
Volvo EX90 Twin Motor Performance | 590 km | 367 miles |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583 km | 362 miles |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360 miles |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360 miles |
BMW iX M60 | 566 km | 352 miles |
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560 km | 348 miles |
Tesla Model X | 560 km | 348 miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 miles |
Rimac Nevera 1408 kW | 550 km | 342 miles |
Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 miles |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Seats | 548 km | 341 miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 miles |
Tesla Model 3 Performance | 547 km | 340 miles |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Seats | 546 km | 339 miles |
Škoda Enyaq Coupé iV 80 | 544 km | 338 miles |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 542 km | 337 miles |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 540 km | 336 miles |
Škoda Enyaq iV 80 | 537 km | 334 miles |
Tesla Model X Plaid | 537 km | 334 miles |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 535 km | 332 miles |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 km | 332 miles |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 miles |
Tesla Model Y Long Range LG battery | 534 km | 332 miles |
Tesla Model Y Long Range Panasonic battery | 533 km | 331 miles |
Subaru Solterra FWD | 530 km | 329 miles |
Xpeng P7 RWD Long Range | 530 km | 329 miles |
GMC Hummer EV Pickup Edition 1 | 529 km | 329 miles |
Kia EV6 Long Range RWD | 528 km | 328 miles |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 miles |
Xpeng P5 600 | 525 km | 326 miles |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 km | 324 miles |
BMW i4 M50 | 521 km | 324 miles |
BYD Han | 521 km | 324 miles |
Genesis G80 Electrified | 520 km | 323 miles |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520 km | 323 miles |
Rolls-Royce Spectre | 520 km | 323 miles |
Škoda Enyaq Coupé iV 80x | 520 km | 323 miles |
Ford F-150 Lightning Extended Range | 515 km | 320 miles |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Large Pack | 515 km | 320 miles |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Large Pack | 515 km | 320 miles |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 miles |
Tesla Model Y Performance | 514 km | 319 miles |
NIO EL7 100 kWh | 513 km | 319 miles |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512 km | 318 miles |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 miles |
Toyota bZ4X FWD | 510 km | 317 miles |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 km | 317 miles |
Rivian R1S Quad-Motor AWD Large Pack | 505 km | 314 miles |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Large Pack | 505 km | 314 miles |
Kia EV6 Long Range AWD | 504 km | 313 miles |
Porsche Taycan GTS | 504 km | 313 miles |
Škoda Enyaq Coupé iV RS | 504 km | 313 miles |
Cadillac Lyriq RWD | 502 km | 312 miles |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 311 miles |
NIO ES8 Long 100 kWh | 500 km | 311 miles |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 miles |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 km | 311 miles |
Škoda Enyaq iV RS | 498 km | 309 miles |
Škoda Enyaq iV 80x | 498 km | 309 miles |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 km | 309 miles |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 miles |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492 km | 306 miles |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491 km | 305 miles |
Tesla Model 3 RWD | 491 km | 305 miles |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 km | 304 miles |
BMW i4 eDrive35 | 490 km | 304 miles |
Lotus Eletre Eletre R | 490 km | 304 miles |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490 km | 304 miles |
Audi e-tron GT quattro | 488 km | 303 miles |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 km | 303 miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 miles |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 km | 303 miles |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 km | 302 miles |
Hyundai Kona Electric 150 kW | 484 km | 301 miles |
Tesla Cybertruck Dual motor | 483 km | 300 miles |
GMC Hummer EV Pickup EV2x | 482 km | 300 miles |
GMC Hummer EV Pickup EV3x | 482 km | 300 miles |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 km | 300 miles |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 km | 300 miles |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 482 km | 300 miles |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 km | 299 miles |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476 km | 296 miles |
Pininfarina Battista | 476 km | 296 miles |
Xpeng P5 550 | 475 km | 295 miles |
Audi e-tron GT RS | 472 km | 293 miles |
Jaguar I-PACE EV400 | 470 km | 292 miles |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 km | 292 miles |
Xpeng P7 4WD High Performance | 470 km | 292 miles |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469 km | 291 miles |
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack | 467 km | 290 miles |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465 km | 289 miles |
Subaru Solterra AWD | 463 km | 288 miles |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 km | 287 miles |
BMW iX3 | 460 km | 286 miles |
Kia Niro EV | 460 km | 286 miles |
Toyota bZ4X AWD | 460 km | 286 miles |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458 km | 285 miles |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456 km | 283 miles |
Genesis GV70 | 455 km | 283 miles |
Kia e-Niro 64 kWh | 455 km | 283 miles |
Tesla Model Y RWD | 455 km | 283 miles |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 454 km | 282 miles |
Porsche Taycan 4S | 454 km | 282 miles |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130 | 454 km | 282 miles |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 220 | 454 km | 282 miles |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 km | 281 miles |
Kia Soul EV 64 kWh | 452 km | 281 miles |
Porsche Taycan Turbo | 452 km | 281 miles |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452 km | 281 miles |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452 km | 281 miles |
Genesis GV60 2WD | 451 km | 280 miles |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 km | 280 miles |
MG MG4 Electric Long Range | 450 km | 280 miles |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277 miles |
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 444 km | 276 miles |
Porsche Taycan | 444 km | 276 miles |
Volvo C40 Recharge AWD | 444 km | 276 miles |
Audi e-tron 55 quattro | 441 km | 274 miles |
Fisker Ocean Sport | 440 km | 273 miles |
Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 440 km | 273 miles |
MG ZS EV Long Range 440 km | 440 km | 273 miles |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440 km | 273 miles |
Smart #1 | 440 km | 273 miles |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272 miles |
Volvo C40 Recharge FWD | 434 km | 270 miles |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 km | 269 miles |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 miles |
Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 429 km | 267 miles |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 km | (265 miles |
BMW iX xDrive40 | 425 km | 264 miles |
Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424 km | 263 miles |
Kia EV6 GT | 424 km | 263 miles |
Volkswagen ID. Buzz 82 kWh | 423 km | 263 miles |
Volvo XC40 Recharge FWD | 423 km | 263 miles |
BYD Atto 3 | 420 km | 261 miles |
Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 miles |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 miles |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 miles |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419 km | 260 miles |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418 km | 260 miles |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418 km | 260 miles |
Volvo XC40 Recharge AWD | 418 km | 260 miles |
Chevrolet Bolt EV 65 kWh | 417 km | 259 miles |
Opel Astra Electric | 416 km | 258 miles |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 416 km | 258 miles |
Porsche Taycan Turbo S | 416 km | 258 miles |
Škoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 km | 258 miles |
Vauxhall Astra Electric | 416 km | 258 miles |
Vauxhall Astra Sports Tourer Electric | 416 km | 258 miles |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416 km | 258 miles |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 miles |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 km | 258 miles |
Škoda Enyaq iV 60 | 413 km | 257 miles |
Aiways U5 63 kWh | 410 km | 255 miles |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 km | 255 miles |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 km | 250 miles |
GMC Hummer EV Pickup EV2 | 402 km | 250 miles |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 km | 250 miles |
MG Marvel R RWD | 402 km | 250 miles |
Tesla Cybertruck Single motor 402 km | 402 km | 250 miles |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249 miles |
Aiways U6 63 kWh | 400 km | 249 miles |
Aspark Owl | 400 km | 249 miles |
BYD Tang AWD 86 kWh | 400 km | 249 miles |
Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | 400 km | 249 miles |
Genesis GV60 AWD | 400 km | 249 miles |
Lexus RZ 450e | 400 km | 249 miles |
MG MG5 Electric Long Range | 400 km | 249 miles |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE Performance | 400 km | 249 miles |
Smart #1 Brabus | 400 km | 249 miles |
Chevrolet Bolt EUV 65 kWh | 397 km | 247 miles |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 miles |
Renault Zoe R110 | 395 km | 245 miles |
Jeep Avenger | 394 km | 245 miles |
Kia EV6 Standard Range RWD | 394 km | 245 miles |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245 miles |
Ford F-150 Lightning Standard Range | 386 km | 240 miles |
Renault Zoe R135 | 386 km | 240 miles |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385 km | 239 miles |
Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | 384 km | 239 miles |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 km | 235 miles |
NIO ES8 Standard 75 kWh | 375 km | 233 miles |
Xpeng P5 460 | 375 km | 233 miles |
Audi e-tron S quattro | 372 km | 231 miles |
MG Marvel R AWD Performance | 370 km | 230 miles |
Genesis GV60 Performance AWD | 368 km | 229 miles |
Peugeot e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 miles |
Citroën Ë-C4 X 50 kWh | 360 km | 224 miles |
Škoda Enyaq iV 50 | 360 km | 224 miles |
BMW i3 | 359 km | 223 miles |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Long | 357 km | 222 miles |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357 km | 222 miles |
Vauxhall Corsa Electric 50 kWh | 357 km | 222 miles |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extra-Long | 355 km | 221 miles |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 km | 218 miles |
Citroën ë-C4 50 kWh | 350 km | 217 miles |
MG MG4 Electric Standard Range | 350 km | 217 miles |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 km | 217 miles |
Lotus Evija | 346 km | 215 miles |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 346 km | 215 miles |
BMW i3 s | 345 km | 214 miles |
Volkswagen ID.4 Pure | 345 km | 214 miles |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 345 km | 214 miles |
Audi e-tron 50 quattro | 341 km | 212 miles |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 km | 212 miles |
DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 341 km | 212 miles |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 miles |
How to increase range of electric vehicle?
Some factors that can affect an electric cacar’sange include the size of the battery pack, the efficiency of the electric motor and other vehicle systems, and the driving conditions (such as the terrain, temperature, and speed).
Below, we provide a few ways how you can increase the range of your electric car:
- Drive efficiently: The way you drive can have a significant impact on your electric car range. For example, accelerating and braking gently, using cruise control when possible, and minimizing the use of accessories such as air conditioning.
- Properly inflate the tires: Properly inflated tires can help to reduce rolling resistance and improve your electric car range.
- Remove unnecessary weight: Extra weight can reduce its range.
- Use of the correct charging equipment: Using the correct charging equipment can help to ensure that your EV is charged efficiently and can help to extend its range.
Electric vs gas range
So, which is better: Electric or gas range?
In fact, electric vehicles have a longer range than gas-electric hybrid vehicles. This is because hybrids rely on an electric motor and a traditional internal combustion engine (ICE) for power, while EVs are powered solely by electricity.
Also, EVs can store electricity in a battery pack, which allows them to travel long distances on a single charge.
Overall, EVs tend to have a longer range than gas-electric hybrids. Still, itit’sorth noting that the range of both types of vehicles can be affected by various factors, including driving habits, weather conditions, and how the vehicle is loaded.
Smart EV Charging: Unlocking Its Full Potential

Conclusion
ThThat’sll for our definitive list of the top 250 electric cars by range. We hope you find this blog helpful.
We’ll try to write more about the topics to inform you and give you insights from industry experts.
Stay tuned for more!

Thanks for sharing this insight! I definitely believe that there is an argument to be made between electric or gas cars by range.
You’re welcome, Michael. About electric or gas cars by range, we think so too.