Questo è l'elenco definitivo delle 250 migliori auto elettriche per autonomia.
Recentemente, le auto elettriche o i veicoli elettrici (EV) hanno fatto passi da gigante, consentendo ai conducenti di andare più lontano che mai con una sola carica, il che è particolarmente utile ora che i prezzi del gas sono in aumento.
Scopriamo cosa abbiamo imparato sulle auto elettriche in base all'autonomia nel 2023. Se non le interessa, passi direttamente alla nostra rubrica elenco delle auto elettriche per autonomia.
Indice dei contenuti
Gamma di auto elettriche
L'intervallo illustra il distanza che il veicolo elettrico può percorrere con una singola carica.
Ma l'autonomia può variare in modo significativo tra i diversi modelli di auto elettriche.
Alcuni modelli hanno un raggio d'azione di appena un qualche centinaio di chilometrimentre altri possono viaggiare su 300 miglia con una singola carica.
Ecco perché l'autonomia è un fattore importante da considerare quando si investe o si sceglie un veicolo elettrico.
È vero che le auto elettriche si vendono velocemente grazie all'interesse del mercato. I produttori di auto elettriche si stanno torcendo le mani perché le vendite stanno salendo alle stelle.
Per questo motivo abbiamo preparato una guida completa su vendite di auto elettriche e statistiche nel 2023.
Quale auto elettrica ha l'autonomia più lunga?
In generale, le auto elettriche con batterie più grandi tendono ad avere un'autonomia maggiore.
È importante considerare le esigenze e le preferenze di guida dei consumatori.
Secondo la nostra tabella di confronto delle percorrenze delle auto elettriche, il veicolo elettrico con l'autonomia più lunga è la Tesla Roadsterche ha un'autonomia stimata di oltre 1000 chilometri con una singola carica.
Dobbiamo dire che Tesla è sicuramente un leader nella produzione di veicoli elettrici con un'autonomia superiore.
Dall'elegante e raffinata Model S alla versatile Model X e alla compatta Model 3, Tesla ha un'auto elettrica per ogni guidatore. Guarda Le vendite di Tesla e altre statistiche interessanti su questo produttore.
Elenco delle auto elettriche per autonomia

Modello | Raggio d'azione in chilometri | Autonomia in miglia |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 km | 621 miglia |
NIO ET7 150 kWh | 930 km | 578 miglia |
Gamma Lucid Air Dream Edition | 836 km | 519 miglia |
Lucid Air Grand Touring | 830 km | 516 miglia |
Tesla Cybertruck Tri motore | 805 km | 500 miglia |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780 km | 485 miglia |
Lucid Air Dream Edition Prestazioni | 758 km | 471 miglia |
Lucid Air Grand Touring Performance | 718 km | 446 miglia |
NIO ET7 100 kWh | 700 km | 435 miglia |
Lucid Air Touring | 684 km | 425 miglia |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 km | 420 miglia |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 miglia |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664 km | 413 miglia |
Aria Lucida Pura | 659 km | 409 miglia |
Tesla Model S a lungo raggio | 652 km | 405 miglia |
Toyota Mirai FCB130 | 650 km | 404 miglia |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 miglia |
Rivian R1T Pacchetto Max con doppio motore AWD | 643 km | 400 miglia |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639 km | 397 miglia |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639 km | 397 miglia |
Tesla Model S Plaid | 637 km | 396 miglia |
BMW iX xDrive50 | 631 km | 392 miglia |
Fisker Ocean Extreme | 630 km | 391 miglia |
Fisker Ocean One | 630 km | 391 miglia |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388 miglia |
Lightyear 0 | 625 km | 388 miglia |
Hyundai Ioniq 6 Lunga autonomia RWD | 614 km | 382 miglia |
Tesla Model 3 Batteria Panasonic a lunga autonomia | 614 km | 382 miglia |
Batteria LG Tesla Model 3 a lunga autonomia | 614 km | 382 miglia |
Fisker Ocean Ultra | 610 km | 379 miglia |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610 km | 379 miglia |
Polestar 3 Motore doppio a lungo raggio | 610 km | 379 miglia |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 km | 378 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 miglia |
Lotus Eletre Eletre S | 600 km | 373 miglia |
Lotus Eletre | 600 km | 373 miglia |
Volvo EX90 Twin Motor | 600 km | 373 miglia |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 miglia |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 miglia |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590 km | 367 miglia |
Volvo EX90 Twin Motor Performance | 590 km | 367 miglia |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583 km | 362 miglia |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360 miglia |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360 miglia |
BMW iX M60 | 566 km | 352 miglia |
Polestar 3 Pacchetto prestazioni con doppio motore a lungo raggio | 560 km | 348 miglia |
Tesla Model X | 560 km | 348 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 miglia |
Rimac Nevera 1408 kW | 550 km | 342 miglia |
Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Posti | 548 km | 341 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 miglia |
Prestazioni della Tesla Model 3 | 547 km | 340 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Posti | 546 km | 339 miglia |
Škoda Enyaq Coupé iV 80 | 544 km | 338 miglia |
Polestar 2 Motore singolo a lungo raggio | 542 km | 337 miglia |
Ford Mustang Mach-E Gamma Estesa AWD | 540 km | 336 miglia |
Škoda Enyaq iV 80 | 537 km | 334 miglia |
Tesla Model X Plaid | 537 km | 334 miglia |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 535 km | 332 miglia |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 km | 332 miglia |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 miglia |
Batteria LG Tesla Model Y a lunga autonomia | 534 km | 332 miglia |
Batteria Panasonic Tesla Model Y a lunga autonomia | 533 km | 331 miglia |
Subaru Solterra FWD | 530 km | 329 miglia |
Xpeng P7 RWD a lungo raggio | 530 km | 329 miglia |
GMC Hummer EV Pickup Edizione 1 | 529 km | 329 miglia |
Kia EV6 a lungo raggio RWD | 528 km | 328 miglia |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 miglia |
Xpeng P5 600 | 525 km | 326 miglia |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 km | 324 miglia |
BMW i4 M50 | 521 km | 324 miglia |
BYD Han | 521 km | 324 miglia |
Genesis G80 Elettrificata | 520 km | 323 miglia |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520 km | 323 miglia |
Rolls-Royce Spectre | 520 km | 323 miglia |
Škoda Enyaq Coupé iV 80x | 520 km | 323 miglia |
Ford F-150 Lightning Gamma Estesa | 515 km | 320 miglia |
Rivian R1S Pacchetto grande con doppio motore AWD | 515 km | 320 miglia |
Rivian R1T Doppio Motore AWD Pacchetto Grande | 515 km | 320 miglia |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 miglia |
Prestazioni della Tesla Model Y | 514 km | 319 miglia |
NIO EL7 100 kWh | 513 km | 319 miglia |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512 km | 318 miglia |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 miglia |
Toyota bZ4X FWD | 510 km | 317 miglia |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 km | 317 miglia |
Rivian R1S Quad-Motore AWD Pacchetto grande | 505 km | 314 miglia |
Rivian R1T Quad-Motore AWD Pacchetto grande | 505 km | 314 miglia |
Kia EV6 Lunga autonomia AWD | 504 km | 313 miglia |
Porsche Taycan GTS | 504 km | 313 miglia |
Škoda Enyaq Coupé iV RS | 504 km | 313 miglia |
Cadillac Lyriq RWD | 502 km | 312 miglia |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 311 miglia |
NIO ES8 Lungo 100 kWh | 500 km | 311 miglia |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 miglia |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 km | 311 miglia |
Škoda Enyaq iV RS | 498 km | 309 miglia |
Škoda Enyaq iV 80x | 498 km | 309 miglia |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 km | 309 miglia |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492 km | 306 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491 km | 305 miglia |
Tesla Modello 3 RWD | 491 km | 305 miglia |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 km | 304 miglia |
BMW i4 eDrive35 | 490 km | 304 miglia |
Lotus Eletre Eletre R | 490 km | 304 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490 km | 304 miglia |
Audi e-tron GT quattro | 488 km | 303 miglia |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 km | 303 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 miglia |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 km | 303 miglia |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 km | 302 miglia |
Hyundai Kona Elettrica 150 kW | 484 km | 301 miglia |
Tesla Cybertruck Motore doppio | 483 km | 300 miglia |
GMC Hummer EV Pickup EV2x | 482 km | 300 miglia |
GMC Hummer EV Pickup EV3x | 482 km | 300 miglia |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 km | 300 miglia |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 km | 300 miglia |
Polestar 2 Motore doppio a lungo raggio | 482 km | 300 miglia |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 km | 299 miglia |
Hyundai Ioniq 5 Lunga autonomia RWD | 476 km | 296 miglia |
Pininfarina Battista | 476 km | 296 miglia |
Xpeng P5 550 | 475 km | 295 miglia |
Audi e-tron GT RS | 472 km | 293 miglia |
Jaguar I-PACE EV400 | 470 km | 292 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 km | 292 miglia |
Xpeng P7 4WD ad alte prestazioni | 470 km | 292 miglia |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469 km | 291 miglia |
Polestar 2 Pacchetto prestazioni con doppio motore a lungo raggio | 467 km | 290 miglia |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465 km | 289 miglia |
Subaru Solterra AWD | 463 km | 288 miglia |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 km | 287 miglia |
BMW iX3 | 460 km | 286 miglia |
Kia Niro EV | 460 km | 286 miglia |
Toyota bZ4X AWD | 460 km | 286 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458 km | 285 miglia |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456 km | 283 miglia |
Genesis GV70 | 455 km | 283 miglia |
Kia e-Niro 64 kWh | 455 km | 283 miglia |
Tesla Model Y RWD | 455 km | 283 miglia |
Hyundai Ioniq 5 a lungo raggio | 454 km | 282 miglia |
Porsche Taycan 4S | 454 km | 282 miglia |
Renault Mégane E-Tech Elettrica EV60 130 | 454 km | 282 miglia |
Renault Mégane E-Tech Elettrica EV60 220 | 454 km | 282 miglia |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 km | 281 miglia |
Kia Soul EV 64 kWh | 452 km | 281 miglia |
Porsche Taycan Turbo | 452 km | 281 miglia |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452 km | 281 miglia |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452 km | 281 miglia |
Genesis GV60 2WD | 451 km | 280 miglia |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 km | 280 miglia |
MG MG4 elettrico a lungo raggio | 450 km | 280 miglia |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277 miglia |
Polestar 2 Gamma Standard Motore Singolo | 444 km | 276 miglia |
Porsche Taycan | 444 km | 276 miglia |
Volvo C40 Ricarica AWD | 444 km | 276 miglia |
Audi e-tron 55 quattro | 441 km | 274 miglia |
Fisker Ocean Sport | 440 km | 273 miglia |
Ford Mustang Mach-E Gamma Standard RWD | 440 km | 273 miglia |
MG ZS EV Lunga autonomia 440 km | 440 km | 273 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440 km | 273 miglia |
Intelligente #1 | 440 km | 273 miglia |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272 miglia |
Volvo C40 Ricarica FWD | 434 km | 270 miglia |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 km | 269 miglia |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 miglia |
Hyundai Ioniq 6 Gamma Standard RWD | 429 km | 267 miglia |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 km | (265 miglia) |
BMW iX xDrive40 | 425 km | 264 miglia |
Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424 km | 263 miglia |
Kia EV6 GT | 424 km | 263 miglia |
ID Volkswagen. Buzz 82 kWh | 423 km | 263 miglia |
Volvo XC40 Ricarica FWD | 423 km | 263 miglia |
BYD Atto 3 | 420 km | 261 miglia |
Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 miglia |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 miglia |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 miglia |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419 km | 260 miglia |
Rivian R1S Pacchetto standard con doppio motore AWD | 418 km | 260 miglia |
Rivian R1S Pacchetto standard con doppio motore AWD | 418 km | 260 miglia |
Volvo XC40 Ricarica AWD | 418 km | 260 miglia |
Chevrolet Bolt EV 65 kWh | 417 km | 259 miglia |
Opel Astra elettrica | 416 km | 258 miglia |
Opel Astra Sports Tourer elettrica | 416 km | 258 miglia |
Porsche Taycan Turbo S | 416 km | 258 miglia |
Škoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 km | 258 miglia |
Vauxhall Astra elettrica | 416 km | 258 miglia |
Vauxhall Astra Sports Tourer Elettrica | 416 km | 258 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416 km | 258 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 miglia |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 km | 258 miglia |
Škoda Enyaq iV 60 | 413 km | 257 miglia |
Aiways U5 63 kWh | 410 km | 255 miglia |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 km | 255 miglia |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 km | 250 miglia |
GMC Hummer EV Pickup EV2 | 402 km | 250 miglia |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 km | 250 miglia |
MG Marvel R RWD | 402 km | 250 miglia |
Tesla Cybertruck Motore singolo 402 km | 402 km | 250 miglia |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249 miglia |
Aiways U6 63 kWh | 400 km | 249 miglia |
Gufo di Aspark | 400 km | 249 miglia |
BYD Tang AWD 86 kWh | 400 km | 249 miglia |
Ford Mustang Mach-E Gamma Standard AWD | 400 km | 249 miglia |
Genesis GV60 AWD | 400 km | 249 miglia |
Lexus RZ 450e | 400 km | 249 miglia |
MG MG5 elettrico a lungo raggio | 400 km | 249 miglia |
Prestazioni di Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 400 km | 249 miglia |
Smart #1 Brabus | 400 km | 249 miglia |
Chevrolet Bolt EUV 65 kWh | 397 km | 247 miglia |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 miglia |
Renault Zoe R110 | 395 km | 245 miglia |
Jeep Avenger | 394 km | 245 miglia |
Kia EV6 Gamma Standard RWD | 394 km | 245 miglia |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245 miglia |
Ford F-150 Lightning Gamma standard | 386 km | 240 miglia |
Renault Zoe R135 | 386 km | 240 miglia |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385 km | 239 miglia |
Hyundai Ioniq 5 Gamma Standard RWD | 384 km | 239 miglia |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 km | 235 miglia |
NIO ES8 Standard 75 kWh | 375 km | 233 miglia |
Xpeng P5 460 | 375 km | 233 miglia |
Audi e-tron S quattro | 372 km | 231 miglia |
Prestazioni della MG Marvel R AWD | 370 km | 230 miglia |
Genesis GV60 Performance AWD | 368 km | 229 miglia |
Peugeot e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 miglia |
Citroën Ë-C4 X 50 kWh | 360 km | 224 miglia |
Škoda Enyaq iV 50 | 360 km | 224 miglia |
BMW i3 | 359 km | 223 miglia |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Lungo | 357 km | 222 miglia |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357 km | 222 miglia |
Vauxhall Corsa Elettrica 50 kWh | 357 km | 222 miglia |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extra-Lungo | 355 km | 221 miglia |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 km | 218 miglia |
Citroën ë-C4 50 kWh | 350 km | 217 miglia |
MG MG4 Elettrico Gamma Standard | 350 km | 217 miglia |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 km | 217 miglia |
Lotus Evija | 346 km | 215 miglia |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 346 km | 215 miglia |
BMW i3 s | 345 km | 214 miglia |
Volkswagen ID.4 Pure | 345 km | 214 miglia |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 345 km | 214 miglia |
Audi e-tron 50 quattro | 341 km | 212 miglia |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 km | 212 miglia |
DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 341 km | 212 miglia |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 miglia |
Come aumentare l'autonomia di un veicolo elettrico?
Alcuni fattori che possono influenzare l'autonomia di un'auto elettrica sono le dimensioni del pacco batterie, l'efficienza del motore elettrico e degli altri sistemi del veicolo e le condizioni di guida (come il terreno, la temperatura e la velocità).
Di seguito, le illustriamo alcuni modi per aumentare l'autonomia della sua auto elettrica:
- Guida in modo efficiente: Il modo in cui guida può avere un impatto significativo sull'autonomia della sua auto elettrica. Ad esempio, accelerare e frenare dolcemente, utilizzare il cruise control quando possibile e ridurre al minimo l'uso di accessori come l'aria condizionata.
- Gonfiare correttamente gli pneumatici: Pneumatici adeguatamente gonfiati possono contribuire a ridurre la resistenza al rotolamento e a migliorare l'autonomia della sua auto elettrica.
- Eliminare il peso superfluo: Il peso extra può ridurre la sua autonomia.
- Utilizzare l'attrezzatura di ricarica corretta: L'utilizzo di un'apparecchiatura di ricarica corretta può contribuire a garantire che il suo EV venga caricato in modo efficiente e può contribuire a prolungarne l'autonomia.
Gamma elettrica vs. gamma a gas
Quindi, cosa è meglio: Gamma elettrica o a gas?
In effetti, i veicoli elettrici hanno un'autonomia maggiore rispetto ai veicoli ibridi gas-elettrici. Questo perché gli ibridi si basano su un motore elettrico e su un tradizionale motore a combustione interna (ICE) per l'alimentazione, mentre gli EV sono alimentati esclusivamente dall'elettricità.
Inoltre, i veicoli elettrici possono immagazzinare l'elettricità in una batteria, il che consente loro di percorrere lunghe distanze con una sola carica.
In generale, i veicoli elettrici tendono ad avere un'autonomia maggiore rispetto agli ibridi gas-elettrici. Tuttavia, è bene notare che l'autonomia di entrambi i tipi di veicoli può essere influenzata da vari fattori, tra cui le abitudini di guida, le condizioni atmosferiche e il carico del veicolo.
Ricarica intelligente dei veicoli elettrici: Liberare il suo pieno potenziale

Conclusione
Questo è tutto per la nostra lista definitiva delle Le 250 migliori auto elettriche per autonomia. Ci auguriamo che questo blog le sia utile.
Cercheremo di scrivere di più sugli argomenti per informarla e fornirle approfondimenti da parte di esperti del settore.
Rimanga sintonizzato per saperne di più!