¡Estamos encantados de presentar un importante hito en nuestra trayectoria con el lanzamiento de la versión v2024.10.1! Esta actualización representa incontables horas de duro trabajo, innovación y dedicación de nuestro equipo para mejorar su experiencia y ofrecerle nuevas y potentes funciones que llevarán su interacción al siguiente nivel. En esta versión, nos hemos centrado en ofrecerle capacidades de vanguardia, perfeccionar las funcionalidades existentes y atender los valiosos comentarios de nuestra increíble comunidad de usuarios.
Novedades
| Clave | Resumen |
|---|
Mejoras
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| EC-2342 | Corrección: Problemas con la visualización de los componentes de Bills More, el indicador de carga y la carga de divisas | |
| EC-2337 | Solicitud condicional para que el cargador detenga la sesión | |
| EC-2310 | Persistir sesión contador informe tiempo sólo si la energía válida aumenta | |
| EC-2275 | Impacto de la sesión del conector en el cambio de estado del cargador | |
| EC-2226 | Lectura de notificaciones registradas: Validación y formato del parámetro de acción | |
| EC-2136 | Perfil de la sesión - Límite de tiempo y energía | |
| EC-2133 | Añadir opciones de filtrado a la vista de área | |
| EC-2132 | Añadir opciones de filtrado en la vista del mapa | |
| CE-2069 | Leer y gestionar las claves de configuración del CS | |
| EC-2061 | Mostrar sólo recursos monetarios en Analytics |
Bichos
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| EC-2280 | Problema con los receptores de webhook/notificaciones | |
| EC-2188 | Página de lectura de la cuestión de los perfiles de itinerancia - Gestión de excepciones de índice fuera de límites | |
| CE-2086 | Problema de presentación del operador |