Wir freuen uns, mit der Veröffentlichung der Version v2024.10.1 einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu setzen! In diesem Update stecken unzählige Stunden harter Arbeit, Innovation und das Engagement unseres Teams, um Ihr Erlebnis zu verbessern und Ihnen leistungsstarke neue Funktionen zu bieten, die Ihre Interaktion auf die nächste Stufe heben. In dieser Version haben wir uns darauf konzentriert, Ihnen hochmoderne Möglichkeiten zu bieten, bestehende Funktionen zu verfeinern und auf wertvolles Feedback unserer großartigen Benutzergemeinschaft einzugehen.
Neue Funktionen
| Schlüssel | Zusammenfassung |
|---|
Verbesserungen
| Schlüssel | Zusammenfassung | |
|---|---|---|
| EC-2342 | Fix: Probleme mit der Anzeige von Rechnungskomponenten, der Ladeanzeige und dem Laden von Währungen | |
| EC-2337 | Bedingter Antrag auf Beendigung der Sitzung durch den Charger | |
| EC-2310 | Sitzungszähler-Berichtszeit nur beibehalten, wenn gültige Energie steigt | |
| EC-2275 | Auswirkungen der Connectorsitzung auf die Statusänderung des Chargers | |
| EC-2226 | Lesen von protokollierten Benachrichtigungen: Validierung und Format der Aktionsparameter | |
| EC-2136 | Sitzungsprofil - Zeit- und Energielimit | |
| EC-2133 | Filteroptionen zur Bereichsansicht hinzufügen | |
| EC-2132 | Filteroptionen in der Kartenansicht hinzufügen | |
| EC-2069 | Lesen und Verwalten der Konfigurationsschlüssel von CS | |
| EC-2061 | Nur monetäre Ressourcen in der Analyse anzeigen |
Wanzen
| Schlüssel | Zusammenfassung | |
|---|---|---|
| EC-2280 | Webhook/Benachrichtigungsempfänger Problem | |
| EC-2188 | Seite der Roaming-Profile lesen - Behandlung von Ausnahmen bei Indexüberschreitungen | |
| EC-2086 | Problem der Operator-Präsentation |