Estamos entusiasmados por introduzir um marco importante na nossa jornada com o lançamento da versão v2024.10.1! Esta atualização representa inúmeras horas de trabalho árduo, inovação e dedicação da nossa equipa para melhorar a sua experiência e fornecer-lhe novas e poderosas funcionalidades que levarão a sua interação para o próximo nível. Nesta versão, concentrámo-nos em trazer-lhe capacidades de ponta, aperfeiçoar as funcionalidades existentes e responder ao valioso feedback da nossa fantástica comunidade de utilizadores.
Novas funcionalidades
| Chave | Resumo |
|---|
Melhorias
| Chave | Resumo | |
|---|---|---|
| EC-2342 | Correção: problemas de visualização do componente Bills More, indicador de carregamento e carregamento de moeda | |
| EC-2337 | Pedido condicional para que o carregador interrompa a sessão | |
| EC-2310 | Persista na sessão de tempo de relatório do contador apenas se a energia válida aumentar | |
| EC-2275 | Impacto da sessão do conetor na mudança de estado do carregador | |
| CE-2226 | Ler as notificações registadas: Validação e formato do parâmetro de ação | |
| EC-2136 | Perfil da sessão - Limite de tempo e energia | |
| EC-2133 | Adicionar opções de filtragem à vista de área | |
| EC-2132 | Adicione opções de filtragem na vista de mapa | |
| EC-2069 | Ler e gerir as chaves de configuração do CS | |
| EC-2061 | Mostrar apenas recursos monetários no Analytics |
Insectos
| Chave | Resumo | |
|---|---|---|
| CE-2280 | Problema com os receptores Webhook/Notificações | |
| EC-2188 | Página de leitura da questão dos perfis de itinerância - Tratamento de excepções de índice fora dos limites | |
| CE-2086 | Problema de apresentação do operador |