Siamo entusiasti di presentare un'importante pietra miliare del nostro percorso con il rilascio della versione v2024.10.1! Questo aggiornamento rappresenta innumerevoli ore di duro lavoro, innovazione e dedizione da parte del nostro team per migliorare la sua esperienza e fornirle nuove potenti funzionalità che porteranno la sua interazione ad un livello superiore. In questa versione, ci siamo concentrati per offrirle capacità all'avanguardia, perfezionare le funzionalità esistenti e rispondere ai preziosi feedback della nostra straordinaria comunità di utenti.
Nuove caratteristiche
| Chiave | Sommario |
|---|
Miglioramenti
| Chiave | Sommario | |
|---|---|---|
| EC-2342 | Correzione: visualizzazione del componente Bills More, indicatore di caricamento e problemi di caricamento della valuta | |
| EC-2337 | Richiesta condizionata di arresto della sessione da parte del caricatore | |
| EC-2310 | Persistere la sessione del tempo di rapporto del contatore solo se aumenta l'energia valida | |
| EC-2275 | Impatto della sessione del connettore sulla modifica dello stato del caricatore | |
| EC-2226 | Lettura delle notifiche registrate: Formato dei parametri di convalida e azione | |
| EC-2136 | Profilo della sessione - Limite di tempo e di energia | |
| EC-2133 | Aggiungere opzioni di filtraggio alla Vista Aree | |
| EC-2132 | Aggiungere opzioni di filtraggio nella vista mappa | |
| EC-2069 | Leggere e gestire le chiavi di configurazione di CS | |
| EC-2061 | Mostra solo le risorse monetarie su Analytics |
Insetti
| Chiave | Sommario | |
|---|---|---|
| EC-2280 | Problemi con i ricevitori di webhook/notifiche | |
| EC-2188 | Problema della pagina di lettura dei profili di roaming - Gestione dell'eccezione dell'indice fuori limite | |
| EC-2086 | Problema di presentazione dell'operatore |