주행 거리별 상위 250대 전기차의 최종 목록입니다.
최근 전기차 또는 전기 자동차(EV)는 상당한 발전을 거듭하여 운전자들이 한 번 충전으로 그 어느 때보다 더 멀리 갈 수 있게 되었으며, 이는 유가가 상승하고 있는 지금 특히 유용합니다.
2023년 주행거리별 전기차에 대해 알아본 내용을 살펴보세요. 여기에 관심이 없다면 바로 범위별 전기 자동차 목록.
전기 자동차의 범위
범위는 전기자동차가 한 번 충전으로 주행할 수 있는 거리.
그러나 주행 거리는 전기차 모델에 따라 크게 다를 수 있습니다.
일부 모델의 범위는 몇 백 마일를 통해 이동할 수 있는 반면 1회 충전으로 300마일 주행.
그렇기 때문에 주행거리는 전기차에 투자하거나 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
전기 자동차가 시장의 관심으로 인해 빠르게 판매되고 있는 것은 사실입니다. 전기 자동차 제조업체들은 판매량이 급증하고 있기 때문에 손을 비틀고 있습니다.
그렇기 때문에 다음과 같은 종합 가이드를 준비했습니다. 전기차 판매 및 통계 2023년.
주행거리가 가장 긴 전기차는 무엇인가요?
일반적으로 배터리 팩이 큰 전기차는 주행 거리가 더 긴 경향이 있습니다.
소비자의 운전 요구 사항과 선호도를 고려하는 것이 중요합니다.
전기차 주행거리 비교 차트에 따르면 주행거리가 가장 긴 전기차는 다음과 같습니다. 테슬라 로드스터는 1회 충전 시 주행 거리가 1,000km가 넘는 것으로 추정됩니다.
테슬라는 주행 거리가 뛰어난 전기 자동차 제조의 선두주자라고 말할 수 있습니다.
세련되고 스타일리시한 모델 S부터 다재다능한 모델 X와 컴팩트한 모델 3까지, Tesla는 모든 운전자를 위한 전기차를 보유하고 있습니다. 보세요 Tesla 판매량 및 기타 흥미로운 통계 이 제조업체에 대해 알아보세요.
범위별 전기 자동차 목록

모델 | 범위(킬로미터) | 마일 단위의 범위 |
---|---|---|
테슬라 로드스터 | 1000 km | 621 마일 |
NIO ET7 150 kWh | 930 km | 578 마일 |
루시드 에어 드림 에디션 제품군 | 836 km | 519 마일 |
루시드 에어 그랜드 투어링 | 830 km | 516 마일 |
테슬라 사이버트럭 트라이 모터 | 805 km | 500마일 |
메르세데스-벤츠 EQS 450+ | 780 km | 485마일 |
루시드 에어 드림 에디션 성능 | 758 km | 471 마일 |
루시드 에어 그랜드 투어링 공연 | 718 km | 446 마일 |
NIO ET7 100 kWh | 700 km | 435 마일 |
루시드 에어 투어링 | 684 km | 425 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS 580 4MATIC | 676 km | 420마일 |
메르세데스-벤츠 EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS SUV 450+ | 664 km | 413 마일 |
루시드 에어 퓨어 | 659 km | 409 마일 |
테슬라 모델 S 장거리 | 652 km | 405마일 |
도요타 미라이 FCB130 | 650 km | 404 마일 |
리비안 R1T 쿼드 모터 AWD 맥스 팩 | 643 km | 400마일 |
리비안 R1T 듀얼 모터 AWD 맥스 팩 | 643 km | 400마일 |
메르세데스-벤츠 EQE 350 | 639 km | 397 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE 300 | 639 km | 397 마일 |
테슬라 모델 S 체크무늬 | 637 km | 396 마일 |
BMW iX xDrive50 | 631 km | 392 마일 |
피스커 오션 익스트림 | 630 km | 391 마일 |
피스커 오션 원 | 630 km | 391 마일 |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388마일 |
라이트이어 0 | 625 km | 388마일 |
현대 아이오닉 6 롱 레인지 RWD | 614 km | 382 마일 |
테슬라 모델 3 장거리 파나소닉 배터리 | 614 km | 382 마일 |
테슬라 모델 3 장거리 LG 배터리 | 614 km | 382 마일 |
피스커 오션 울트라 | 610 km | 379 마일 |
포드 머스탱 마하-E 익스텐디드 레인지 RWD | 610 km | 379 마일 |
폴스타 3 장거리 듀얼 모터 | 610 km | 379 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS 350 | 609 km | 378 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 마일 |
로터스 엘레트르 엘레트르 S | 600 km | 373 마일 |
로터스 엘레트르 | 600 km | 373 마일 |
볼보 EX90 트윈 모터 | 600 km | 373 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 마일 |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE SUV 350+ | 590 km | 367 마일 |
볼보 EX90 트윈 모터 성능 | 590 km | 367 마일 |
현대 아이오닉 6 롱 레인지 AWD | 583 km | 362 마일 |
메르세데스-벤츠 EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360마일 |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360마일 |
BMW iX M60 | 566 km | 352 마일 |
폴스타 3 장거리 듀얼 모터 퍼포먼스 팩 | 560 km | 348 마일 |
테슬라 모델 X | 560 km | 348 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 마일 |
리막 네베라 1408 kW | 550 km | 342 마일 |
Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 마일 |
폭스바겐 ID.3 Pro S 4인승 | 548 km | 341 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 마일 |
테슬라 모델 3 성능 | 547 km | 340 마일 |
폭스바겐 ID.3 Pro S 5인승 | 546 km | 339 마일 |
스코다 엔야크 쿠페 iV 80 | 544 km | 338 마일 |
폴스타 2 장거리 싱글 모터 | 542 km | 337마일 |
포드 머스탱 마하-E 익스텐디드 레인지 AWD | 540 km | 336 마일 |
스코다 엔야크 iV 80 | 537 km | 334 마일 |
테슬라 모델 X 체크무늬 | 537 km | 334 마일 |
폭스바겐 ID.4 프로 성능 | 535 km | 332 마일 |
아우디 Q4 e-트론 스포트백 40 | 534 km | 332 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 마일 |
테슬라 모델 Y 장거리 LG 배터리 | 534 km | 332 마일 |
테슬라 모델 Y 장거리 파나소닉 배터리 | 533 km | 331 마일 |
스바루 솔테라 FWD | 530 km | 329 마일 |
Xpeng P7 RWD 롱 레인지 | 530 km | 329 마일 |
GMC 허머 EV 픽업 에디션 1 | 529 km | 329 마일 |
기아 EV6 롱 레인지 RWD | 528 km | 328 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 마일 |
Xpeng P5 600 | 525 km | 326 마일 |
아우디 Q4 e-트론 40 | 521 km | 324 마일 |
BMW i4 M50 | 521 km | 324 마일 |
BYD 한 | 521 km | 324 마일 |
제네시스 G80 일렉트릭 | 520 km | 323 마일 |
닛산 아리야 87 kWh FWD | 520 km | 323 마일 |
롤스로이스 스펙터 | 520 km | 323 마일 |
스코다 엔야크 쿠페 iV 80x | 520 km | 323 마일 |
포드 F-150 라이트닝 확장 범위 | 515 km | 320 마일 |
리비안 R1S 듀얼 모터 AWD 대형 팩 | 515 km | 320 마일 |
리비안 R1T 듀얼 모터 AWD 대형 팩 | 515 km | 320 마일 |
폭스바겐 ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 마일 |
테슬라 모델 Y 성능 | 514 km | 319마일 |
NIO EL7 100 kWh | 513 km | 319마일 |
폭스바겐 ID.5 프로 성능 | 512 km | 318 마일 |
폭스바겐 ID.5 프로 | 512 km | 318 마일 |
Toyota bZ4X FWD | 510 km | 317 마일 |
폭스바겐 ID.4 프로 | 510 km | 317 마일 |
리비안 R1S 쿼드 모터 AWD 대형 팩 | 505 km | 314 마일 |
리비안 R1T 쿼드 모터 AWD 대형 팩 | 505 km | 314 마일 |
기아 EV6 롱 레인지 AWD | 504 km | 313 마일 |
포르쉐 타이칸 GTS | 504 km | 313 마일 |
스코다 엔야크 쿠페 iV RS | 504 km | 313 마일 |
캐딜락 리릭 RWD | 502 km | 312 마일 |
포드 머스탱 마하-E GT | 500 km | 311 마일 |
NIO ES8 Long 100 kWh | 500 km | 311 마일 |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 마일 |
폭스바겐 ID.4 GTX | 500 km | 311 마일 |
스코다 엔야크 iV RS | 498 km | 309 마일 |
스코다 엔야크 iV 80x | 498 km | 309 마일 |
아우디 Q4 e-트론 스포트백 50 콰트로 | 497 km | 309 마일 |
닛산 아리야 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 마일 |
포르쉐 타이칸 스포츠 투리스모 350 kW | 492 km | 306 마일 |
포르쉐 타이칸 스포츠 투리스모 터보 | 491 km | 305마일 |
테슬라 모델 3 RWD | 491 km | 305마일 |
아우디 Q4 e-트론 45 콰트로 | 490 km | 304마일 |
BMW i4 eDrive35 | 490 km | 304마일 |
로터스 엘레트레 엘레트레 R | 490 km | 304마일 |
포르쉐 타이칸 스포츠 투리스모 GTS | 490 km | 304마일 |
아우디 e-트론 GT 콰트로 | 488 km | 303 마일 |
아우디 Q4 e-트론 50 콰트로 | 488 km | 303 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 마일 |
아우디 Q8 e-트론 스포트백 55 콰트로 | 487 km | 303 마일 |
폭스바겐 ID.5 GTX | 486 km | 302마일 |
현대 코나 일렉트릭 150 kW | 484 km | 301 마일 |
테슬라 사이버트럭 듀얼 모터 | 483 km | 300마일 |
GMC 험머 EV 픽업 EV2x | 482 km | 300마일 |
GMC 험머 EV 픽업 EV3x | 482 km | 300마일 |
GMC 허머 EV SUV EV 2x | 482 km | 300마일 |
GMC 허머 EV SUV EV 3x | 482 km | 300마일 |
폴스타 2 장거리 듀얼 모터 | 482 km | 300마일 |
아우디 Q8 e-트론 55 콰트로 | 481 km | 299 마일 |
현대 아이오닉 5 롱 레인지 RWD | 476 km | 296 마일 |
피닌파리나 바티스타 | 476 km | 296 마일 |
Xpeng P5 550 | 475 km | 295마일 |
아우디 e-트론 GT RS | 472 km | 293 마일 |
재규어 I-PACE EV400 | 470 km | 292 마일 |
메르세데스-벤츠 EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 km | 292 마일 |
Xpeng P7 4WD 고성능 | 470 km | 292 마일 |
메르세데스-벤츠 EQB 250 | 469 km | 291 마일 |
폴스타 2 장거리 듀얼 모터 퍼포먼스 팩 | 467 km | 290 마일 |
홍치 E-HS9 99 kWh | 465 km | 289 마일 |
스바루 솔테라 AWD | 463 km | 288마일 |
메르세데스-벤츠 EQC 400 4MATIC | 462 km | 287마일 |
BMW iX3 | 460 km | 286 마일 |
기아 니로 EV | 460 km | 286 마일 |
Toyota bZ4X AWD | 460 km | 286 마일 |
포르쉐 타이칸 스포츠 투리스모 터보 S | 458 km | 285마일 |
포르쉐 타이칸 크로스 투리스모 4 | 456 km | 283 마일 |
제네시스 GV70 | 455 km | 283 마일 |
기아 e-니로 64 kWh | 455 km | 283 마일 |
테슬라 모델 Y RWD | 455 km | 283 마일 |
현대 아이오닉 5 롱 레인지 | 454 km | 282마일 |
포르쉐 타이칸 4S | 454 km | 282마일 |
르노 메간 E-테크 전기 EV60 130 | 454 km | 282마일 |
르노 메간 E-테크 전기 EV60 220 | 454 km | 282마일 |
아우디 e-트론 스포트백 55 콰트로 | 453 km | 281 마일 |
기아 쏘울 EV 64 kWh | 452 km | 281 마일 |
포르쉐 타이칸 터보 | 452 km | 281 마일 |
포르쉐 타이칸 크로스 투리스모 터보 | 452 km | 281 마일 |
포르쉐 타이칸 크로스 투리스모 4S | 452 km | 281 마일 |
제네시스 GV60 2WD | 451 km | 280 마일 |
아우디 Q8 e-트론 스포트백 SQ8 | 450 km | 280 마일 |
MG MG4 일렉트릭 롱 레인지 | 450 km | 280 마일 |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277마일 |
폴스타 2 표준 범위 단일 모터 | 444 km | 276 마일 |
포르쉐 타이칸 | 444 km | 276 마일 |
볼보 C40 리차지 AWD | 444 km | 276 마일 |
아우디 e-트론 55 콰트로 | 441 km | 274 마일 |
피스커 오션 스포츠 | 440 km | 273 마일 |
포드 머스탱 마하-E 스탠다드 레인지 RWD | 440 km | 273 마일 |
MG ZS EV 장거리 주행 440 km | 440 km | 273 마일 |
포르쉐 타이칸 스포츠 투리스모 4S | 440 km | 273 마일 |
스마트 #1 | 440 km | 273 마일 |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272마일 |
볼보 C40 리차지 FWD | 434 km | 270마일 |
아우디 Q8 e-트론 SQ8 | 433 km | 269 마일 |
메르세데스-벤츠 EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 마일 |
현대 아이오닉 6 스탠다드 레인지 RWD | 429 km | 267마일 |
메르세데스-벤츠 EQA 250 | 427 km | (265마일 |
BMW iX xDrive40 | 425 km | 264 마일 |
Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424 km | 263마일 |
기아 EV6 GT | 424 km | 263마일 |
폭스바겐 ID. 버즈 82 kWh | 423 km | 263마일 |
볼보 XC40 리차지 FWD | 423 km | 263마일 |
BYD Atto 3 | 420 km | 261 마일 |
Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 마일 |
메르세데스-벤츠 EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 마일 |
메르세데스-벤츠 EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 마일 |
포르쉐 타이칸 크로스 투리스모 터보 S | 419 km | 260 마일 |
리비안 R1S 듀얼 모터 AWD 스탠다드 팩 | 418 km | 260 마일 |
리비안 R1S 듀얼 모터 AWD 스탠다드 팩 | 418 km | 260 마일 |
볼보 XC40 리차지 AWD | 418 km | 260 마일 |
쉐보레 볼트 EV 65 kWh | 417 km | 259 마일 |
오펠 아스트라 일렉트릭 | 416 km | 258 마일 |
오펠 아스트라 스포츠 투어러 일렉트릭 | 416 km | 258 마일 |
포르쉐 타이칸 터보 S | 416 km | 258 마일 |
스코다 엔야크 쿠페 iV 60 | 416 km | 258 마일 |
복스홀 아스트라 일렉트릭 | 416 km | 258 마일 |
복스홀 아스트라 스포츠 투어러 일렉트릭 | 416 km | 258 마일 |
폭스바겐 ID.3 프로 성능 | 416 km | 258 마일 |
폭스바겐 ID.3 프로 | 416 km | 258 마일 |
아우디 Q8 e-트론 스포트백 50 콰트로 | 415 km | 258 마일 |
스코다 엔야크 iV 60 | 413 km | 257 마일 |
Aiways U5 63 kWh | 410 km | 255마일 |
아우디 Q8 e-트론 50 콰트로 | 410 km | 255마일 |
닛산 아리야 63 kWh FWD | 403 km | 250 마일 |
GMC 허머 EV 픽업 EV2 | 402 km | 250 마일 |
GMC 허머 EV SUV EV 2 | 402 km | 250 마일 |
MG 마블 R RWD | 402 km | 250 마일 |
테슬라 사이버트럭 단일 모터 402km | 402 km | 250 마일 |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249 마일 |
Aiways U6 63 kWh | 400 km | 249 마일 |
아파크 올빼미 | 400 km | 249 마일 |
BYD Tang AWD 86 kWh | 400 km | 249 마일 |
포드 머스탱 마하-E 스탠다드 레인지 AWD | 400 km | 249 마일 |
제네시스 GV60 AWD | 400 km | 249 마일 |
렉서스 RZ 450e | 400 km | 249 마일 |
MG MG5 일렉트릭 롱 레인지 | 400 km | 249 마일 |
닛산 아리야 87 kWh e-4ORCE 성능 | 400 km | 249 마일 |
스마트 #1 브라부스 | 400 km | 249 마일 |
쉐보레 볼트 EUV 65 kWh | 397 km | 247 마일 |
홍치 E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 마일 |
르노 조이 R110 | 395 km | 245마일 |
지프 어벤저 | 394 km | 245마일 |
기아 EV6 스탠다드 레인지 RWD | 394 km | 245마일 |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245마일 |
포드 F-150 라이트닝 표준 범위 | 386 km | 240 마일 |
르노 조이 R135 | 386 km | 240 마일 |
닛산 리프 e+ 62 kWh | 385 km | 239 마일 |
현대 아이오닉 5 스탠다드 레인지 RWD | 384 km | 239 마일 |
아우디 e-트론 스포트백 S 콰트로 | 378 km | 235마일 |
NIO ES8 표준 75 kWh | 375 km | 233 마일 |
Xpeng P5 460 | 375 km | 233 마일 |
아우디 e-트론 S 콰트로 | 372 km | 231 마일 |
MG 마블 R AWD 성능 | 370 km | 230 마일 |
제네시스 GV60 퍼포먼스 AWD | 368 km | 229 마일 |
푸조 e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 마일 |
시트로엥 Ë-C4 X 50 kWh | 360 km | 224마일 |
스코다 엔야크 iV 50 | 360 km | 224마일 |
BMW i3 | 359 km | 223 마일 |
메르세데스-벤츠 EQV EQV 300 롱 | 357 km | 222마일 |
오펠 코르사-e 50 kWh | 357 km | 222마일 |
복스홀 코르사 일렉트릭 50 kWh | 357 km | 222마일 |
메르세데스-벤츠 EQV EQV 300 엑스트라 롱 | 355 km | 221마일 |
아우디 e-트론 스포트백 50 콰트로 | 351 km | 218 마일 |
시트로엥 C4 50 kWh | 350 km | 217 마일 |
MG MG4 전기 표준 레인지 | 350 km | 217 마일 |
아우디 Q4 e-트론 스포트백 35 | 349 km | 217 마일 |
로터스 에비자 | 346 km | 215마일 |
폭스바겐 ID.3 퓨어 퍼포먼스 | 346 km | 215마일 |
BMW i3 s | 345 km | 214 마일 |
폭스바겐 ID.4 퓨어 | 345 km | 214 마일 |
폭스바겐 ID.4 퓨어 퍼포먼스 | 345 km | 214 마일 |
아우디 e-트론 50 콰트로 | 341 km | 212 마일 |
아우디 Q4 e-트론 35 | 341 km | 212 마일 |
DS 3 크로스백 E-Tense 50 kWh | 341 km | 212 마일 |
푸조 e-2008 50 kWh | 341 km | 212 마일 |
전기 자동차의 주행 거리를 늘리려면 어떻게 해야 하나요?
전기 카카의 주행 가능 거리에 영향을 줄 수 있는 요인으로는 배터리 팩의 크기, 전기 모터 및 기타 차량 시스템의 효율성, 주행 조건(지형, 온도, 속도 등)이 있습니다.
아래에서 전기 자동차의 주행 거리를 늘릴 수 있는 몇 가지 방법을 알려드립니다:
- 효율적인 운전: 운전 방식은 전기차 주행 가능 거리에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 부드럽게 가속 및 제동하고, 가능하면 크루즈 컨트롤을 사용하며, 에어컨과 같은 액세서리 사용을 최소화합니다.
- 타이어에 적절한 공기 주입: 적절하게 공기를 주입한 타이어는 구름 저항을 줄이고 전기차 주행 거리를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
- 불필요한 무게 제거: 추가 무게로 인해 사거리가 줄어들 수 있습니다.
- 올바른 충전 장비 사용: 올바른 충전 장비를 사용하면 전기차를 효율적으로 충전하고 주행 거리를 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
전기 레인지와 가스레인지
그래서 어느 쪽이 더 낫습니다: 전기레인지 또는 가스레인지?
사실 전기차는 가스-전기 하이브리드 차량보다 주행 거리가 더 깁니다. 하이브리드는 전기 모터와 기존 내연기관(ICE)이 동력을 공급하는 반면, 전기차는 전기로만 구동되기 때문입니다.
또한 전기차는 배터리 팩에 전기를 저장할 수 있어 한 번 충전으로 장거리를 이동할 수 있습니다.
전반적으로 전기차는 가스-전기 하이브리드보다 주행거리가 더 긴 경향이 있습니다. 하지만 두 유형의 차량 모두 주행 가능 거리는 운전 습관, 기상 조건, 차량 적재 방식 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
스마트 전기차 충전: 잠재력을 최대한 활용하기

결론
여기까지가 저희의 최종 목록입니다. 주행 거리별 상위 250대 전기차. 이 블로그가 도움이 되셨기를 바랍니다.
해당 주제에 대해 더 많은 정보를 제공하고 업계 전문가의 인사이트를 제공하기 위해 더 많은 글을 작성하도록 노력하겠습니다.
더 많은 소식을 기대해주세요!