¡Estamos encantados de presentar un importante hito en nuestra trayectoria con el lanzamiento de la versión v2024.6.1! Esta actualización representa incontables horas de duro trabajo, innovación y dedicación de nuestro equipo para mejorar su experiencia y ofrecerle nuevas y potentes funciones que llevarán su interacción al siguiente nivel. En esta versión, nos hemos centrado en ofrecerle capacidades de vanguardia, perfeccionar las funcionalidades existentes y atender los valiosos comentarios de nuestra increíble comunidad de usuarios.
Novedades
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| CE-2033 | Traducciones [EN, SI, ES, RO, DE]. |
Mejoras
| Clave | Resumen | |
|---|---|---|
| CE-2078 | Opción de eliminar miembros operadores | |
| CE-2036 | Área Atributos personalizados Envío a Rating | |
| CE-2023 | Operador seleccionable para el perfil de carga | |
| CE-2022 | Lectura de los perfiles de carga del contexto del emplazamiento | |
| CE-2015 | Añadir botones de operaciones a la vista de la estación de carga | |
| CE-2014 | Filtrar sesiones por operador | |
| CE-1979 | Asignar área válida en CS | |
| EC-1807 | Web: Referencias abiertas | |
| CE-1792 | Ocultar columnas de tiempo para el informe de energía | |
| EC-1757 | Web: Utilizar referencias de atributos de objetos | |
| EC-1656 | Enriquecer el texto informativo del límite de potencia del conector | |
| EC-1581 | Evitar múltiples solicitudes de inicio de sesión con la bandera de bloqueo | |
| CE-1546 | Web: Validación de la configuración de la sesión | |
| EC-1455 | Cargar la referencia de la fila Sesión en la vista de tabla | |
| CE-1396 | Mejoras en la interfaz de usuario de configuración de notificaciones | |
| EC-1148 | Manejar la excepción de duplicado cuando la interfaz de usuario realiza la creación/actualización de una entidad |
Bichos
| Clave | Resumen |
|---|