随着 v2025.3.1 版本的发布,我们非常高兴地向大家介绍我们发展历程中的一个重要里程碑!此次更新凝聚了我们团队无数小时的辛勤工作、创新和奉献,旨在提升您的体验,并为您提供强大的新功能,将您的互动提升到新的水平。在这个版本中,我们专注于为您提供最前沿的功能,完善现有功能,并处理来自我们出色的用户社区的宝贵反馈。.
新功能
| 钥匙 | 摘要 | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | 仪表板改进 | |
| FLYB-5665 | 销售/收入报告 | |
| FLYB-5664 | 账单报告 | |
| FLYB-4948 | 应用程序接口到 ERE,而不是节俭 |
改进
| 钥匙 | 摘要 | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | 灰色关闭账户按钮 | |
| FLYB-6618 | 更新时保留计费配置文件的属性 | |
| FLYB-6608 | 墨西哥风情 | |
| FLYB-6607 | 根据产品上的事件类型从费率计划中分配资源 | |
| FLYB-6598 | 收款工作的最低应付金额标准 | |
| FLYB-6597 | 退款终点 | |
| FLYB-6591 | 客户关系管理 > 管道与机会的设计改进 | |
| FLYB-6590 | 根据交易参考撤销付款 | |
| FLYB-6584 | API 上的 DTO 自定义响应修复 | |
| FLYB-6583 | 客户关系管理 > 线索设计改进 | |
| FLYB-6574 | 新的用户界面表格组件 | |
| FLYB-6545 | 客户关系管理 > 潜在客户的设计改进 | |
| FLYB-6518 | 认证设置补丁支持 | |
| FLYB-6450 | 网站目录复制用户界面 |
错误
| 钥匙 | 摘要 | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | 修复:刷新页面后重新出现隐藏列以及费率计划上载组件中下拉菜单闪烁的问题 | |
| FLYB-6637 | 空白电子邮件模板的发件人、收件人、抄送人、密送人和回复人 | |
| FLYB-6493 | 滚动更新表格未填充 | |
| FLYB-3812 | 收款工作结果的成功次数为零 |