Мы рады представить Вам важную веху на нашем пути, выпустив версию v2025.3.1! Это обновление - результат бесчисленных часов напряженной работы, инноваций и самоотдачи нашей команды, направленных на улучшение Вашего опыта и предоставление Вам новых мощных функций, которые выведут Ваше взаимодействие на новый уровень. В этом выпуске мы сосредоточились на том, чтобы предоставить Вам самые современные возможности, усовершенствовать существующие функции и учесть ценные отзывы нашего замечательного сообщества пользователей.
Новые возможности
| Ключ | Резюме | |
|---|---|---|
| FLYB-6572 | Улучшения приборной панели | |
| FLYB-5665 | Отчеты о продажах/доходах | |
| FLYB-5664 | Отчеты по выставлению счетов | |
| FLYB-4948 | API для ERE о бережливости |
Улучшения
| Ключ | Резюме | |
|---|---|---|
| FLYB-6643 | Кнопка закрытия счета выделена серым цветом | |
| FLYB-6618 | Сохраняйте атрибуты профиля выставления счетов при обновлении | |
| FLYB-6608 | Мексиканская местность | |
| FLYB-6607 | Предоставление ресурсов из тарифного плана на основе типа события на продукте | |
| FLYB-6598 | Критерии минимальной суммы к оплате для задания по сбору платежей | |
| FLYB-6597 | Конечная точка возврата | |
| FLYB-6591 | Улучшение дизайна в CRM > Конвейеры и возможности | |
| FLYB-6590 | Отменить платеж на основании ссылки на транзакцию | |
| FLYB-6584 | Исправления пользовательских ответов DTO в API | |
| FLYB-6583 | CRM > Улучшение дизайна лидов | |
| FLYB-6574 | Новый компонент таблицы пользовательского интерфейса | |
| FLYB-6545 | Улучшение дизайна в CRM > Лиды | |
| FLYB-6518 | Поддержка патчей для настроек аутентификации | |
| FLYB-6450 | Копирование каталога сайта UI |
Bugs
| Ключ | Резюме | |
|---|---|---|
| FLYB-6640 | Исправление: Повторное появление скрытых колонок после обновления страницы и мерцание выпадающего списка в компоненте Тарифный план Upsert | |
| FLYB-6637 | Пустые шаблоны электронной почты: от, до, cc, bcc и ответ на | |
| FLYB-6493 | Форма обновления ролловера не заполняется | |
| FLYB-3812 | Число успешных результатов задания по сбору платежей равно нулю |