Это Ваш окончательный список 250 лучших электромобилей по дальности пробега.
В последнее время электромобили или электромобили (EV) добились значительных успехов, позволяя водителям проехать большее расстояние, чем когда-либо, на одной зарядке, что особенно полезно сейчас, когда цены на бензин растут.
Давайте узнаем, что мы узнали об электромобилях по дальности пробега в 2023 году. Если Вам это не по душе, переходите сразу к нашей статье список электромобилей по дальности пробега.
Оглавление
Ассортимент электромобилей
Диапазон иллюстрирует расстояние, которое электромобиль может проехать на одной зарядке.
Но запас хода может значительно отличаться у разных моделей электромобилей.
Некоторые модели имеют диапазон всего несколько сотен километровв то время как другие могут путешествовать по 300 миль на одной зарядке.
Именно поэтому дальность хода является важным фактором, который необходимо учитывать при инвестировании или выборе электромобиля.
Это правда, что электромобили продаются быстро из-за интереса рынка. Производители электромобилей выкручивают руки, потому что продажи стремительно растут.
Именно поэтому мы подготовили исчерпывающее руководство по продажи электромобилей и статистика в 2023 году.
Какой электромобиль имеет самый большой запас хода?
В целом, электромобили с более емкими аккумуляторными батареями, как правило, имеют больший запас хода.
Важно учитывать потребности и предпочтения потребителей в вождении.
Согласно нашей сравнительной таблице пробега электромобилей, электромобиль с самым большим запасом хода - это Tesla Roadster, дальность хода которого на одной зарядке составляет более 1000 км.
Мы должны сказать, что Tesla определенно является лидером в производстве электромобилей с превосходным запасом хода.
От элегантной и стильной Model S до универсальной Model X и компактной Model 3, Tesla предлагает электромобиль для каждого водителя. Посмотреть Продажи Tesla и другая интересная статистика об этом производителе.
Список электромобилей по дальности хода
Модель | Дальность в километрах | Дальность в милях |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 км | 621 миля |
NIO ET7 150 кВтч | 930 км | 578 миль |
Lucid Air Dream Edition Range | 836 км | 519 миль |
Lucid Air Grand Touring | 830 км | 516 миль |
Tesla Cybertruck Tri motor | 805 км | 500 миль |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780 км | 485 миль |
Производительность Lucid Air Dream Edition | 758 км | 471 миля |
Lucid Air Grand Touring Performance | 718 км | 446 миль |
NIO ET7 100 кВтч | 700 км | 435 миль |
Lucid Air Touring | 684 км | 425 миль |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 км | 420 миль |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 км | 419 миль |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 км | 419 миль |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664 км | 413 миль |
Lucid Air Pure | 659 км | 409 миль |
Tesla Model S Long Range | 652 км | 405 миль |
Toyota Mirai FCB130 | 650 км | 404 мили |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643 км | 400 миль |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Max Pack | 643 км | 400 миль |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639 км | 397 миль |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639 км | 397 миль |
Плед Tesla Model S | 637 км | 396 миль |
BMW iX xDrive50 | 631 км | 392 мили |
Fisker Ocean Extreme | 630 км | 391 миля |
Fisker Ocean One | 630 км | 391 миля |
BMW i7 xDrive60 | 625 км | 388 миль |
Светлый год 0 | 625 км | 388 миль |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614 км | 382 мили |
Tesla Model 3 Long Range Батарея Panasonic | 614 км | 382 мили |
Tesla Model 3 Long Range LG аккумулятор | 614 км | 382 мили |
Fisker Ocean Ultra | 610 км | 379 миль |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610 км | 379 миль |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 610 км | 379 миль |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 км | 378 миль |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 км | 375 миль |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 км | 375 миль |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 км | 374 мили |
Lotus Eletre Eletre S | 600 км | 373 мили |
Лотос Элетр | 600 км | 373 мили |
Volvo EX90 Twin Motor | 600 км | 373 мили |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 км | 371 миля |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 км | 370 миль |
BMW i4 eDrive40 | 590 км | 367 миль |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590 км | 367 миль |
Производительность двухмоторного двигателя Volvo EX90 | 590 км | 367 миль |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583 км | 362 мили |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 км | 360 миль |
NIO ET5 100 кВтч 5 | 580 км | 360 миль |
BMW iX M60 | 566 км | 352 мили |
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560 км | 348 миль |
Tesla Model X | 560 км | 348 миль |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 км | 347 миль |
Rimac Nevera 1408 кВт | 550 км | 342 мили |
Cupra Born 77 кВтч 170 кВт | 548 км | 341 миля |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Seats | 548 км | 341 миля |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 км | 340 миль |
Производительность Tesla Model 3 | 547 км | 340 миль |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 мест | 546 км | 339 миль |
Škoda Enyaq Coupé iV 80 | 544 км | 338 миль |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 542 км | 337 миль |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 540 км | 336 миль |
Škoda Enyaq iV 80 | 537 км | 334 мили |
Плед Tesla Model X | 537 км | 334 мили |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 535 км | 332 мили |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 км | 332 мили |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 км | 332 мили |
Tesla Model Y Long Range LG аккумулятор | 534 км | 332 мили |
Tesla Model Y Long Range аккумулятор Panasonic | 533 км | 331 миля |
Subaru Solterra FWD | 530 км | 329 миль |
Xpeng P7 RWD Long Range | 530 км | 329 миль |
GMC Hummer EV Pickup Edition 1 | 529 км | 329 миль |
Kia EV6 Long Range RWD | 528 км | 328 миль |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 км | 327 миль |
Xpeng P5 600 | 525 км | 326 миль |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 км | 324 мили |
BMW i4 M50 | 521 км | 324 мили |
BYD Han | 521 км | 324 мили |
Genesis G80 электрифицированный | 520 км | 323 мили |
Nissan Ariya 87 кВтч FWD | 520 км | 323 мили |
Rolls-Royce Spectre | 520 км | 323 мили |
Škoda Enyaq Coupé iV 80x | 520 км | 323 мили |
Ford F-150 Lightning Extended Range | 515 км | 320 миль |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Large Pack | 515 км | 320 миль |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Large Pack | 515 км | 320 миль |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 км | 320 миль |
Производительность Tesla Model Y | 514 км | 319 миль |
NIO EL7 100 кВтч | 513 км | 319 миль |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512 км | 318 миль |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 км | 318 миль |
Toyota bZ4X FWD | 510 км | 317 миль |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 км | 317 миль |
Rivian R1S Quad-Motor AWD Large Pack | 505 км | 314 миль |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Large Pack | 505 км | 314 миль |
Kia EV6 Long Range AWD | 504 км | 313 миль |
Porsche Taycan GTS | 504 км | 313 миль |
Škoda Enyaq Coupé iV RS | 504 км | 313 миль |
Cadillac Lyriq RWD | 502 км | 312 миль |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 км | 311 миль |
NIO ES8 Long 100 кВтч | 500 км | 311 миль |
NIO ET7 70 кВтч | 500 км | 311 миль |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 км | 311 миль |
Škoda Enyaq iV RS | 498 км | 309 миль |
Škoda Enyaq iV 80x | 498 км | 309 миль |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 км | 309 миль |
Nissan Ariya 87 кВтч e-4ORCE | 493 км | 306 миль |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 кВт | 492 км | 306 миль |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491 км | 305 миль |
Tesla Model 3 RWD | 491 км | 305 миль |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 км | 304 мили |
BMW i4 eDrive35 | 490 км | 304 мили |
Lotus Eletre Eletre R | 490 км | 304 мили |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490 км | 304 мили |
Audi e-tron GT quattro | 488 км | 303 мили |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 км | 303 мили |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 км | 303 мили |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 км | 303 мили |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 км | 302 мили |
Hyundai Kona Electric 150 кВт | 484 км | 301 миля |
Tesla Cybertruck Двойной двигатель | 483 км | 300 миль |
GMC Hummer EV Pickup EV2x | 482 км | 300 миль |
GMC Hummer EV Pickup EV3x | 482 км | 300 миль |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 км | 300 миль |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 км | 300 миль |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 482 км | 300 миль |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 км | 299 миль |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476 км | 296 миль |
Pininfarina Battista | 476 км | 296 миль |
Xpeng P5 550 | 475 км | 295 миль |
Audi e-tron GT RS | 472 км | 293 мили |
Jaguar I-PACE EV400 | 470 км | 292 мили |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 км | 292 мили |
Xpeng P7 4WD High Performance | 470 км | 292 мили |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469 км | 291 миля |
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack | 467 км | 290 миль |
Hongqi E-HS9 99 кВтч | 465 км | 289 миль |
Subaru Solterra AWD | 463 км | 288 миль |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 км | 287 миль |
BMW iX3 | 460 км | 286 миль |
Kia Niro EV | 460 км | 286 миль |
Toyota bZ4X AWD | 460 км | 286 миль |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458 км | 285 миль |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456 км | 283 мили |
Genesis GV70 | 455 км | 283 мили |
Kia e-Niro 64 кВтч | 455 км | 283 мили |
Tesla Model Y RWD | 455 км | 283 мили |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 454 км | 282 мили |
Porsche Taycan 4S | 454 км | 282 мили |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130 | 454 км | 282 мили |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 220 | 454 км | 282 мили |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 км | 281 миля |
Kia Soul EV 64 кВтч | 452 км | 281 миля |
Porsche Taycan Turbo | 452 км | 281 миля |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452 км | 281 миля |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452 км | 281 миля |
Genesis GV60 2WD | 451 км | 280 миль |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 км | 280 миль |
MG MG4 Электрический дальнобойный | 450 км | 280 миль |
NIO ET5 75 кВтч | 445 км | 277 миль |
Polestar 2 Стандартный ряд Одномоторный | 444 км | 276 миль |
Porsche Taycan | 444 км | 276 миль |
Volvo C40 Recharge AWD | 444 км | 276 миль |
Audi e-tron 55 quattro | 441 км | 274 мили |
Fisker Ocean Sport | 440 км | 273 мили |
Ford Mustang Mach-E Стандартный ряд RWD | 440 км | 273 мили |
MG ZS EV Дальнобойность 440 км | 440 км | 273 мили |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440 км | 273 мили |
Smart #1 | 440 км | 273 мили |
BMW iX1 xDrive30 | 438 км | 272 мили |
Volvo C40 Recharge FWD | 434 км | 270 миль |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 км | 269 миль |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 км | 268 миль |
Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 429 км | 267 миль |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 км | (265 миль |
BMW iX xDrive40 | 425 км | 264 мили |
Cupra Born 58 кВтч 150 кВт | 424 км | 263 мили |
Kia EV6 GT | 424 км | 263 мили |
Volkswagen ID. Buzz 82 кВтч | 423 км | 263 мили |
Volvo XC40 Recharge FWD | 423 км | 263 мили |
BYD Atto 3 | 420 км | 261 миля |
Cupra Born 58 кВтч 170 кВт | 420 км | 261 миля |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 км | 260 миль |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 км | 260 миль |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419 км | 260 миль |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418 км | 260 миль |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418 км | 260 миль |
Volvo XC40 Recharge AWD | 418 км | 260 миль |
Chevrolet Bolt EV 65 кВтч | 417 км | 259 миль |
Opel Astra Electric | 416 км | 258 миль |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 416 км | 258 миль |
Porsche Taycan Turbo S | 416 км | 258 миль |
Škoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 км | 258 миль |
Vauxhall Astra Electric | 416 км | 258 миль |
Vauxhall Astra Sports Tourer Electric | 416 км | 258 миль |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416 км | 258 миль |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 км | 258 миль |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 км | 258 миль |
Škoda Enyaq iV 60 | 413 км | 257 миль |
Aiways U5 63 кВтч | 410 км | 255 миль |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 км | 255 миль |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 км | 250 миль |
GMC Hummer EV Pickup EV2 | 402 км | 250 миль |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 км | 250 миль |
MG Marvel R RWD | 402 км | 250 миль |
Tesla Cybertruck Одномоторный двигатель 402 км | 402 км | 250 миль |
DS 3 E-TENSE | 401 км | 249 миль |
Aiways U6 63 кВтч | 400 км | 249 миль |
Сова Аспарка | 400 км | 249 миль |
BYD Tang AWD 86 кВтч | 400 км | 249 миль |
Ford Mustang Mach-E Стандартный ряд AWD | 400 км | 249 миль |
Genesis GV60 AWD | 400 км | 249 миль |
Lexus RZ 450e | 400 км | 249 миль |
MG MG5 Электрический дальнобойный | 400 км | 249 миль |
Производительность Nissan Ariya 87 кВтч e-4ORCE | 400 км | 249 миль |
Smart #1 Brabus | 400 км | 249 миль |
Chevrolet Bolt EUV 65 кВтч | 397 км | 247 миль |
Hongqi E-HS9 84 кВтч | 396 км | 246 миль |
Renault Zoe R110 | 395 км | 245 миль |
Jeep Avenger | 394 км | 245 миль |
Kia EV6 Standard Range RWD | 394 км | 245 миль |
NIO EL7 75 кВтч | 394 км | 245 миль |
Ford F-150 Lightning Стандартный модельный ряд | 386 км | 240 миль |
Renault Zoe R135 | 386 км | 240 миль |
Nissan Leaf e+ 62 кВтч | 385 км | 239 миль |
Hyundai Ioniq 5 Стандартный ряд RWD | 384 км | 239 миль |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 км | 235 миль |
NIO ES8 Standard 75 кВтч | 375 км | 233 мили |
Xpeng P5 460 | 375 км | 233 мили |
Audi e-tron S quattro | 372 км | 231 миля |
MG Marvel R AWD Производительность | 370 км | 230 миль |
Genesis GV60 Performance AWD | 368 км | 229 миль |
Peugeot e-208 50 кВтч 362 км | 368 км | 229 миль |
Citroën Ë-C4 X 50 кВт/ч | 360 км | 224 мили |
Škoda Enyaq iV 50 | 360 км | 224 мили |
BMW i3 | 359 км | 223 мили |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Long | 357 км | 222 мили |
Opel Corsa-e 50 кВтч | 357 км | 222 мили |
Vauxhall Corsa Electric 50 кВтч | 357 км | 222 мили |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extra-Long | 355 км | 221 миля |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 км | 218 миль |
Citroën ë-C4 50 кВт/ч | 350 км | 217 миль |
MG MG4 Электрический стандартный диапазон | 350 км | 217 миль |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 км | 217 миль |
Лотос Эвия | 346 км | 215 миль |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 346 км | 215 миль |
BMW i3 s | 345 км | 214 миль |
Volkswagen ID.4 Pure | 345 км | 214 миль |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 345 км | 214 миль |
Audi e-tron 50 quattro | 341 км | 212 миль |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 км | 212 миль |
DS 3 Crossback E-Tense 50 кВтч | 341 км | 212 миль |
Peugeot e-2008 50 кВтч | 341 км | 212 миль |
Как увеличить дальность хода электромобиля?
Некоторые факторы, которые могут повлиять на качество электромобиля, включают размер аккумуляторного блока, эффективность электромотора и других систем автомобиля, а также условия движения (такие как рельеф местности, температура и скорость).
Ниже мы приводим несколько способов, с помощью которых Вы можете увеличить дальность хода Вашего электромобиля:
- Ведите машину эффективно: То, как Вы водите автомобиль, может оказать значительное влияние на запас хода Вашего электромобиля. Например, разгоняйтесь и тормозите плавно, используйте круиз-контроль, когда это возможно, и сведите к минимуму использование таких аксессуаров, как кондиционер.
- Правильно накачивайте шины: Правильно накачанные шины могут помочь снизить сопротивление качению и увеличить запас хода Вашего электромобиля.
- Уберите ненужный вес: Дополнительный вес может уменьшить дальность его действия.
- Использование правильного зарядного оборудования: Использование правильного зарядного оборудования поможет обеспечить эффективную зарядку Вашего EV и увеличить дальность его действия.
Электрический и газовый диапазон
Итак, что лучше: Электрический или газовый диапазон?
На самом деле, электромобили имеют больший запас хода, чем газоэлектрические гибридные автомобили. Это связано с тем, что гибриды используют для питания электромотор и традиционный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), в то время как электромобили работают исключительно на электричестве.
Кроме того, электромобили могут накапливать электроэнергию в аккумуляторном блоке, что позволяет им преодолевать большие расстояния на одной зарядке.
В целом, запас хода у электромобилей, как правило, больше, чем у газоэлектрических гибридов. Тем не менее, стоит отметить, что на запас хода обоих типов автомобилей могут влиять различные факторы, включая манеру вождения, погодные условия и то, как загружен автомобиль.
Интеллектуальная зарядка EV: Раскрытие полного потенциала
Заключение
Это все для нашего окончательного списка 250 лучших электромобилей по дальности хода. Мы надеемся, что Вы найдете этот блог полезным.
Мы постараемся больше писать на эти темы, чтобы проинформировать Вас и дать Вам представление от экспертов отрасли.
Следите за новостями!
Готовы приступить к работе?
Узнайте, как Ваш бизнес может процветать с Tridens EV Charge.
Запланируйте демонстрацию