Это ваш окончательный список 250 лучших электромобилей по запасу хода .
В последнее время электромобили или электромобили (EV) добились значительных успехов, позволяя водителям проезжать дальше, чем когда-либо, на одной зарядке, что особенно полезно сейчас, когда цены на бензин растут.
Давайте узнаем, что мы узнали об электромобилях по запасу хода в 2023 году. Если вам это не интересно, сразу переходите к нашему окончательному списку.
Оглавление
Ассортимент электромобилей
Диапазон иллюстрирует расстояние, которое электромобиль может проехать на одном заряде.
Но диапазон может значительно различаться между различными моделями электромобилей: некоторые модели имеют запас хода всего в несколько сотен миль, в то время как другие могут проехать более 300 миль на одной зарядке .
Вот почему запас хода является важным фактором, который следует учитывать при инвестировании или выборе электромобиля.
Это правда, что электромобили быстро продаются из-за рыночного интереса. Производители электромобилей выкручивают себе руки, потому что продажи стремительно растут. Именно поэтому мы подготовили исчерпывающий справочник по продажам и статистике электромобилей в 2023 году.
Сколько времени нужно, чтобы зарядить электромобиль?
Опять же, в зависимости от автомобиля и конкретной модели. Некоторые электромобили рассчитаны на очень большие расстояния. Некоторые из них имеют исключительный опыт вождения. И некоторые из них ездят очень быстро. Если вам интересно узнать о самых быстрых, наш список самых быстрых электромобилей ждет вас.
Однако время, необходимое для зарядки электромобиля (EV), зависит от нескольких факторов, включая размер аккумулятора, тип используемого зарядного оборудования и доступный источник питания. Вот некоторые приблизительные оценки времени зарядки:
- Зарядка уровня 1: от стандартной розетки на 120 вольт . Это самый медленный метод зарядки, который подходит только для ночной зарядки или в качестве резервного варианта. Таким образом, полная зарядка электромобиля может занять от 8 до 24 часов.
- Зарядка уровня 2: от розетки на 240 В , например, от сушилки или духовки. По сравнению с обменом на уровне 1, он быстрее и больше подходит для повседневного использования. Обычно для полной зарядки электромобиля требуется от 4 до 8 часов.
- Быстрая зарядка постоянным током : использование высоковольтной зарядной станции . Это самый быстрый метод зарядки для вашего электромобиля. При зарядке постоянным током аккумулятор может заряжаться от 20% до 80% примерно за 30 минут или час. Tesla Supercharger — пример быстрой зарядки постоянным током.
* Это приблизительные оценки, и фактическое время зарядки может отличаться.
У какого электромобиля самый большой запас хода?
Как правило, электромобили с более крупными аккумуляторными батареями имеют больший запас хода. Важно учитывать потребности и предпочтения потребителей в отношении вождения.
Согласно нашей таблице сравнения пробега электромобилей, электромобиль с самым большим запасом хода — это Tesla Roadster, расчетный запас хода которого составляет более 1000 километров на одной зарядке.
Мы должны сказать, что Tesla определенно является лидером в производстве электромобилей с превосходным запасом хода. От гладкой и стильной модели S до универсальной модели X и компактной модели 3 — у Tesla есть электромобиль для каждого водителя. Посмотрите на продажи автомобилей Tesla и другую интересную статистику.
Список электромобилей по пробегу

Модель | Дальность в километрах | Диапазон в милях |
---|---|---|
Тесла Родстер | 1000 км | 621 миля |
НИО ЭТ7 150 кВтч | 930 км | 578 миль |
Серия Lucid Air Dream Edition | 836 км | 519 миль |
Люсид Эйр Гранд Туринг | 830 км | 516 миль |
Тесла Cybertruck Три двигателя | 805 км | 500 миль |
Мерседес-Бенц EQS 450+ | 780 км | 485 миль |
Производительность Lucid Air Dream Edition | 758 км | 471 миля |
Lucid Air Гранд Туринг Спектакль | 718 км | 446 миль |
НИО ЭТ7 100 кВтч | 700 км | 435 миль |
Люсид Эйр Туринг | 684 км | 425 миль |
Мерседес-Бенц EQS 580 4MATIC | 676 км | 420 миль |
Мерседес-Бенц EQS 500 4MATIC | 674 км | 419 миль |
Мерседес-Бенц EQS 450 4MATIC | 674 км | 419 миль |
Внедорожник Mercedes-Benz EQS 450+ | 664 км | 413 миль |
Люсид Эйр Пьюр | 659 км | 409 миль |
Тесла модель S большой дальности | 652 км | 405 миль |
Тойота Мирай FCB130 | 650 км | 404 мили |
Четырехмоторный полный привод Rivian R1T Max Pack | 643 км | 400 миль |
Двухмоторный полный привод Rivian R1T Max Pack | 643 км | 400 миль |
Мерседес-Бенц ЭКВ 350 | 639 км | 397 миль |
Мерседес-Бенц ЭКВ 300 | 639 км | 397 миль |
Тесла Модель S Плед | 637 км | 396 миль |
БМВ iX xDrive50 | 631 км | 392 мили |
Фискер Оушен Экстрим | 630 км | 391 миля |
Фискер Океан Один | 630 км | 391 миля |
БМВ i7 xDrive60 | 625 км | 388 миль |
Световой год 0 | 625 км | 388 миль |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614 км | 382 мили |
Аккумулятор Tesla Model 3 Long Range Panasonic | 614 км | 382 мили |
Аккумулятор Tesla Model 3 Long Range LG | 614 км | 382 мили |
Фискер Океан Ультра | 610 км | 379 миль |
Ford Mustang Mach-E с задним приводом увеличенного диапазона | 610 км | 379 миль |
Polestar 3 Двойной двигатель дальнего действия | 610 км | 379 миль |
Мерседес-Бенц EQS 350 | 609 км | 378 миль |
Внедорожник Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 603 км | 375 миль |
Внедорожник Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 603 км | 375 миль |
Внедорожник Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 602 км | 374 мили |
Лотус Элетре Элетре С | 600 км | 373 мили |
Лотос Элетре | 600 км | 373 мили |
Двухмоторный Volvo EX90 | 600 км | 373 мили |
Мерседес-Бенц EQE 350 4MATIC | 597 км | 371 миля |
Мерседес-Бенц EQE 500 4MATIC | 596 км | 370 миль |
БМВ и4 eDrive40 | 590 км | 367 миль |
Внедорожник Mercedes-Benz EQE 350+ | 590 км | 367 миль |
Характеристики двухмоторного двигателя Volvo EX90 | 590 км | 367 миль |
Hyundai Ioniq 6 Дальний полный привод | 583 км | 362 мили |
Мерседес-Бенц EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 км | 360 миль |
NIO ET5 100 кВтч 5 | 580 км | 360 миль |
БМВ икс М60 | 566 км | 352 мили |
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560 км | 348 миль |
Тесла Модель Х | 560 км | 348 миль |
Внедорожник Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 558 км | 347 миль |
Rimac Nevera 1408 кВт | 550 км | 342 мили |
Купра Борн 77 кВтч 170 кВт | 548 км | 341 миля |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 места | 548 км | 341 миля |
Внедорожник Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 547 км | 340 миль |
Производительность Теслы Модель 3 | 547 км | 340 миль |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 мест | 546 км | 339 миль |
Skoda Enyaq купе iV 80 | 544 км | 338 миль |
Одномоторный Polestar 2 Long Range | 542 км | 337 миль |
Полноприводный Ford Mustang Mach-E с расширенным диапазоном | 540 км | 336 миль |
Шкода Эньяк iV 80 | 537 км | 334 мили |
Тесла Модель X Плед | 537 км | 334 мили |
Volkswagen ID.4 Pro Производительность | 535 км | 332 мили |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 км | 332 мили |
Мерседес-Бенц EQE 43 4MATIC | 534 км | 332 мили |
Аккумулятор Tesla Model Y Long Range LG | 534 км | 332 мили |
Аккумулятор Tesla Model Y Long Range Panasonic | 533 км | 331 миль |
Субару Солтерра FWD | 530 км | 329 миль |
Xpeng P7 RWD дальнего радиуса действия | 530 км | 329 миль |
GMC Hummer EV Pickup Edition 1 | 529 км | 329 миль |
Kia EV6 Дальний задний привод | 528 км | 328 миль |
Мерседес-Бенц EQE 53 4MATIC+ | 526 км | 327 миль |
Xpeng P5 600 | 525 км | 326 миль |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 км | 324 мили |
БМВ и4 М50 | 521 км | 324 мили |
МИР Хань | 521 км | 324 мили |
Электрифицированный Genesis G80 | 520 км | 323 мили |
Nissan Ariya 87 кВтч FWD | 520 км | 323 мили |
Роллс-Ройс Спектр | 520 км | 323 мили |
Skoda Enyaq купе iV 80x | 520 км | 323 мили |
Ford F-150 Lightning с увеличенным запасом хода | 515 км | 320 миль |
Двухмоторный полный привод Rivian R1S, большой пакет | 515 км | 320 миль |
Большой пакет Rivian R1T с двумя двигателями и полным приводом | 515 км | 320 миль |
Фольксваген ID.4 Pro 4MOTION | 515 км | 320 миль |
Производительность Tesla Model Y | 514 км | 319 миль |
НИО EL7 100 кВтч | 513 км | 319 миль |
Volkswagen ID.5 Pro Производительность | 512 км | 318 миль |
Фольксваген ID.5 Про | 512 км | 318 миль |
Тойота bZ4X передний привод | 510 км | 317 миль |
Фольксваген ID.4 Pro | 510 км | 317 миль |
Четырехмоторный полный привод Rivian R1S, большой пакет | 505 км | 314 миль |
Четырехмоторный полный привод Rivian R1T, большая упаковка | 505 км | 314 миль |
Kia EV6 Полный привод дальнего радиуса действия | 504 км | 313 миль |
Порше Тайкан ГТС | 504 км | 313 миль |
Skoda Enyaq купе iV RS | 504 км | 313 миль |
Кадиллак Лирик заднеприводный | 502 км | 312 миль |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 км | 311 миль |
NIO ES8 Длинный 100 кВтч | 500 км | 311 миль |
НИО ET7 70 кВтч | 500 км | 311 миль |
Фольксваген ID.4 GTX | 500 км | 311 миль |
Skoda Enyaq iV RS | 498 км | 309 миль |
Шкода Эньяк iV 80x | 498 км | 309 миль |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 км | 309 миль |
Ниссан Ария 87 кВтч e-4ORCE | 493 км | 306 миль |
Порше Тайкан Спорт Туризмо 350 кВт | 492 км | 306 миль |
Порше Тайкан Спорт Туризмо Турбо | 491 км | 305 миль |
Тесла Модель 3 Заднеприводный | 491 км | 305 миль |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 км | 304 мили |
БМВ и4 eDrive35 | 490 км | 304 мили |
Лотус Элетре Элетре Р | 490 км | 304 мили |
Порше Тайкан Спорт Туризмо GTS | 490 км | 304 мили |
Audi e-tron GT quattro | 488 км | 303 мили |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 км | 303 мили |
Внедорожник Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 488 км | 303 мили |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 км | 303 мили |
Фольксваген ID.5 GTX | 486 км | 302 мили |
Hyundai Kona Electric 150 кВт | 484 км | 301 миля |
Тесла Кибертрак Двойной мотор | 483 км | 300 миль |
Пикап GMC Hummer EV EV2x | 482 км | 300 миль |
Пикап GMC Hummer EV EV3x | 482 км | 300 миль |
GMC Hummer EV Внедорожник EV 2x | 482 км | 300 миль |
GMC Hummer EV Внедорожник EV 3x | 482 км | 300 миль |
Polestar 2 Двойной двигатель большой дальности | 482 км | 300 миль |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 км | 299 миль |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476 км | 296 миль |
Пининфарина Баттиста | 476 км | 296 миль |
Xpeng P5 550 | 475 км | 295 миль |
Audi e-tron GT RS | 472 км | 293 мили |
Ягуар I-PACE EV400 | 470 км | 292 мили |
Внедорожник Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 470 км | 292 мили |
Xpeng P7 4WD Высокая производительность | 470 км | 292 мили |
Мерседес-Бенц EQB 250 | 469 км | 291 миля |
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack | 467 км | 290 миль |
Хунци E-HS9 99 кВтч | 465 км | 289 миль |
Субару Солтерра Полный привод | 463 км | 288 миль |
Мерседес-Бенц EQC 400 4MATIC | 462 км | 287 миль |
БМВ икс3 | 460 км | 286 миль |
Киа Ниро EV | 460 км | 286 миль |
Тойота bZ4X полный привод | 460 км | 286 миль |
Порше Тайкан Спорт Туризмо Турбо S | 458 км | 285 миль |
Порше Тайкан Кросс Туризмо 4 | 456 км | 283 мили |
Генезис GV70 | 455 км | 283 мили |
Киа е-Ниро 64 кВтч | 455 км | 283 мили |
Тесла модель Y заднеприводный | 455 км | 283 мили |
Hyundai Ioniq 5 дальнего радиуса действия | 454 км | 282 мили |
Порше Тайкан 4S | 454 км | 282 мили |
Renault Megane E-Tech Electric EV60 130 | 454 км | 282 мили |
Renault Megane E-Tech Electric EV60 220 | 454 км | 282 мили |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 км | 281 миля |
Kia Soul EV 64 кВтч | 452 км | 281 миля |
Порше Тайкан Турбо | 452 км | 281 миля |
Порше Тайкан Кросс Туризмо Турбо | 452 км | 281 миля |
Порше Тайкан Кросс Туризмо 4S | 452 км | 281 миля |
Генезис GV60 2WD | 451 км | 280 миль |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 км | 280 миль |
MG MG4 Электрический дальний радиус действия | 450 км | 280 миль |
NIO ET5 75 кВтч | 445 км | 277 миль |
Одномоторный Polestar 2 Standard Range | 444 км | 276 миль |
Порше Тайкан | 444 км | 276 миль |
Volvo C40 перезарядка полный привод | 444 км | 276 миль |
Ауди е-трон 55 кватро | 441 км | 274 мили |
Фискер Оушен Спорт | 440 км | 273 мили |
Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 440 км | 273 мили |
MG ZS EV большой дальности 440 км | 440 км | 273 мили |
Порше Тайкан Спорт Туризмо 4S | 440 км | 273 мили |
Смарт №1 | 440 км | 273 мили |
BMW iX1 xDrive30 | 438 км | 272 мили |
Volvo C40 Перезарядка FWD | 434 км | 270 миль |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 км | 269 миль |
Мерседес-Бенц EQA 350 4MATIC | 432 км | 268 миль |
Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 429 км | 267 миль |
Мерседес-Бенц EQA 250 | 427 км | (265 миль |
БМВ iX xDrive40 | 425 км | 264 мили |
Купра Борн 58 кВтч 150 кВт | 424 км | 263 мили |
Киа ЭВ6 ГТ | 424 км | 263 мили |
Фольксваген ID. Базз 82 кВтч | 423 км | 263 мили |
Volvo XC40 Зарядка FWD | 423 км | 263 мили |
Атто 3 МИР | 420 км | 261 миля |
Купра Борн 58 кВтч 170 кВт | 420 км | 261 миля |
Мерседес-Бенц EQB 350 4MATIC | 419 км | 260 миль |
Мерседес-Бенц EQB 300 4MATIC | 419 км | 260 миль |
Порше Тайкан Кросс Туризмо Турбо S | 419 км | 260 миль |
Стандартный пакет Rivian R1S с двумя двигателями и полным приводом | 418 км | 260 миль |
Стандартный пакет Rivian R1S с двумя двигателями и полным приводом | 418 км | 260 миль |
Volvo XC40 Зарядка Полный привод | 418 км | 260 миль |
Шевроле Болт EV 65 кВтч | 417 км | 259 миль |
Опель Астра Электрик | 416 км | 258 миль |
Opel Astra Sports Tourer Электрический | 416 км | 258 миль |
Порше Тайкан Турбо С | 416 км | 258 миль |
Skoda Enyaq купе iV 60 | 416 км | 258 миль |
Воксхолл Астра Электрик | 416 км | 258 миль |
Vauxhall Astra Sports Tourer Электрический | 416 км | 258 миль |
Volkswagen ID.3 Pro Производительность | 416 км | 258 миль |
Фольксваген ID.3 Pro | 416 км | 258 миль |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 км | 258 миль |
Шкода Эньяк iV 60 | 413 км | 257 миль |
Aiways U5 63 кВтч | 410 км | 255 миль |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 км | 255 миль |
Nissan Ariya 63 кВтч FWD | 403 км | 250 миль |
GMC Hummer EV Пикап EV2 | 402 км | 250 миль |
GMC Hummer EV Внедорожник EV 2 | 402 км | 250 миль |
MG Marvel R RWD | 402 км | 250 миль |
Tesla Cybertruck Одномоторный 402 км | 402 км | 250 миль |
DS 3 Э-НАПРЯЖЕНИЕ | 401 км | 249 миль |
Airways U6 63 кВтч | 400 км | 249 миль |
Аспарк Сова | 400 км | 249 миль |
Tang World AWD 86 кВтч | 400 км | 249 миль |
Стандартный полный привод Ford Mustang Mach-E | 400 км | 249 миль |
Генезис GV60 полный привод | 400 км | 249 миль |
Лексус РЗ 450е | 400 км | 249 миль |
MG MG5 Электрический дальний радиус действия | 400 км | 249 миль |
Nissan Aria 87 кВтч e-4ORCE Производительность | 400 км | 249 миль |
Смарт №1 Брабус | 400 км | 249 миль |
Chevrolet Bolt EUV 65 кВтч | 397 км | 247 миль |
Хунци E-HS9 84 кВтч | 396 км | 246 миль |
Рено Зои R110 | 395 км | 245 миль |
Джип Мститель | 394 км | 245 миль |
Kia EV6 Стандартный ряд RWD | 394 км | 245 миль |
NIO EL7 75 кВтч | 394 км | 245 миль |
Стандартный модельный ряд Ford F-150 Lightning | 386 км | 240 миль |
Рено Зои R135 | 386 км | 240 миль |
Ниссан Лиф е+ 62 кВтч | 385 км | 239 миль |
Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | 384 км | 239 миль |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 км | 235 миль |
NIO ES8 Стандарт 75 кВтч | 375 км | 233 мили |
Xpeng P5 460 | 375 км | 233 мили |
Audi e-tron S quattro | 372 км | 231 миля |
Полноприводная производительность MG Marvel R | 370 км | 230 миль |
Полноприводный Genesis GV60 Performance | 368 км | 229 миль |
Peugeot e-208 50 кВтч 362 км | 368 км | 229 миль |
Citroën Ë-C4 X 50 кВтч | 360 км | 224 мили |
Шкода Эньяк iV 50 | 360 км | 224 мили |
БМВ i3 | 359 км | 223 мили |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Длинный | 357 км | 222 мили |
Опель Корса-е 50 кВтч | 357 км | 222 мили |
Vauxhall Corsa Electric 50 кВтч | 357 км | 222 мили |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 удлиненный | 355 км | 221 миля |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 км | 218 миль |
Citroën ë-C4 50 кВтч | 350 км | 217 миль |
MG MG4 Электрический стандартный диапазон | 350 км | 217 миль |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 км | 217 миль |
Лотос Иви | 346 км | 215 миль |
Volkswagen ID.3 Чистая производительность | 346 км | 215 миль |
БМВ i3s | 345 км | 214 миль |
Фольксваген ID.4 Чистый | 345 км | 214 миль |
Volkswagen ID.4 Чистая производительность | 345 км | 214 миль |
Ауди е-трон 50 кватро | 341 км | 212 миль |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 км | 212 миль |
DS 3 Crossback E-Tense 50 кВтч | 341 км | 212 миль |
Пежо е-2008 50 кВтч | 341 км | 212 миль |
Как увеличить запас хода электромобиля?
Некоторые факторы, которые могут повлиять на запас хода электромобиля, включают размер аккумуляторной батареи, эффективность электродвигателя и других систем автомобиля, а также условия вождения (например, местность, температура и скорость).
Ниже мы приводим несколько способов, как вы можете увеличить запас хода вашего электромобиля:
- Управляйте эффективно: То, как вы едете, может оказать существенное влияние на запас хода вашего электромобиля. Например, мягкое ускорение и торможение, по возможности использование круиз-контроля и минимальное использование таких аксессуаров, как кондиционер.
- Правильно накачивайте шины: правильно накачанные шины могут помочь снизить сопротивление качению и увеличить запас хода вашего электромобиля.
- Удалите ненужный вес: лишний вес может уменьшить его диапазон.
- Использование правильного зарядного оборудования: Использование правильного зарядного оборудования может помочь обеспечить эффективную зарядку вашего электромобиля и увеличить его запас хода.
Электрическая или газовая плита
Итак, что лучше: электрическая или газовая плита?
Фактически, у электромобилей больший запас хода, чем у гибридных автомобилей, работающих на газе и электричестве. Это связано с тем, что гибриды полагаются на электродвигатель и традиционный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) для питания, в то время как электромобили питаются исключительно от электричества.
Кроме того, электромобили могут накапливать электроэнергию в аккумуляторной батарее, что позволяет им преодолевать большие расстояния без подзарядки.
В целом, электромобили, как правило, имеют больший запас хода, чем газоэлектрические гибриды. Тем не менее, стоит отметить, что на запас хода обоих типов транспортных средств могут влиять различные факторы, в том числе манера вождения, погодные условия и степень загрузки транспортного средства.
Заключение
Это все, что касается нашего окончательного списка 250 лучших электромобилей по запасу хода. Мы надеемся, что вы найдете этот блог полезным.
Мы постараемся написать больше на эти темы, чтобы проинформировать вас и дать вам информацию от отраслевых экспертов.
Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше!
Ссылки
• myEVreview
• iea