Esta é a sua lista definitiva dos 250 melhores carros elétricos por faixa.
Recentemente, os carros elétricos ou veículos elétricos (EVs) deram passos significativos, permitindo que os motoristas cheguem mais longe do que nunca com uma única carga, o que é especialmente útil agora, quando os preços do combustível estão subindo.
Vamos descobrir o que aprendemos sobre carros elétricos por autonomia em 2023. Se você não gosta disso, pule direto para nossa lista definitiva.
Índice
Gama de carros elétricos
O alcance ilustra a distância que o veículo elétrico pode percorrer com uma única carga.
Mas o alcance pode variar significativamente entre diferentes modelos de carros elétricos, com alguns modelos tendo um alcance de apenas algumas centenas de quilômetros, enquanto outros podem viajar mais de 300 quilômetros com uma única carga.
É por isso que a autonomia é um fator importante a considerar ao investir ou escolher um veículo elétrico.
É verdade que os carros elétricos estão vendendo rápido devido ao interesse do mercado. Os fabricantes de carros elétricos estão torcendo as mãos porque as vendas estão disparando. É por isso que preparamos um guia completo sobre vendas e estatísticas de carros elétricos em 2023.
Quanto tempo leva para carregar um carro elétrico?
Novamente, dependendo do carro e do modelo individual. Alguns veículos elétricos são projetados para percorrer distâncias realmente longas. Alguns deles têm experiência de condução excepcional. E alguns deles dirigem muito rápido. Se você está curioso sobre os mais rápidos, nossa lista de carros elétricos mais rápidos está esperando por você.
No entanto, o tempo necessário para carregar um carro elétrico (VE) depende de vários fatores, incluindo o tamanho da bateria, o tipo de equipamento de carregamento utilizado e a fonte de alimentação disponível. Aqui estão algumas estimativas aproximadas para tempos de carregamento:
- Carregamento de nível 1: usando uma tomada padrão de 120 volts. Este é o método de carregamento mais lento e é adequado apenas para carregamento durante a noite ou como opção de backup. Dessa forma, pode levar de 8 a 24 horas para carregar totalmente o seu carro elétrico.
- Carregamento de nível 2: usando uma tomada de 240 volts, como uma secadora ou saída de forno. Comparado ao compartilhamento de nível 1, é mais rápido e mais adequado para uso diário. Normalmente, leva de 4 a 8 horas para carregar totalmente o seu carro elétrico.
- Carregamento rápido DC: usando uma estação de carregamento de alta tensão. Este é o método de carregamento mais rápido para o seu método de carro elétrico. Com carregamento DC, a bateria pode carregar de 20% a 80% em cerca de 30 minutos a uma hora. O Tesla Supercharger é um exemplo de carregamento rápido DC.
* Estas são estimativas aproximadas e os tempos de carregamento reais podem variar.
Qual carro elétrico tem maior autonomia?
Em geral, carros elétricos com baterias maiores tendem a ter autonomias maiores. É importante considerar as necessidades e preferências de direção dos consumidores.
De acordo com nosso gráfico comparativo de quilometragem de carros elétricos, o veículo elétrico com maior autonomia é o Tesla Roadster, que tem uma autonomia estimada de mais de 1.000 quilômetros com uma única carga.
Devemos dizer que a Tesla é definitivamente um líder na fabricação de veículos elétricos com um alcance superior. Do elegante e estiloso Model S ao versátil Model X e ao compacto Model 3, a Tesla tem um carro elétrico para cada motorista. Veja os carros de vendas da Tesla e outras estatísticas interessantes.
Lista de carros elétricos por gama

Modelo | Alcance em quilômetros | Alcance em milhas |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 km | 621 milhas |
NIO ET7 150 kWh | 930 km | 578 milhas |
Gama Lucid Air Dream Edition | 836 km | 519 milhas |
Lucid Air Grand Touring | 830 km | 516 milhas |
Motor Tesla Cybertruck Tri | 805 km | 500 milhas |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780 km | 485 milhas |
Desempenho Lucid Air Dream Edition | 758 km | 471 milhas |
Lucid Air Grand Touring Performance | 718 km | 446 milhas |
NIO ET7 100 kWh | 700 km | 435 milhas |
Lucid Air Touring | 684 km | 425 milhas |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 km | 420 milhas |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 milhas |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664 km | 413 milhas |
Ar Lúcido Puro | 659 km | 409 milhas |
Tesla Model S de longo alcance | 652 km | 405 milhas |
Toyota Mirai FCB130 | 650 km | 404 milhas |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 milhas |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 milhas |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639 km | 397 milhas |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639 km | 397 milhas |
Xadrez Tesla Model S | 637 km | 396 milhas |
BMW iX xDrive50 | 631 km | 392 milhas |
Fisker Ocean Extreme | 630 km | 391 milhas |
Fisker Ocean One | 630 km | 391 milhas |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388 milhas |
ano-luz 0 | 625 km | 388 milhas |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614 km | 382 milhas |
Bateria Panasonic de longo alcance Tesla Model 3 | 614 km | 382 milhas |
Bateria LG Tesla Model 3 de longo alcance | 614 km | 382 milhas |
Fisker Ocean Ultra | 610 km | 379 milhas |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610 km | 379 milhas |
Polestar 3 motor duplo de longo alcance | 610 km | 379 milhas |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 km | 378 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 milhas |
Lotus Eletre Eletre S | 600 km | 373 milhas |
Lótus Eletro | 600 km | 373 milhas |
Volvo EX90 Twin Motor | 600 km | 373 milhas |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 milhas |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 milhas |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590 km | 367 milhas |
Desempenho de dois motores Volvo EX90 | 590 km | 367 milhas |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583 km | 362 milhas |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360 milhas |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360 milhas |
BMW iX M60 | 566 km | 352 milhas |
Polestar 3 Pacote de desempenho de motor duplo de longo alcance | 560 km | 348 milhas |
Tesla Modelo X | 560 km | 348 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 milhas |
Rimac Nevera 1408 kW | 550 km | 342 milhas |
Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 lugares | 548 km | 341 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 milhas |
Desempenho do Tesla Model 3 | 547 km | 340 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Lugares | 546 km | 339 milhas |
Skoda Enyaq Coupé iV 80 | 544 km | 338 milhas |
Motor individual de longo alcance Polestar 2 | 542 km | 337 milhas |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 540 km | 336 milhas |
Skoda Enyaq iV 80 | 537 km | 334 milhas |
Xadrez Tesla Model X | 537 km | 334 milhas |
Desempenho do Volkswagen ID.4 Pro | 535 km | 332 milhas |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 km | 332 milhas |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 milhas |
Bateria LG Tesla Model Y de longo alcance | 534 km | 332 milhas |
Bateria Panasonic de longo alcance Tesla Model Y | 533 km | 331 milhas |
Subaru Solterra FWD | 530 km | 329 milhas |
Xpeng P7 RWD de longo alcance | 530 km | 329 milhas |
GMC Hummer EV Pick-up Edição 1 | 529 km | 329 milhas |
Kia EV6 Long Range RWD | 528 km | 328 milhas |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 milhas |
Xpeng P5 600 | 525 km | 326 milhas |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 km | 324 milhas |
BMW i4 M50 | 521 km | 324 milhas |
O MUNDO de Han | 521 km | 324 milhas |
Genesis G80 Eletrificado | 520 km | 323 milhas |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520 km | 323 milhas |
Rolls-Royce Espectro | 520 km | 323 milhas |
Skoda Enyaq Coupé iV 80x | 520 km | 323 milhas |
Alcance Estendido Ford F-150 Lightning | 515 km | 320 milhas |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Grande Pacote | 515 km | 320 milhas |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Pacote Grande | 515 km | 320 milhas |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 milhas |
Desempenho do Tesla Model Y | 514 km | 319 milhas |
NIO EL7 100 kWh | 513 km | 319 milhas |
Desempenho do Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 milhas |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 milhas |
Toyota BZ4X FWD | 510 km | 317 milhas |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 km | 317 milhas |
Rivian R1S Quad-Motor AWD Pacote Grande | 505 km | 314 milhas |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Pacote Grande | 505 km | 314 milhas |
Kia EV6 Long Range AWD | 504 km | 313 milhas |
Porsche Taycan GTS | 504 km | 313 milhas |
Skoda Enyaq Coupé iV RS | 504 km | 313 milhas |
Cadillac Lyriq RWD | 502 km | 312 milhas |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 311 milhas |
NIO ES8 Longo 100 kWh | 500 km | 311 milhas |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 milhas |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 km | 311 milhas |
Skoda Enyaq iV RS | 498 km | 309 milhas |
Skoda Enyaq iV 80x | 498 km | 309 milhas |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 km | 309 milhas |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492 km | 306 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491 km | 305 milhas |
Tesla Model 3 RWD | 491 km | 305 milhas |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 km | 304 milhas |
BMW i4 eDrive35 | 490 km | 304 milhas |
Lotus Eletre Eletre R | 490 km | 304 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490 km | 304 milhas |
Audi e-tron GT quattro | 488 km | 303 milhas |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 km | 303 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 milhas |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 km | 303 milhas |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 km | 302 milhas |
Hyundai Kona Elétrico 150 kW | 484 km | 301 milhas |
Motor duplo Tesla Cybertruck | 483 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV Pick-up EV2x | 482 km | 300 milhas |
Captador GMC Hummer EV EV3x | 482 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 km | 300 milhas |
Polestar 2 motor duplo de longo alcance | 482 km | 300 milhas |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 km | 299 milhas |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476 km | 296 milhas |
Pininfarina Batista | 476 km | 296 milhas |
Xpeng P5 550 | 475 km | 295 milhas |
Audi e-tron GT RS | 472 km | 293 milhas |
Jaguar I-PACE EV400 | 470 km | 292 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 km | 292 milhas |
Xpeng P7 4WD de alto desempenho | 470 km | 292 milhas |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469 km | 291 milhas |
Pacote de desempenho de motor duplo de longo alcance Polestar 2 | 467 km | 290 milhas |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465 km | 289 milhas |
Subaru Solterra AWD | 463 km | 288 milhas |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 km | 287 milhas |
BMW iX3 | 460 km | 286 milhas |
Kia Niro EV | 460 km | 286 milhas |
Toyota BZ4X AWD | 460 km | 286 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458 km | 285 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456 km | 283 milhas |
Gênesis GV70 | 455 km | 283 milhas |
Kia e-Niro 64 kWh | 455 km | 283 milhas |
Tesla Modelo Y RWD | 455 km | 283 milhas |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 454 km | 282 milhas |
Porsche Taycan 4S | 454 km | 282 milhas |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130 | 454 km | 282 milhas |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 220 | 454 km | 282 milhas |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 km | 281 milhas |
Kia Soul EV 64 kWh | 452 km | 281 milhas |
Porsche Taycan Turbo | 452 km | 281 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452 km | 281 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452 km | 281 milhas |
Gênesis GV60 2WD | 451 km | 280 milhas |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 km | 280 milhas |
MG MG4 elétrico de longo alcance | 450 km | 280 milhas |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277 milhas |
Polestar 2 motor único de alcance padrão | 444 km | 276 milhas |
Porsche Taycan | 444 km | 276 milhas |
Volvo C40 Recharge AWD | 444 km | 276 milhas |
Audi e-tron 55 quattro | 441 km | 274 milhas |
Fisker Ocean Sport | 440 km | 273 milhas |
Ford Mustang Mach-E Faixa Padrão RWD | 440 km | 273 milhas |
MG ZS EV Longo Alcance 440 km | 440 km | 273 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440 km | 273 milhas |
Inteligente #1 | 440 km | 273 milhas |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272 milhas |
Volvo C40 Recharge FWD | 434 km | 270 milhas |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 km | 269 milhas |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 milhas |
Hyundai Ioniq 6 Faixa Padrão RWD | 429 km | 267 milhas |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 km | (265 milhas |
BMW iX xDrive40 | 425 km | 264 milhas |
Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424 km | 263 milhas |
Kia EV6 GT | 424 km | 263 milhas |
Identificação Volkswagen. Zumbido 82 kWh | 423 km | 263 milhas |
Volvo XC40 Recharge FWD | 423 km | 263 milhas |
Atto 3 WORLD | 420 km | 261 milhas |
Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 milhas |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 milhas |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419 km | 260 milhas |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418 km | 260 milhas |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | 418 km | 260 milhas |
Volvo XC40 Recharge AWD | 418 km | 260 milhas |
Chevrolet Bolt EV 65 kWh | 417 km | 259 milhas |
Opel Astra elétrico | 416 km | 258 milhas |
Opel Astra Sports Tourer elétrico | 416 km | 258 milhas |
Porsche Taycan Turbo S | 416 km | 258 milhas |
Skoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 km | 258 milhas |
Vauxhall Astra Elétrico | 416 km | 258 milhas |
Vauxhall Astra Sports Tourer Elétrico | 416 km | 258 milhas |
Desempenho do Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 milhas |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 km | 258 milhas |
Skoda Enyaq iV 60 | 413 km | 257 milhas |
Aiways U5 63 kWh | 410 km | 255 milhas |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 km | 255 milhas |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 km | 250 milhas |
GMC Hummer EV Pick-up EV2 | 402 km | 250 milhas |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 km | 250 milhas |
MG Marvel R RWD | 402 km | 250 milhas |
Tesla Cybertruck Único motor 402 km | 402 km | 250 milhas |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249 milhas |
Aiways U6 63 kWh | 400 km | 249 milhas |
Coruja Aspark | 400 km | 249 milhas |
Tang World AWD 86 kWh | 400 km | 249 milhas |
Ford Mustang Mach-E Faixa Padrão AWD | 400 km | 249 milhas |
Gênesis GV60 AWD | 400 km | 249 milhas |
Lexus RZ 450e | 400 km | 249 milhas |
MG MG5 elétrico de longo alcance | 400 km | 249 milhas |
Desempenho Nissan Aria 87 kWh e-4ORCE | 400 km | 249 milhas |
Inteligente #1 Brabus | 400 km | 249 milhas |
Chevrolet Bolt EUV 65 kWh | 397 km | 247 milhas |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 milhas |
Renault Zoe R110 | 395 km | 245 milhas |
jipe vingador | 394 km | 245 milhas |
Faixa Padrão Kia EV6 RWD | 394 km | 245 milhas |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245 milhas |
Gama Padrão Ford F-150 Lightning | 386 km | 240 milhas |
Renault Zoe R135 | 386 km | 240 milhas |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385 km | 239 milhas |
Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | 384 km | 239 milhas |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 km | 235 milhas |
NIO ES8 Padrão 75 kWh | 375 km | 233 milhas |
Xpeng P5 460 | 375 km | 233 milhas |
Audi e-tron S quattro | 372 km | 231 milhas |
Desempenho MG Marvel R AWD | 370 km | 230 milhas |
Genesis GV60 Performance AWD | 368 km | 229 milhas |
Peugeot e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 milhas |
Citroën Ë-C4 X 50 kWh | 360 km | 224 milhas |
Skoda Enyaq iV 50 | 360 km | 224 milhas |
BMW i3 | 359 km | 223 milhas |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Longo | 357 km | 222 milhas |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357 km | 222 milhas |
Vauxhall Corsa Electric 50 kWh | 357 km | 222 milhas |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extralongo | 355 km | 221 milhas |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 km | 218 milhas |
Citroënë-C4 50 kWh | 350 km | 217 milhas |
MG MG4 Elétrica Faixa Padrão | 350 km | 217 milhas |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 km | 217 milhas |
Lótus Evie | 346 km | 215 milhas |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 346 km | 215 milhas |
BMW i3s | 345 km | 214 milhas |
Volkswagen ID.4 Puro | 345 km | 214 milhas |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 345 km | 214 milhas |
Audi e-tron 50 quattro | 341 km | 212 milhas |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 km | 212 milhas |
DS 3 Crossback E-Tense 50kWh | 341 km | 212 milhas |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 milhas |
Como aumentar a autonomia do veículo elétrico?
Alguns fatores que podem afetar a autonomia de um carro elétrico incluem o tamanho da bateria, a eficiência do motor elétrico e de outros sistemas do veículo e as condições de direção (como terreno, temperatura e velocidade).
Abaixo, fornecemos algumas maneiras de como você pode aumentar o alcance do seu carro elétrico:
- Dirija com eficiência: a maneira como você dirige pode ter um impacto significativo na autonomia do seu carro elétrico. Por exemplo, acelerando e freando suavemente, usando controle de cruzeiro quando possível e minimizando o uso de acessórios como ar condicionado.
- Encha os pneus corretamente: Os pneus com a pressão adequada podem ajudar a reduzir a resistência ao rolamento e melhorar a autonomia do seu carro elétrico.
- Remova o peso desnecessário: O peso extra pode reduzir seu alcance.
- Uso do equipamento de carregamento correto: O uso do equipamento de carregamento correto pode ajudar a garantir que seu VE seja carregado com eficiência e pode ajudar a estender seu alcance.
Gama elétrica vs gás
Então, o que é melhor: Fogão elétrico ou a gás?
Na verdade, os veículos elétricos têm um alcance maior do que os veículos híbridos gás-elétricos. Isso ocorre porque os híbridos contam com um motor elétrico e um motor de combustão interna tradicional (ICE) para obter energia, enquanto os EVs são movidos apenas por eletricidade.
Além disso, os VEs podem armazenar eletricidade em uma bateria, o que lhes permite percorrer longas distâncias com uma única carga.
No geral, os EVs tendem a ter um alcance maior do que os híbridos gás-elétricos. Ainda assim, vale a pena notar que a autonomia de ambos os tipos de veículos pode ser afetada por vários fatores, incluindo hábitos de direção, condições climáticas e como o veículo é carregado.
Conclusão
Isso é tudo para a nossa lista definitiva dos 250 melhores carros elétricos por faixa. Esperamos que você ache este blog útil.
Tentaremos escrever mais sobre os tópicos para informá-lo e fornecer informações de especialistas do setor.
Fique atento para mais!
Referências • myEVreview • iea