Esta é a sua lista definitiva dos 250 melhores carros eléctricos por alcance.
Recentemente, os carros eléctricos ou veículos eléctricos (VE) fizeram progressos significativos, permitindo aos condutores ir mais longe do que nunca com uma única carga, o que é especialmente útil agora quando os preços da gasolina estão a subir.
Vamos descobrir o que aprendemos sobre carros eléctricos por alcance em 2023. Se não está interessado nisso, salte directamente para o nosso lista de carros eléctricos por alcance.
Tabela de conteúdos
Gama de carros eléctricos
O intervalo ilustra o distância que o veículo eléctrico pode percorrer com uma única carga.
Mas a gama pode variar significativamente entre diferentes modelos de carros eléctricos.
Alguns modelos tendo apenas uma gama de algumas centenas de milhasenquanto outros podem viajar por cima 300 milhas com uma única taxa.
É por isso que a gama é um factor significativo a considerar quando se investe ou se escolhe um veículo eléctrico.
É verdade que os carros eléctricos estão a vender rapidamente devido ao interesse do mercado. Os fabricantes de carros eléctricos estão a torcer as suas mãos porque as vendas estão a disparar.
É por isso que preparámos um guia completo para vendas de carros eléctricos e estatísticas em 2023.
Qual é o carro eléctrico que tem o maior alcance?
Em geral, os carros eléctricos com conjuntos de baterias maiores tendem a ter intervalos mais longos.
É importante considerar as necessidades e preferências de condução dos consumidores.
De acordo com a nossa tabela de comparação de quilometragem de carros eléctricos, o veículo eléctrico com o maior alcance é o Tesla RoadsterO custo de uma carga única é estimado em mais de 1000 quilómetros.
Temos de dizer que Tesla é definitivamente um líder no fabrico de veículos eléctricos com uma gama superior.
Desde o elegante e elegante Modelo S ao versátil Modelo X e ao compacto Modelo 3, Tesla tem um carro eléctrico para cada condutor. Olhe para Vendas Tesla e outras estatísticas interessantes sobre este fabricante.
Lista de carros eléctricos por alcance
Modelo | Alcance em quilómetros | Alcance em milhas |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 km | 621 milhas |
NIO ET7 150 kWh | 930 km | 578 milhas |
Gama Lucid Air Dream Edition | 836 km | 519 milhas |
Lucid Air Grand Touring | 830 km | 516 milhas |
Tesla Cybertruck Tri motor | 805 km | 500 milhas |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780 km | 485 milhas |
Lucid Air Dream Edition Performance | 758 km | 471 milhas |
Lucid Air Grand Touring Performance | 718 km | 446 milhas |
NIO ET7 100 kWh | 700 km | 435 milhas |
Excursão de ar lúcido | 684 km | 425 milhas |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 km | 420 milhas |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 milhas |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664 km | 413 milhas |
Ar Puro Lúcido | 659 km | 409 milhas |
Modelo Tesla S Longo Alcance | 652 km | 405 milhas |
Toyota Mirai FCB130 | 650 km | 404 milhas |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 milhas |
Rivian R1T Pacote AWD Máximo de Dois Motores | 643 km | 400 milhas |
Mercedes-Benz EQE 350 | 639 km | 397 milhas |
Mercedes-Benz EQE 300 | 639 km | 397 milhas |
Tesla Modelo S Plaid | 637 km | 396 milhas |
BMW iX xDrive50 | 631 km | 392 milhas |
Fisker Ocean Extreme | 630 km | 391 milhas |
Fisker Ocean One | 630 km | 391 milhas |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388 milhas |
Ano-luz 0 | 625 km | 388 milhas |
Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 614 km | 382 milhas |
Tesla Modelo 3 bateria Panasonic de longo alcance | 614 km | 382 milhas |
Bateria Tesla Modelo 3 Long Range LG | 614 km | 382 milhas |
Fisker Ocean Ultra | 610 km | 379 milhas |
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 610 km | 379 milhas |
Polestar 3 Motor Duplo de Longo Alcance | 610 km | 379 milhas |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 km | 378 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 milhas |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 milhas |
Lotus Eletre Eletre S | 600 km | 373 milhas |
Lotus Eletre | 600 km | 373 milhas |
Volvo EX90 Twin Motor | 600 km | 373 milhas |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 milhas |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 milhas |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590 km | 367 milhas |
Volvo EX90 Twin Motor Performance | 590 km | 367 milhas |
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 583 km | 362 milhas |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360 milhas |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360 milhas |
BMW iX M60 | 566 km | 352 milhas |
Polestar 3 Pacote de Desempenho Motor Duplo de Longo Alcance | 560 km | 348 milhas |
Tesla Modelo X | 560 km | 348 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 milhas |
Rimac Nevera 1408 kW | 550 km | 342 milhas |
Cupra Nascido em 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Lugares | 548 km | 341 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 milhas |
Tesla Modelo 3 Desempenho | 547 km | 340 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Lugares | 546 km | 339 milhas |
Século Enyaq Coupé iV 80 | 544 km | 338 milhas |
Polestar 2 Motor Único de Longa Distância | 542 km | 337 milhas |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 540 km | 336 milhas |
Enyaq iV 80 | 537 km | 334 milhas |
Tesla Modelo X Placa | 537 km | 334 milhas |
Volkswagen ID.4 Desempenho Pro | 535 km | 332 milhas |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 km | 332 milhas |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 milhas |
Bateria Tesla Modelo Y Long Range LG | 534 km | 332 milhas |
Tesla Modelo Y Bateria Panasonic de longo alcance | 533 km | 331 milhas |
Subaru Solterra FWD | 530 km | 329 milhas |
Xpeng P7 RWD Longo Alcance | 530 km | 329 milhas |
GMC Hummer EV Pickup Edição 1 | 529 km | 329 milhas |
Kia EV6 Long Range RWD | 528 km | 328 milhas |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 milhas |
Xpeng P5 600 | 525 km | 326 milhas |
Audi Q4 e-tron 40 | 521 km | 324 milhas |
BMW i4 M50 | 521 km | 324 milhas |
BYD Han | 521 km | 324 milhas |
Gênesis G80 Electrificado | 520 km | 323 milhas |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520 km | 323 milhas |
Espectro Rolls-Royce | 520 km | 323 milhas |
Sekoda Enyaq Coupé iV 80x | 520 km | 323 milhas |
Ford F-150 Raio de Alcance Alargado | 515 km | 320 milhas |
Rivian R1S Pacote AWD Dual-Motor Grande | 515 km | 320 milhas |
Rivian R1T Pacote AWD Dual-Motor Grande | 515 km | 320 milhas |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 milhas |
Tesla Modelo Y Desempenho | 514 km | 319 milhas |
NIO EL7 100 kWh | 513 km | 319 milhas |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512 km | 318 milhas |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 milhas |
Toyota bZ4X FWD | 510 km | 317 milhas |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 km | 317 milhas |
Rivian R1S Quad-Motor AWD Grande Pacote | 505 km | 314 milhas |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Grande Pacote | 505 km | 314 milhas |
Kia EV6 Long Range AWD | 504 km | 313 milhas |
Porsche Taycan GTS | 504 km | 313 milhas |
Enyaq Coupé iV RS | 504 km | 313 milhas |
Cadillac Lyriq RWD | 502 km | 312 milhas |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 311 milhas |
NIO ES8 Long 100 kWh | 500 km | 311 milhas |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 milhas |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 km | 311 milhas |
Enyaq iV RS | 498 km | 309 milhas |
Enyaq iV 80x | 498 km | 309 milhas |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 km | 309 milhas |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492 km | 306 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo | 491 km | 305 milhas |
Tesla Modelo 3 DER | 491 km | 305 milhas |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490 km | 304 milhas |
BMW i4 eDrive35 | 490 km | 304 milhas |
Lotus Eletre Eletre R | 490 km | 304 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490 km | 304 milhas |
Audi e-tron GT quattro | 488 km | 303 milhas |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 km | 303 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 milhas |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 km | 303 milhas |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 km | 302 milhas |
Hyundai Kona Electric 150 kW | 484 km | 301 milhas |
Tesla Cybertruck Dual motor | 483 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV Pickup EV2x | 482 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV Pickup EV3x | 482 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 km | 300 milhas |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 km | 300 milhas |
Polestar 2 Motor Duplo de Longo Alcance | 482 km | 300 milhas |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481 km | 299 milhas |
Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 476 km | 296 milhas |
Pininfarina Battista | 476 km | 296 milhas |
Xpeng P5 550 | 475 km | 295 milhas |
Audi e-tron GT RS | 472 km | 293 milhas |
Jaguar I-PACE EV400 | 470 km | 292 milhas |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470 km | 292 milhas |
Xpeng P7 4WD Alto Desempenho | 470 km | 292 milhas |
Mercedes-Benz EQB 250 | 469 km | 291 milhas |
Polestar 2 Pacote de Desempenho Motor Duplo de Longo Alcance | 467 km | 290 milhas |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465 km | 289 milhas |
Subaru Solterra AWD | 463 km | 288 milhas |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 km | 287 milhas |
BMW iX3 | 460 km | 286 milhas |
Kia Niro EV | 460 km | 286 milhas |
Toyota bZ4X AWD | 460 km | 286 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S | 458 km | 285 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo 4 | 456 km | 283 milhas |
Gênesis GV70 | 455 km | 283 milhas |
Kia e-Niro 64 kWh | 455 km | 283 milhas |
Tesla Modelo Y RWD | 455 km | 283 milhas |
Hyundai Ioniq 5 Longo Alcance | 454 km | 282 milhas |
Porsche Taycan 4S | 454 km | 282 milhas |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130 | 454 km | 282 milhas |
Renault Mégane E-Tech Electric EV60 220 | 454 km | 282 milhas |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 km | 281 milhas |
Kia Soul EV 64 kWh | 452 km | 281 milhas |
Porsche Taycan Turbo | 452 km | 281 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo | 452 km | 281 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo 4S | 452 km | 281 milhas |
Gênesis GV60 2WD | 451 km | 280 milhas |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 km | 280 milhas |
MG4 Longo Alcance Eléctrico MG4 | 450 km | 280 milhas |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277 milhas |
Polestar 2 Gama Standard Motor Único | 444 km | 276 milhas |
Porsche Taycan | 444 km | 276 milhas |
Volvo C40 Recharge AWD | 444 km | 276 milhas |
Audi e-tron 55 quattro | 441 km | 274 milhas |
Fisker Ocean Sport | 440 km | 273 milhas |
Ford Mustang Mach-E Gama Standard RWD | 440 km | 273 milhas |
MG ZS EV Longo Alcance 440 km | 440 km | 273 milhas |
Porsche Taycan Sport Turismo 4S | 440 km | 273 milhas |
Smart #1 | 440 km | 273 milhas |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272 milhas |
Volvo C40 Recharge FWD | 434 km | 270 milhas |
Audi Q8 e-tron SQ8 | 433 km | 269 milhas |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 milhas |
Hyundai Ioniq 6 Gama Standard RWD | 429 km | 267 milhas |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 km | (265 milhas |
BMW iX xDrive40 | 425 km | 264 milhas |
Cupra Nascido em 58 kWh 150 kW | 424 km | 263 milhas |
Kia EV6 GT | 424 km | 263 milhas |
Identificação da Volkswagen. Buzz 82 kWh | 423 km | 263 milhas |
Volvo XC40 Recarga FWD | 423 km | 263 milhas |
BYD Atto 3 | 420 km | 261 milhas |
Cupra Nascido em 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 milhas |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 milhas |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 milhas |
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S | 419 km | 260 milhas |
Rivian R1S Pacote Padrão AWD Dual-Motor | 418 km | 260 milhas |
Rivian R1S Pacote Padrão AWD Dual-Motor | 418 km | 260 milhas |
Volvo XC40 Recarga AWD | 418 km | 260 milhas |
Parafuso Chevrolet EV 65 kWh | 417 km | 259 milhas |
Opel Astra Electric | 416 km | 258 milhas |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 416 km | 258 milhas |
Porsche Taycan Turbo S | 416 km | 258 milhas |
Sekoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 km | 258 milhas |
Vauxhall Astra Electric | 416 km | 258 milhas |
Vauxhall Astra Sports Tourer Electric | 416 km | 258 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416 km | 258 milhas |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 milhas |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 km | 258 milhas |
Enyaq iV 60 | 413 km | 257 milhas |
Aiways U5 63 kWh | 410 km | 255 milhas |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410 km | 255 milhas |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 km | 250 milhas |
GMC Hummer EV Pickup EV2 | 402 km | 250 milhas |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 km | 250 milhas |
MG Marvel R RWD | 402 km | 250 milhas |
Tesla Cybertruck Monomotor 402 km | 402 km | 250 milhas |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249 milhas |
Aiways U6 63 kWh | 400 km | 249 milhas |
Coruja Aspark | 400 km | 249 milhas |
BYD Tang AWD 86 kWh | 400 km | 249 milhas |
Ford Mustang Mach-E Gama Standard AWD | 400 km | 249 milhas |
Gênesis GV60 AWD | 400 km | 249 milhas |
Lexus RZ 450e | 400 km | 249 milhas |
MG MG5 Longa Distância Eléctrica | 400 km | 249 milhas |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE Desempenho | 400 km | 249 milhas |
Smart #1 Brabus | 400 km | 249 milhas |
Parafuso Chevrolet EUV 65 kWh | 397 km | 247 milhas |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 milhas |
Renault Zoe R110 | 395 km | 245 milhas |
Jeep Avenger | 394 km | 245 milhas |
Kia EV6 Gama Standard RWD | 394 km | 245 milhas |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245 milhas |
Gama Standard de Raios Ford F-150 | 386 km | 240 milhas |
Renault Zoe R135 | 386 km | 240 milhas |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385 km | 239 milhas |
Hyundai Ioniq 5 Gama Standard RWD | 384 km | 239 milhas |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 km | 235 milhas |
NIO ES8 Padrão 75 kWh | 375 km | 233 milhas |
Xpeng P5 460 | 375 km | 233 milhas |
Audi e-tron S quattro | 372 km | 231 milhas |
MG Marvel R AWD Performance | 370 km | 230 milhas |
Gênesis GV60 Performance AWD | 368 km | 229 milhas |
Peugeot e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 milhas |
Citroën Ë-C4 X 50 kWh | 360 km | 224 milhas |
Säkoda Enyaq iV 50 | 360 km | 224 milhas |
BMW i3 | 359 km | 223 milhas |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Long | 357 km | 222 milhas |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357 km | 222 milhas |
Vauxhall Corsa Electric 50 kWh | 357 km | 222 milhas |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Extra-Long | 355 km | 221 milhas |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 km | 218 milhas |
Citroën ë-C4 50 kWh | 350 km | 217 milhas |
MG4 Gama Padrão Eléctrico MG4 | 350 km | 217 milhas |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 km | 217 milhas |
Lotus Evija | 346 km | 215 milhas |
Volkswagen ID.3 Puro Desempenho | 346 km | 215 milhas |
BMW i3 s | 345 km | 214 milhas |
Volkswagen ID.4 Puro | 345 km | 214 milhas |
Volkswagen ID.4 Puro Desempenho | 345 km | 214 milhas |
Audi e-tron 50 quattro | 341 km | 212 milhas |
Audi Q4 e-tron 35 | 341 km | 212 milhas |
DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 341 km | 212 milhas |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 milhas |
Como aumentar a gama de veículos eléctricos?
Alguns factores que podem afectar uma gama de cacarros eléctricos incluem o tamanho da bateria, a eficiência do motor eléctrico e outros sistemas do veículo, e as condições de condução (tais como o terreno, a temperatura e a velocidade).
Abaixo, fornecemos algumas formas de como pode aumentar o alcance do seu carro eléctrico:
- Conduza com eficiência: A forma como conduz pode ter um impacto significativo na sua gama de carros eléctricos. Por exemplo, acelerando e travando suavemente, usando o cruise control quando possível, e minimizando o uso de acessórios como o ar condicionado.
- Insufla adequadamente os pneus: Pneus correctamente inflados podem ajudar a reduzir a resistência ao rolamento e a melhorar a sua gama de carros eléctricos.
- Remover peso desnecessário: O peso extra pode reduzir o seu alcance.
- Utilização do equipamento de carregamento correcto: Usando o equipamento de carregamento correcto pode ajudar a assegurar que o seu VE é carregado eficientemente e pode ajudar a alargar o seu alcance.
Gama eléctrica vs gama de gás
Portanto, o que é melhor: Gama eléctrica ou de gás?
De facto, os veículos eléctricos têm um alcance mais longo do que os veículos híbridos a gás-eléctrico. Isto porque os híbridos dependem de um motor eléctrico e de um motor de combustão interna tradicional (ICE) para a energia, enquanto os VE são alimentados exclusivamente por electricidade.
Além disso, os EV podem armazenar electricidade num conjunto de baterias, o que lhes permite percorrer longas distâncias com uma única carga.
Em geral, os VE tendem a ter um alcance mais longo do que os híbridos gás-eléctricos. Ainda assim, itit'sorth observando que a gama de ambos os tipos de veículos pode ser afectada por vários factores, incluindo hábitos de condução, condições meteorológicas, e como o veículo é carregado.
Carregamento inteligente de EV: Desbloqueando todo o seu potencial
Conclusão
Isso é tudo para a nossa lista definitiva do 250 carros eléctricos de topo por gama. Esperamos que você ache este blog útil.
Tentaremos escrever mais sobre os tópicos para o informar e dar-lhe uma visão dos especialistas da indústria.
Fique atento a mais!
Pronto para começar?
Saiba como o seu negócio pode prosperar com o Tridens EV Charge.
Agende uma demonstração