航続距離別電気自動車トップ250の決定版。
近年、電気自動車や電気自動車(EV)の進歩は目覚ましく、1回の充電でこれまで以上に遠くまで行けるようになりました。
2023年の航続距離別の電気自動車について、私たちが学んだことを発見しましょう。興味のない方は 航続距離別電気自動車リスト.
電気自動車の航続距離
この範囲は 電気自動車が1回の充電で走行できる距離.
しかし、航続距離は電気自動車のモデルによって大きく異なります。
モデルによっては 数百マイルを超えることができます。 1回の充電で300マイル.
そのため、航続距離は電気自動車への投資や選択の際に考慮すべき重要な要素です。
電気自動車が市場の関心で急速に売れているのは事実。販売台数が急増しているため、電気自動車メーカーは手をひねっています。
そのため、私たちは以下の包括的なガイドを用意しました。 電気自動車販売・統計 2023年
最も航続距離が長い電気自動車は?
一般的に、バッテリーパックが大きい電気自動車は航続距離が長くなる傾向があります。
消費者の運転ニーズや嗜好を考慮することが重要です。
電気自動車燃費比較表によると、最も航続距離が長い電気自動車は テスラ・ロードスター1回の充電での航続距離は1000キロ以上。
テスラは間違いなく、航続距離の優れた電気自動車製造のリーダーであると言わざるを得ません。
洗練されたスタイリッシュなモデルSから、多目的に使えるモデルX、コンパクトなモデル3まで、テスラはすべてのドライバーに最適な電気自動車をご用意しています。 見る テスラの販売台数とその他の興味深い統計 このメーカーについて
航続距離別電気自動車リスト

モデル | 走行距離(km | 航続距離(マイル |
---|---|---|
テスラ・ロードスター | 1000km | 621マイル |
NIO ET7 150kWh | 930km | 578マイル |
ルシッド・エア ドリーム・エディション | 836km | 519マイル |
ルーシッド・エア・グランドツーリング | 830km | 516マイル |
テスラサイバートラックトライモーター | 805km | 500マイル |
メルセデス・ベンツ EQS 450+ | 780km | 485マイル |
ルシッド・エア ドリーム・エディション | 758km | 471マイル |
ルーシッド・エア グランドツーリング・パフォーマンス | 718km | 446マイル |
NIO ET7 100kWh | 700km | 435マイル |
ルーシッド・エア・ツーリング | 684km | 425マイル |
メルセデス・ベンツ EQS 580 4MATIC | 676 km | 420マイル |
メルセデス・ベンツ EQS 500 4MATIC | 674km | 419マイル |
メルセデス・ベンツ EQS 450 4MATIC | 674km | 419マイル |
メルセデス・ベンツ EQS SUV 450+ | 664km | 413マイル |
ルーシッド・エア・ピュア | 659 km | 409マイル |
テスラ モデルS ロングレンジ | 652km | 405マイル |
トヨタ ミライ FCB130 | 650キロ | 404マイル |
Rivian R1T クワッドモーターAWD マックスパック | 643km | 400マイル |
リビアンR1TデュアルモーターAWDマックスパック | 643km | 400マイル |
メルセデス・ベンツ EQE 350 | 639km | 397マイル |
メルセデス・ベンツEQE 300 | 639km | 397マイル |
テスラ・モデルSチェック柄 | 637km | 396マイル |
BMW iX xDrive50 | 631km | 392マイル |
フィスカー・オーシャン・エクストリーム | 630km | 391マイル |
フィスカー・オーシャン・ワン | 630km | 391マイル |
BMW i7 xDrive60 | 625km | 388マイル |
ライトイヤー0 | 625km | 388マイル |
ヒュンダイ Ioniq 6 ロングレンジ RWD | 614 km | 382マイル |
テスラ モデル3 ロングレンジ パナソニック製バッテリー | 614 km | 382マイル |
テスラ モデル3 ロングレンジ LGバッテリー | 614 km | 382マイル |
フィスカー・オーシャン・ウルトラ | 610km | 379マイル |
フォード マスタング マッハE エクステンデッドレンジ RWD | 610km | 379マイル |
ポールスター3長距離デュアルモーター | 610km | 379マイル |
メルセデス・ベンツ EQS 350 | 609km | 378マイル |
メルセデス・ベンツ EQS SUV 500 4MATIC | 603km | 375マイル |
メルセデス・ベンツ EQS SUV 450 4MATIC | 603km | 375マイル |
メルセデス・ベンツ EQS SUV 580 4MATIC | 602km | 374マイル |
ロータスエレトレ エレトレS | 600km | 373マイル |
ロータスエレトレ | 600km | 373マイル |
ボルボEX90ツインモーター | 600km | 373マイル |
メルセデス・ベンツ EQE 350 4MATIC | 597km | 371マイル |
メルセデス・ベンツ EQE 500 4MATIC | 596km | 370マイル |
BMW i4 eDrive40 | 590km | 367マイル |
メルセデス・ベンツ EQE SUV 350+ | 590km | 367マイル |
ボルボ EX90 ツインモーターの性能 | 590km | 367マイル |
ヒュンダイ Ioniq 6 ロングレンジ AWD | 583km | 362マイル |
メルセデス・ベンツ EQS AMG 53 4MATIC+ | 580km | 360マイル |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580km | 360マイル |
BMW iX M60 | 566 km | 352マイル |
ポールスター 3 ロングレンジ・デュアルモーター・パフォーマンスパック | 560km | 348マイル |
テスラモデルX | 560km | 348マイル |
メルセデス・ベンツ EQE SUV 350 4MATIC | 558km | 347マイル |
リマック・ネヴェーラ 1408 kW | 550km | 342マイル |
キュプラ・ボーン 77 kWh 170 kW | 548km | 341マイル |
フォルクスワーゲン ID.3 プロ S 4 シート | 548km | 341マイル |
メルセデス・ベンツ EQE SUV 500 4MATIC | 547km | 340マイル |
テスラ・モデル3の性能 | 547km | 340マイル |
フォルクスワーゲン ID.3 プロ S 5 シート | 546km | 339マイル |
シュコダ エンヤーク クーペ iV 80 | 544km | 338マイル |
ポールスター2 ロングレンジシングルモーター | 542km | 337マイル |
フォード マスタング マッハE エクステンデッドレンジAWD | 540km | 336マイル |
シュコダ エンヤーク iV 80 | 537km | 334マイル |
テスラ・モデルXチェック柄 | 537km | 334マイル |
フォルクスワーゲン ID.4 プロパフォーマンス | 535km | 332マイル |
アウディQ4 e-トロン スポーツバック 40 | 534km | 332マイル |
メルセデス・ベンツ EQE 43 4MATIC | 534km | 332マイル |
テスラ モデルY ロングレンジ LGバッテリー | 534km | 332マイル |
テスラ モデルY ロングレンジ パナソニック製バッテリー | 533km | 331マイル |
スバル ソルテラ FF | 530km | 329マイル |
Xpeng P7 RWD ロングレンジ | 530km | 329マイル |
GMCハマーEVピックアップ・エディション1 | 529km | 329マイル |
起亜EV6ロングレンジFR | 528km | 328マイル |
メルセデス・ベンツ EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327マイル |
Xpeng P5 600 | 525km | 326マイル |
アウディQ4 e-tron 40 | 521km | 324マイル |
BMW i4 M50 | 521km | 324マイル |
BYDハン | 521km | 324マイル |
ジェネシスG80エレクトリファイド | 520km | 323マイル |
日産アリヤ87 kWh FF | 520km | 323マイル |
ロールス・ロイス・スペクター | 520km | 323マイル |
シュコダ エンヤーク クーペ iV 80x | 520km | 323マイル |
フォード F-150 ライトニング・エクステンデッド・レンジ | 515km | 320マイル |
リビアンR1SデュアルモーターAWDラージパック | 515km | 320マイル |
リビアンR1TデュアルモーターAWDラージパック | 515km | 320マイル |
フォルクスワーゲン ID.4 プロ 4MOTION | 515km | 320マイル |
テスラ・モデルYのパフォーマンス | 514km | 319マイル |
NIO EL7 100 kWh | 513km | 319マイル |
フォルクスワーゲン ID.5 プロパフォーマンス | 512km | 318マイル |
フォルクスワーゲンID.5プロ | 512km | 318マイル |
トヨタ bZ4X FF | 510km | 317マイル |
フォルクスワーゲンID.4プロ | 510km | 317マイル |
Rivian R1S クワッドモーター AWD ラージパック | 505km | 314マイル |
Rivian R1T クワッドモーター AWD ラージパック | 505km | 314マイル |
起亜EV6ロングレンジAWD | 504km | 313マイル |
ポルシェ テイカンGTS | 504km | 313マイル |
シュコダ エンヤーク クーペ iV RS | 504km | 313マイル |
キャデラック・リリックFR | 502km | 312マイル |
フォード・マスタング・マッハE GT | 500km | 311マイル |
NIO ES8 ロング 100kWh | 500km | 311マイル |
NIO ET7 70キロワット時 | 500km | 311マイル |
フォルクスワーゲン ID.4 GTX | 500km | 311マイル |
シュコダ・エニアックiV RS | 498km | 309マイル |
シュコダ エンヤーク iV 80x | 498km | 309マイル |
アウディQ4 e-トロン スポーツバック50クワトロ | 497km | 309マイル |
日産アリヤ87 kWh e-4ORCE | 493km | 306マイル |
ポルシェ・テイカン・スポーツツーリスモ 350 kW | 492km | 306マイル |
ポルシェ テイカン スポーツツーリスモ ターボ | 491 km | 305マイル |
テスラ・モデル3 RWD | 491 km | 305マイル |
アウディQ4 e-トロン45クワトロ | 490km | 304マイル |
BMW i4 eDrive35 | 490km | 304マイル |
ロータスエレトレエレトレR | 490km | 304マイル |
ポルシェ テイカン スポーツツーリスモ GTS | 490km | 304マイル |
アウディe-トロンGTクワトロ | 488km | 303マイル |
アウディQ4 e-トロン50クワトロ | 488km | 303マイル |
メルセデス・ベンツ EQE SUV 43 4MATIC | 488km | 303マイル |
アウディQ8 e-トロン スポーツバック 55クワトロ | 487km | 303マイル |
フォルクスワーゲン ID.5 GTX | 486km | 302マイル |
ヒュンダイ コナ・エレクトリック 150 kW | 484km | 301マイル |
テスラ サイバートラック デュアルモーター | 483キロ | 300マイル |
GMCハマーEVピックアップEV2x | 482km | 300マイル |
GMCハマーEVピックアップEV3x | 482km | 300マイル |
GMC ハマー EV SUV EV 2x | 482km | 300マイル |
GMC ハマー EV SUV EV 3x | 482km | 300マイル |
ポールスター2長距離デュアルモーター | 482km | 300マイル |
アウディQ8 e-トロン55クワトロ | 481km | 299マイル |
ヒュンダイ Ioniq 5 ロングレンジ RWD | 476km | 296マイル |
ピニンファリーナ・バティスタ | 476km | 296マイル |
Xpeng P5 550 | 475km | 295マイル |
アウディe-トロンGT RS | 472km | 293マイル |
ジャガーI-PACE EV400 | 470km | 292マイル |
メルセデス・ベンツ EQE SUV 53 4MATIC+ | 470km | 292マイル |
Xpeng P7 4WDハイパフォーマンス | 470km | 292マイル |
メルセデス・ベンツ EQB 250 | 469 km | 291マイル |
ポールスター2長距離デュアルモーター・パフォーマンスパック | 467 km | 290マイル |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465km | 289マイル |
スバル ソルテラ AWD | 463 km | 288マイル |
メルセデス・ベンツ EQC 400 4MATIC | 462km | 287マイル |
BMW iX3 | 460km | 286マイル |
起亜ニーロEV | 460km | 286マイル |
トヨタ bZ4X AWD | 460km | 286マイル |
ポルシェ テイカン スポーツツーリスモ ターボS | 458km | 285マイル |
ポルシェ テイカン クロスツーリスモ4 | 456 km | 283マイル |
ジェネシス GV70 | 455km | 283マイル |
起亜e-ニーロ 64 kWh | 455km | 283マイル |
テスラ モデルY RWD | 455km | 283マイル |
ヒュンダイ Ioniq 5 ロングレンジ | 454 km | 282マイル |
ポルシェ テイカン 4S | 454 km | 282マイル |
ルノー メガーヌEテックEV60 130 | 454 km | 282マイル |
ルノー メガーヌ Eテック・エレクトリック EV60 220 | 454 km | 282マイル |
アウディe-トロン スポーツバック55クワトロ | 453km | 281マイル |
起亜ソウルEV 64 kWh | 452km | 281マイル |
ポルシェ テイカン ターボ | 452km | 281マイル |
ポルシェ テイカン クロスツーリスモ ターボ | 452km | 281マイル |
ポルシェ テイカン クロスツーリスモ 4S | 452km | 281マイル |
ジェネシス GV60 2WD | 451 km | 280マイル |
アウディQ8 e-トロン スポーツバック SQ8 | 450キロ | 280マイル |
MG MG4 電動ロングレンジ | 450キロ | 280マイル |
NIO ET5 75 kWh | 445km | 277マイル |
ポールスター2 スタンダードレンジ シングルモーター | 444 km | 276マイル |
ポルシェ テイカン | 444 km | 276マイル |
ボルボ C40 リチャージ AWD | 444 km | 276マイル |
アウディe-トロン55クワトロ | 441 km | 274マイル |
フィスカー・オーシャン・スポーツ | 440km | 273マイル |
フォード マスタング マッハE スタンダードレンジ RWD | 440km | 273マイル |
MG ZS EV ロングレンジ 440km | 440km | 273マイル |
ポルシェ テイカン スポーツツーリスモ 4S | 440km | 273マイル |
スマート #1 | 440km | 273マイル |
BMW iX1 xDrive30 | 438km | 272マイル |
ボルボ C40 リチャージ FF | 434km | 270マイル |
アウディQ8 e-tron SQ8 | 433km | 269マイル |
メルセデス・ベンツ EQA 350 4MATIC | 432km | 268マイル |
ヒュンダイ Ioniq 6 スタンダードレンジ RWD | 429km | 267マイル |
メルセデス・ベンツ EQA 250 | 427km | (265マイル |
BMW iX xDrive40 | 425km | 264マイル |
クプラ・ボーン 58 kWh 150 kW | 424km | 263マイル |
起亜EV6 GT | 424km | 263マイル |
フォルクスワーゲンIDバズ 82 kWh | 423km | 263マイル |
ボルボ XC40 リチャージ FF | 423km | 263マイル |
BYD アット 3 | 420km | 261マイル |
クプラ・ボーン 58 kWh 170 kW | 420km | 261マイル |
メルセデス・ベンツ EQB 350 4MATIC | 419 km | 260マイル |
メルセデス・ベンツ EQB 300 4MATIC | 419 km | 260マイル |
ポルシェ テイカン クロスツーリスモ ターボS | 419 km | 260マイル |
リビアンR1SデュアルモーターAWDスタンダードパック | 418km | 260マイル |
リビアンR1SデュアルモーターAWDスタンダードパック | 418km | 260マイル |
ボルボ XC40 リチャージ AWD | 418km | 260マイル |
シボレー・ボルトEV 65 kWh | 417km | 259マイル |
オペル・アストラ・エレクトリック | 416km | 258マイル |
オペル・アストラ・スポーツツアラー | 416km | 258マイル |
ポルシェ テイカン ターボS | 416km | 258マイル |
シュコダ エンヤーク クーペ iV 60 | 416km | 258マイル |
ボクスホール・アストラ・エレクトリック | 416km | 258マイル |
ボクスホール・アストラ・スポーツツアラー・エレクトリック | 416km | 258マイル |
フォルクスワーゲン ID.3 プロパフォーマンス | 416km | 258マイル |
フォルクスワーゲンID.3プロ | 416km | 258マイル |
アウディQ8 e-トロン スポーツバック50クワトロ | 415km | 258マイル |
シュコダ・エニアックiV 60 | 413km | 257マイル |
アイウェイズ U5 63 kWh | 410km | 255マイル |
アウディQ8 eトロン50クワトロ | 410km | 255マイル |
日産アリヤ63 kWh FF | 403km | 250マイル |
GMCハマーEVピックアップEV2 | 402km | 250マイル |
GMC ハマー EV SUV EV 2 | 402km | 250マイル |
MGマーベルR RWD | 402km | 250マイル |
テスラ サイバートラック シングルモーター 402km | 402km | 250マイル |
DS 3 E-TENSE | 401 km | 249マイル |
アイウェイズ U6 63 kWh | 400km | 249マイル |
アスパークフクロウ | 400km | 249マイル |
BYD タンAWD 86 kWh | 400km | 249マイル |
フォード マスタング マッハE スタンダードレンジ AWD | 400km | 249マイル |
ジェネシス GV60 AWD | 400km | 249マイル |
レクサスRZ 450e | 400km | 249マイル |
MG MG5 電動ロングレンジ | 400km | 249マイル |
日産アリヤ87 kWh e-4ORCEのパフォーマンス | 400km | 249マイル |
スマート #1 ブラバス | 400km | 249マイル |
シボレー・ボルト EUV 65 kWh | 397km | 247マイル |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396km | 246マイル |
ルノー ゾーイ R110 | 395km | 245マイル |
ジープ・アベンジャー | 394km | 245マイル |
起亜EV6 スタンダードレンジ RWD | 394km | 245マイル |
NIO EL7 75 kWh | 394km | 245マイル |
フォード F-150 ライトニング 標準仕様 | 386km | 240マイル |
ルノー ゾーイ R135 | 386km | 240マイル |
日産リーフe+ 62 kWh | 385km | 239マイル |
ヒュンダイ Ioniq 5 スタンダードレンジ RWD | 384km | 239マイル |
アウディe-トロン スポーツバックSクワトロ | 378km | 235マイル |
NIO ES8 スタンダード 75kWh | 375km | 233マイル |
Xpeng P5 460 | 375km | 233マイル |
アウディe-トロンSクワトロ | 372km | 231マイル |
MG マーベルR AWD パフォーマンス | 370km | 230マイル |
ジェネシスGV60パフォーマンスAWD | 368km | 229マイル |
プジョー e-208 50 kWh 362 km | 368km | 229マイル |
シトロエン Ë-C4 X 50 kWh | 360km | 224マイル |
シュコダ エンヤーク iV 50 | 360km | 224マイル |
BMW i3 | 359km | 223マイル |
メルセデス・ベンツ EQV EQV 300 ロング | 357km | 222マイル |
オペル・コルサ-e 50 kWh | 357km | 222マイル |
ボクスホール・コルサ・エレクトリック 50 kWh | 357km | 222マイル |
メルセデス・ベンツ EQV EQV 300 エクストラロング | 355km | 221マイル |
アウディe-トロン スポーツバック50クワトロ | 351km | 218マイル |
シトロエン ë-C4 50 kWh | 350km | 217マイル |
MG MG4 電動スタンダードレンジ | 350km | 217マイル |
アウディQ4 e-トロン スポーツバック 35 | 349km | 217マイル |
ロータスエビア | 346km | 215マイル |
フォルクスワーゲン ID.3 ピュア・パフォーマンス | 346km | 215マイル |
BMW i3 s | 345km | 214マイル |
フォルクスワーゲン ID.4 ピュア | 345km | 214マイル |
フォルクスワーゲン ID.4 ピュア・パフォーマンス | 345km | 214マイル |
アウディe-トロン50クワトロ | 341 km | 212マイル |
アウディQ4 e-tron 35 | 341 km | 212マイル |
DS 3 クロスバック Eテンス 50 kWh | 341 km | 212マイル |
プジョー e-2008 50 kWh | 341 km | 212マイル |
電気自動車の航続距離を伸ばすには?
電気自動車に影響を与える要因には、バッテリーパックの大きさ、電気モーターやその他の車両システムの効率、走行条件(地形、気温、速度など)などがあります。
以下に、電気自動車の航続距離を伸ばす方法をいくつかご紹介します:
- 効率的な運転:運転の仕方は、電気自動車の航続距離に大きな影響を与えます。例えば、アクセルとブレーキを穏やかに踏む、可能な限りクルーズコントロールを使用する、エアコンなどのアクセサリーの使用を最小限に抑えるなどです。
- タイヤの適切な空気圧:適切な空気圧のタイヤは、転がり抵抗を減らし、電気自動車の航続距離を伸ばすのに役立ちます。
- 不要な重量の除去:重量が増すと航続距離が短くなります。
- 正しい充電装置の使用:正しい充電機器を使用することで、EVを効率的に充電し、航続距離を延ばすことができます。
電気とガスの比較
では、どちらがいいのでしょう: 電気かガスか?
実際、電気自動車はガスと電気のハイブリッド車よりも航続距離が長い。これは、ハイブリッド車が電気モーターと従来の内燃機関(ICE)を動力源としているのに対し、電気自動車は電気のみを動力源としているからです。
また、EVはバッテリーパックに電気を蓄えることができるため、1回の充電で長距離を走行することができます。
全体的に、EVはガスと電気のハイブリッド車よりも航続距離が長い傾向にあります。しかし、どちらのタイプの車の航続距離も、運転の習慣、天候、車の積載量など、さまざまな要因によって影響を受ける可能性があることは注目に値します。
スマートEVチャージング:その可能性を最大限に引き出す

結論
ということで、今回はこの辺で。 航続距離別電気自動車トップ250.このブログがお役に立てば幸いです。
私たちは、皆様に情報を提供し、業界の専門家からの洞察をお伝えするために、トピックについてより多くの記事を書くように努めます。
今後もご期待ください!