Questa è la tua lista definitiva delle 250 migliori auto elettriche per gamma.
Di recente, le auto elettriche oi veicoli elettrici (EV) hanno fatto passi da gigante, consentendo ai conducenti di andare più lontano che mai con una singola carica, il che è particolarmente utile ora che i prezzi del gas sono in aumento.
Scopriamo cosa abbiamo imparato sulle auto elettriche per gamma nel 2023. Se non ti interessa, passa direttamente alla nostra lista definitiva.
Sommario
Gamma di auto elettriche
L’autonomia indica la distanza che il veicolo elettrico può percorrere con una singola carica.
Ma l’autonomia può variare in modo significativo tra i diversi modelli di auto elettriche, con alcuni modelli che hanno un’autonomia di poche centinaia di miglia, mentre altri possono percorrere oltre 300 miglia con una singola carica.
Ecco perché l’autonomia è un fattore importante da considerare quando si investe o si sceglie un veicolo elettrico.
È vero che le auto elettriche si vendono velocemente a causa dell’interesse del mercato. I produttori di auto elettriche si stanno torcendo le mani perché le vendite sono alle stelle. Ecco perché abbiamo preparato una guida completa alle vendite e alle statistiche di auto elettriche nel 2023.
Quanto tempo ci vuole per ricaricare un’auto elettrica?
Di nuovo, a seconda dell’auto e del modello individuale. Alcuni veicoli elettrici sono progettati per percorrere distanze molto lunghe. Alcuni di loro hanno un’esperienza di guida eccezionale. E alcuni di loro guidano molto velocemente. Se sei curioso di conoscere le più veloci, la nostra lista di auto elettriche più veloci ti sta aspettando.
Tuttavia, il tempo necessario per caricare un’auto elettrica (EV) dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni della batteria, il tipo di apparecchiatura di ricarica utilizzata e l’alimentazione disponibile. Ecco alcune stime approssimative per i tempi di ricarica:
- Ricarica di livello 1: utilizzando una presa standard da 120 volt. Questo è il metodo di ricarica più lento ed è adatto solo per la ricarica notturna o come opzione di backup. In questo modo, possono essere necessarie dalle 8 alle 24 ore per ricaricare completamente la tua auto elettrica.
- Ricarica di livello 2: utilizzando una presa da 240 volt, come un’asciugatrice o una presa del forno. Rispetto alla condivisione di livello 1, è più veloce e più adatta all’uso quotidiano. In genere sono necessarie dalle 4 alle 8 ore per caricare completamente la tua auto elettrica.
- Ricarica rapida CC: utilizzando una stazione di ricarica ad alta tensione. Questo è il metodo di ricarica più rapido per il tuo metodo di auto elettrica. Con la ricarica CC la batteria può caricare dal 20% all’80% in circa 30 minuti a un’ora. Tesla Supercharger è un esempio di ricarica rapida DC.
* Si tratta di stime approssimative e i tempi di ricarica effettivi possono variare.
Quale auto elettrica ha l’autonomia più lunga?
In generale, le auto elettriche con pacchi batteria più grandi tendono ad avere un’autonomia maggiore. È importante considerare le esigenze e le preferenze di guida dei consumatori.
Secondo la nostra tabella di confronto del chilometraggio delle auto elettriche, il veicolo elettrico con l’autonomia più lunga è la Tesla Roadster, che ha un’autonomia stimata di oltre 1000 chilometri con una singola carica.
Dobbiamo dire che Tesla è sicuramente un leader nella produzione di veicoli elettrici con un’autonomia superiore. Dall’elegante e raffinata Model S alla versatile Model X e alla compatta Model 3, Tesla ha un’auto elettrica per ogni guidatore. Guarda le vendite di auto Tesla e altre statistiche interessanti.
Elenco delle auto elettriche per autonomia

Modello | Autonomia in chilometri | Autonomia in miglia |
---|---|---|
Tesla Roadster | 1000 km | 621 miglia |
NIO ET7 150 kWh | 930km | 578 miglia |
Gamma Lucid Air Dream Edition | 836 km | 519 miglia |
Lucid Air Grand Touring | 830km | 516 miglia |
Motore Tesla Cybertruck Tri | 805 km | 500 miglia |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 780 km | 485 miglia |
Lucid Air Dream Edition Prestazioni | 758 km | 471 miglia |
Lucid Air Grand Touring Prestazioni | 718 km | 446 miglia |
NIO ET7 100 kWh | 700km | 435 miglia |
Lucid Air Touring | 684 km | 425 miglia |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 676 km | 420 miglia |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 674 km | 419 miglia |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 674 km | 419 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 664 km | 413 miglia |
Aria lucida pura | 659 km | 409 miglia |
Tesla Model S a lungo raggio | 652 km | 405 miglia |
Toyota Mirai FCB130 | 650 km | 404 miglia |
Pacchetto max quad-motore AWD Rivian R1T | 643 km | 400 miglia |
Rivian R1T Dual-Motor AWD Max Pack | 643 km | 400 miglia |
Mercedes Benz EQE 350 | 639 km | 397 miglia |
Mercedes Benz EQE 300 | 639 km | 397 miglia |
Plaid Tesla Model S | 637 km | 396 miglia |
BMW iXxDrive50 | 631 km | 392 miglia |
Fisker Ocean Extreme | 630 km | 391 miglia |
Fisker Oceano Uno | 630 km | 391 miglia |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 388 miglia |
Anno luce 0 | 625 km | 388 miglia |
Hyundai Ioniq 6 a lungo raggio RWD | 614 km | 382 miglia |
Batteria Tesla Model 3 Long Range Panasonic | 614 km | 382 miglia |
Batteria LG Tesla Model 3 a lungo raggio | 614 km | 382 miglia |
Fisker Ocean Ultra | 610 km | 379 miglia |
Ford Mustang Mach-E gamma estesa RWD | 610 km | 379 miglia |
Doppio motore Polestar 3 a lungo raggio | 610 km | 379 miglia |
Mercedes-Benz EQS 350 | 609 km | 378 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 603 km | 375 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 603 km | 375 miglia |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 602 km | 374 miglia |
Lotus Eletre Eletre S | 600km | 373 miglia |
Loto Eletre | 600km | 373 miglia |
Bimotore Volvo EX90 | 600km | 373 miglia |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 597 km | 371 miglia |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 596 km | 370 miglia |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 367 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 590 km | 367 miglia |
Prestazioni del doppio motore Volvo EX90 | 590 km | 367 miglia |
Hyundai Ioniq 6 trazione integrale a lungo raggio | 583 km | 362 miglia |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 580 km | 360 miglia |
NIO ET5 100 kWh 5 | 580 km | 360 miglia |
BMW iX M60 | 566 km | 352 miglia |
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack | 560 km | 348 miglia |
Tesla Modello X | 560 km | 348 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 558 km | 347 miglia |
Rimac Nevera 1408 kW | 550 km | 342 miglia |
Cupra Nato 77 kWh 170 kW | 548 km | 341 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro S 4 Posti | 548 km | 341 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 547 km | 340 miglia |
Prestazioni Tesla Model 3 | 547 km | 340 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro S 5 Posti | 546 km | 339 miglia |
Skoda Enyaq Coupé iV 80 | 544 km | 338 miglia |
Motore singolo a lungo raggio Polestar 2 | 542 km | 337 miglia |
Ford Mustang Mach-E Gamma estesa AWD | 540 km | 336 miglia |
Skoda Enyaq IV 80 | 537 km | 334 miglia |
Plaid Tesla Model X | 537 km | 334 miglia |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 535 km | 332 miglia |
Audi Q4 e-tron Sportback 40 | 534 km | 332 miglia |
Mercedes-Benz EQE 43 4MATIC | 534 km | 332 miglia |
Batteria LG Tesla Model Y a lungo raggio | 534 km | 332 miglia |
Batteria Tesla Model Y Long Range Panasonic | 533 km | 331 miglia |
Subaru Solterra FWD | 530 km | 329 miglia |
Xpeng P7 RWD a lungo raggio | 530 km | 329 miglia |
GMC Hummer EV Pickup Edizione 1 | 529 km | 329 miglia |
Kia EV6 a lungo raggio RWD | 528 km | 328 miglia |
Mercedes-Benz EQE 53 4MATIC+ | 526 km | 327 miglia |
XPeng P5 600 | 525 km | 326 miglia |
Audi Q4 etron 40 | 521 km | 324 miglia |
Bmw i4 M50 | 521 km | 324 miglia |
IL MONDO di Han | 521 km | 324 miglia |
Genesis G80 elettrificato | 520km | 323 miglia |
Nissan Ariya 87 kWh FWD | 520km | 323 miglia |
Spettro della Rolls-Royce | 520km | 323 miglia |
Skoda Enyaq Coupé iV 80x | 520km | 323 miglia |
Ford F-150 Lightning gamma estesa | 515 km | 320 miglia |
Pacchetto grande Rivian R1S Dual-Motor AWD | 515 km | 320 miglia |
Pacchetto grande Rivian R1T Dual-Motor AWD | 515 km | 320 miglia |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | 515 km | 320 miglia |
Prestazioni Tesla Model Y | 514 km | 319 miglia |
NIOEL7 100kWh | 513 km | 319 miglia |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 512 km | 318 miglia |
Volkswagen ID.5 Pro | 512 km | 318 miglia |
Toyota bZ4X FWD | 510 km | 317 miglia |
Volkswagen ID.4 Pro | 510 km | 317 miglia |
Pacchetto grande Rivian R1S Quad-Motor AWD | 505 km | 314 miglia |
Pacchetto grande Rivian R1T Quad-Motor AWD | 505 km | 314 miglia |
Kia EV6 AWD a lungo raggio | 504 km | 313 miglia |
Porsche Taycan GTS | 504 km | 313 miglia |
Skoda Enyaq Coupé iV RS | 504 km | 313 miglia |
Cadillac Lyriq trazione posteriore | 502 km | 312 miglia |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 311 miglia |
NIO ES8 Lungo 100 kWh | 500 km | 311 miglia |
NIO ET7 70 kWh | 500 km | 311 miglia |
Volkswagen ID.4 GTX | 500 km | 311 miglia |
Skoda Enyaq iV RS | 498 km | 309 miglia |
Skoda Enyaq IV 80x | 498 km | 309 miglia |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497 km | 309 miglia |
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE | 493 km | 306 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo 350 kW | 492 km | 306 miglia |
Porsche Taycan SportTurismo Turbo | 491km | 305 miglia |
Tesla Modello 3 RWD | 491km | 305 miglia |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 490km | 304 miglia |
BMW i4 eDrive35 | 490km | 304 miglia |
Lotus Eletre Eletre R | 490km | 304 miglia |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 490km | 304 miglia |
Audi e-tron GT quattro | 488 km | 303 miglia |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 488 km | 303 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 43 4MATIC | 488 km | 303 miglia |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487 km | 303 miglia |
Volkswagen ID.5 GTX | 486 km | 302 miglia |
Hyundai Kona elettrica 150 kW | 484 km | 301 miglia |
Tesla Cybertruck Doppio motore | 483 km | 300 miglia |
Pickup elettrico GMC Hummer EV2x | 482 km | 300 miglia |
Pickup elettrico GMC Hummer EV3x | 482 km | 300 miglia |
GMC Hummer EV SUV EV 2x | 482 km | 300 miglia |
GMC Hummer EV SUV EV 3x | 482 km | 300 miglia |
Doppio motore Polestar 2 a lungo raggio | 482 km | 300 miglia |
Audi Q8 e-tron 55 quattro | 481km | 299 miglia |
Hyundai Ioniq 5 a lungo raggio RWD | 476 km | 296 miglia |
Pininfarina Battista | 476 km | 296 miglia |
XPeng P5 550 | 475 km | 295 miglia |
Audi e-tron GT RS | 472 km | 293 miglia |
Jaguar I‑PACE EV400 | 470km | 292 miglia |
Mercedes-Benz EQE SUV 53 4MATIC+ | 470km | 292 miglia |
Xpeng P7 4WD Alte prestazioni | 470km | 292 miglia |
Mercedes Benz EQB 250 | 469 km | 291 miglia |
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack | 467 km | 290 miglia |
Hongqi E-HS9 99 kWh | 465km | 289 miglia |
Subaru Solterra AWD | 463 km | 288 miglia |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 462 km | 287 miglia |
BMW iX3 | 460 km | 286 miglia |
Kia Nirò EV | 460 km | 286 miglia |
Toyota bZ4X trazione integrale | 460 km | 286 miglia |
Porsche Taycan SportTurismo Turbo S | 458 km | 285 miglia |
Porsche Taycan CrossTurismo 4 | 456 km | 283 miglia |
Genesi GV70 | 455 km | 283 miglia |
Kia e Niro 64 kWh | 455 km | 283 miglia |
Tesla Model Y RWD | 455 km | 283 miglia |
Hyundai Ioniq 5 a lungo raggio | 454 km | 282 miglia |
Porsche Taycan 4S | 454 km | 282 miglia |
Renault Mégane E-Tech Elettrica EV60 130 | 454 km | 282 miglia |
Renault Mégane E-Tech Elettrica EV60 220 | 454 km | 282 miglia |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 453 km | 281 miglia |
Kia Soul EV 64 kWh | 452 km | 281 miglia |
PorscheTaycanTurbo | 452 km | 281 miglia |
Porsche Taycan CrossTurismo Turbo | 452 km | 281 miglia |
Porsche Taycan CrossTurismo 4S | 452 km | 281 miglia |
Genesi GV60 2WD | 451km | 280 miglia |
Audi Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450 km | 280 miglia |
MG MG4 elettrico a lungo raggio | 450 km | 280 miglia |
NIO ET5 75 kWh | 445 km | 277 miglia |
Motore singolo Polestar 2 gamma standard | 444 km | 276 miglia |
PorscheTaycan | 444 km | 276 miglia |
Volvo C40 Ricarica AWD | 444 km | 276 miglia |
Audi e-tron 55 quattro | 441km | 274 miglia |
Fisker Ocean Sport | 440 km | 273 miglia |
Ford Mustang Mach-E gamma standard RWD | 440 km | 273 miglia |
MG ZS EV Lungo raggio 440 km | 440 km | 273 miglia |
Porsche Taycan SportTurismo 4S | 440 km | 273 miglia |
Intelligente #1 | 440 km | 273 miglia |
BMW iX1 xDrive30 | 438 km | 272 miglia |
Volvo C40 Ricarica FWD | 434 km | 270 miglia |
Audi Q8 etron SQ8 | 433 km | 269 miglia |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 432 km | 268 miglia |
Hyundai Ioniq 6 gamma standard RWD | 429 km | 267 miglia |
Mercedes-Benz EQA 250 | 427 km | (265 miglia |
BMW iXxDrive40 | 425km | 264 miglia |
Cupra Nato 58 kWh 150 kW | 424 km | 263 miglia |
Kia EV6GT | 424 km | 263 miglia |
ID Volkswagen. Ronzio 82 kWh | 423 km | 263 miglia |
Volvo XC40 Ricarica FWD | 423 km | 263 miglia |
Atto 3 MONDO | 420 km | 261 miglia |
Cupra Nato 58 kWh 170 kW | 420 km | 261 miglia |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 419 km | 260 miglia |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 419 km | 260 miglia |
Porsche Taycan CrossTurismo Turbo S | 419 km | 260 miglia |
Pacchetto standard Rivian R1S Dual-Motor AWD | 418 km | 260 miglia |
Pacchetto standard Rivian R1S Dual-Motor AWD | 418 km | 260 miglia |
Volvo XC40 Ricarica AWD | 418 km | 260 miglia |
Chevrolet Bolt EV 65 kWh | 417 km | 259 miglia |
Opel Astra Elettrica | 416 km | 258 miglia |
Opel Astra Sports Tourer Elettrica | 416 km | 258 miglia |
PorscheTaycanTurbo S | 416 km | 258 miglia |
Skoda Enyaq Coupé iV 60 | 416 km | 258 miglia |
Opel Astra elettrica | 416 km | 258 miglia |
Opel Astra Sports Tourer elettrica | 416 km | 258 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 416 km | 258 miglia |
Volkswagen ID.3 Pro | 416 km | 258 miglia |
Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415 km | 258 miglia |
Skoda Enyaq iV60 | 413 km | 257 miglia |
Aiway U5 63 kWh | 410km | 255 miglia |
Audi Q8 e-tron 50 quattro | 410km | 255 miglia |
Nissan Ariya 63 kWh FWD | 403 km | 250 miglia |
GMC Hummer EV pickup EV2 | 402 km | 250 miglia |
GMC Hummer EV SUV EV 2 | 402 km | 250 miglia |
MG Marvel R trazione posteriore | 402 km | 250 miglia |
Tesla Cybertruck Motore singolo 402 km | 402 km | 250 miglia |
DS 3 E-TENSO | 401 km | 249 miglia |
Aiway U6 63 kWh | 400 km | 249 miglia |
Aspark gufo | 400 km | 249 miglia |
Tang World AWD 86 kWh | 400 km | 249 miglia |
Ford Mustang Mach-E gamma standard AWD | 400 km | 249 miglia |
Genesi GV60 trazione integrale | 400 km | 249 miglia |
Lexus RZ 450e | 400 km | 249 miglia |
MG MG5 elettrico a lungo raggio | 400 km | 249 miglia |
Nissan Aria 87 kWh e-4ORCE Prestazioni | 400 km | 249 miglia |
Brabus #1 intelligente | 400 km | 249 miglia |
Chevrolet Bolt EUV 65 kWh | 397 km | 247 miglia |
Hongqi E-HS9 84 kWh | 396 km | 246 miglia |
Renault Zoe R110 | 395 km | 245 miglia |
Jeep Vendicatore | 394 km | 245 miglia |
Kia EV6 Gamma Standard RWD | 394 km | 245 miglia |
NIO EL7 75 kWh | 394 km | 245 miglia |
Gamma Ford F-150 Lightning Standard | 386 km | 240 miglia |
Renault Zoe R135 | 386 km | 240 miglia |
Nissan Leaf e+ 62 kWh | 385 km | 239 miglia |
Hyundai Ioniq 5 gamma standard RWD | 384 km | 239 miglia |
Audi e-tron Sportback S quattro | 378 km | 235 miglia |
NIO ES8 Standard 75 kWh | 375 km | 233 miglia |
XPeng P5 460 | 375 km | 233 miglia |
Audi e-tron S quattro | 372 km | 231 miglia |
MG Marvel R AWD Prestazioni | 370 km | 230 miglia |
Genesis GV60 Performance AWD | 368 km | 229 miglia |
Peugeot e-208 50 kWh 362 km | 368 km | 229 miglia |
Citroën E-C4 X 50 kWh | 360km | 224 miglia |
Skoda Enyaq iV50 | 360km | 224 miglia |
Bmw i3 | 359 km | 223 miglia |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 Lungo | 357 km | 222 miglia |
Opel Corsa-e 50 kWh | 357 km | 222 miglia |
Opel Corsa elettrica 50 kWh | 357 km | 222 miglia |
Mercedes-Benz EQV EQV 300 extra lungo | 355 km | 221 miglia |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 351 km | 218 miglia |
Citroënë-C4 50 kWh | 350 km | 217 miglia |
Gamma standard elettrica MG MG4 | 350 km | 217 miglia |
Audi Q4 e-tron Sportback 35 | 349 km | 217 miglia |
Loto Eva | 346 km | 215 miglia |
Volkswagen ID.3 Prestazioni allo stato puro | 346 km | 215 miglia |
BMW i3 | 345km | 214 miglia |
Volkswagen ID.4 Puro | 345km | 214 miglia |
Volkswagen ID.4 Prestazioni allo stato puro | 345km | 214 miglia |
Audi e-tron 50 quattro | 341 km | 212 miglia |
Audi Q4 etron 35 | 341 km | 212 miglia |
DS 3 Crossback E-Tense 50kWh | 341 km | 212 miglia |
Peugeot e-2008 50 kWh | 341 km | 212 miglia |
Come aumentare l’autonomia del veicolo elettrico?
Alcuni fattori che possono influenzare l’autonomia di un’auto elettrica includono le dimensioni del pacco batteria, l’efficienza del motore elettrico e di altri sistemi del veicolo e le condizioni di guida (come il terreno, la temperatura e la velocità).
Di seguito, forniamo alcuni modi per aumentare l’autonomia della tua auto elettrica:
- Guida in modo efficiente: il modo in cui guidi può avere un impatto significativo sull’autonomia della tua auto elettrica. Ad esempio, accelerando e frenando dolcemente, utilizzando il controllo della velocità di crociera quando possibile e riducendo al minimo l’uso di accessori come l’aria condizionata.
- Gonfiare correttamente i pneumatici: i pneumatici correttamente gonfiati possono aiutare a ridurre la resistenza al rotolamento e migliorare l’autonomia della tua auto elettrica.
- Rimuovi il peso non necessario: il peso extra può ridurne la portata.
- Uso dell’attrezzatura di ricarica corretta: l’uso dell’attrezzatura di ricarica corretta può aiutare a garantire che il tuo veicolo elettrico sia caricato in modo efficiente e può aiutare ad estenderne l’autonomia.
Gamma elettrica vs gas
Quindi, cosa è meglio: cucina elettrica o a gas?
Infatti, i veicoli elettrici hanno un’autonomia maggiore rispetto ai veicoli ibridi gas-elettrici. Questo perché gli ibridi si basano su un motore elettrico e un tradizionale motore a combustione interna (ICE) per la potenza, mentre i veicoli elettrici sono alimentati esclusivamente dall’elettricità.
Inoltre, i veicoli elettrici possono immagazzinare elettricità in un pacco batteria, che consente loro di percorrere lunghe distanze con una singola carica.
Nel complesso, i veicoli elettrici tendono ad avere un’autonomia maggiore rispetto agli ibridi gas-elettrici. Tuttavia, vale la pena notare che l’autonomia di entrambi i tipi di veicoli può essere influenzata da vari fattori, tra cui le abitudini di guida, le condizioni meteorologiche e il modo in cui il veicolo è caricato.
Conclusione
Questo è tutto per la nostra classifica definitiva delle 250 migliori auto elettriche per gamma Ci auguriamo che questo blog ti sia utile.
Cercheremo di scrivere di più sugli argomenti per informarti e darti spunti da esperti del settore.
Resta sintonizzato per saperne di più!
Riferimenti • myEVreview • iea