这是你的权威名单,按范围划分的前250辆电动汽车。
最近,电动汽车或电动车(EVs)取得了重大进展,使驾驶者在一次充电的情况下可以走得比以往更远,这在现在油价上涨的情况下尤其有用。
让我们来发现我们对2023年按范围划分的电动汽车所了解的情况。如果你不喜欢这个,请直接跳到我们的 按范围划分的电动汽车列表.
电动汽车的范围
这个范围说明了 电动汽车一次充电可行驶的距离.
但是,不同的电动汽车型号之间的续航能力会有很大的不同。
一些模型的范围只有一个 几百英里而另一些人则可以通过 一次充电可行驶300英里.
这就是为什么在投资或选择电动汽车时,续航能力是一个重要的考虑因素。
由于市场的兴趣,电动汽车确实在快速销售。电动汽车制造商正在扭动他们的双手,因为销售量正在激增。
这就是为什么我们编写了一份全面的指南,介绍了 电动汽车销售和统计 在2023年。
哪种电动车的续航里程最长?
一般来说,拥有较大电池组的电动汽车往往有较长的续航能力。
考虑消费者的驾驶需求和偏好是很重要的。
根据我们的电动汽车里程比较表,续航时间最长的电动汽车是。 特斯拉跑车据估计,该车单次充电后的续航里程超过1000公里。
我们不得不说,特斯拉绝对是制造电动车的领导者,其续航能力超强。
从时尚的Model S到多功能的Model X和紧凑的Model 3,特斯拉为每一位驾驶者提供了一款电动汽车。 看一看 特斯拉销售和其他有趣的统计数字 关于这个制造商。
按范围划分的电动汽车清单

| 模型 | 范围(千米 | 范围(英里 |
|---|---|---|
| 特斯拉跑车 | 1000公里 | 621英里 |
| NIO ET7 150千瓦时 | 930公里 | 578英里 |
| Lucid Air梦想版系列 | 836公里 | 519英里 |
| Lucid Air Grand Touring | 830公里 | 516英里 |
| 特斯拉赛博卡车三马达 | 805公里 | 500英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS 450+ | 780公里 | 485英里 |
| Lucid Air梦想版性能 | 758公里 | 471英里 |
| Lucid Air Grand Touring性能 | 718公里 | 446英里 |
| NIO ET7 100千瓦时 | 700公里 | 435英里 |
| 琉璃空气旅行团 | 684公里 | 425英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS 580 4MATIC | 676公里 | 420英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS 500 4MATIC | 674公里 | 419英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS 450 4MATIC | 674公里 | 419英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS SUV 450+ | 664公里 | 413英里 |
| 纯净的空气 | 659公里 | 409英里 |
| 特斯拉S型车长距离行驶 | 652公里 | 405英里 |
| 丰田Mirai FCB130 | 650公里 | 404英里 |
| 里维安R1T四马达AWD Max Pack | 643公里 | 400英里 |
| 里维安R1T双电机AWD Max Pack | 643公里 | 400英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE 350 | 639公里 | 397英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE 300 | 639公里 | 397英里 |
| 特斯拉Model S的格子图案 | 637公里 | 396英里 |
| 宝马iX xDrive50 | 631公里 | 392英里 |
| 菲斯克海洋极限号 | 630公里 | 391英里 |
| 菲斯克海洋一号 | 630公里 | 391英里 |
| 宝马i7 xDrive60 | 625公里 | 388英里 |
| 光年0 | 625公里 | 388英里 |
| 现代Ioniq 6长续航里程 RWD | 614公里 | 382英里 |
| 特斯拉Model 3长续航松下电池 | 614公里 | 382英里 |
| 特斯拉Model 3长续航里程LG电池 | 614公里 | 382英里 |
| 菲斯克海洋超级版 | 610公里 | 379英里 |
| 福特野马Mach-E加长版RWD | 610公里 | 379英里 |
| Polestar 3长程双马达 | 610公里 | 379英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS 350 | 609公里 | 378英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS SUV 500 4MATIC | 603公里 | 375英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS SUV 450 4MATIC | 603公里 | 375英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS SUV 580 4MATIC | 602公里 | 374英里 |
| 莲花牌Eletre Eletre S | 600公里 | 373英里 |
| 涞水艾力特 | 600公里 | 373英里 |
| 沃尔沃EX90双马达 | 600公里 | 373英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE 350 4MATIC | 597公里 | 371英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE 500 4MATIC | 596公里 | 370英里 |
| 宝马i4 eDrive40 | 590公里 | 367英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE SUV 350+ | 590公里 | 367英里 |
| 沃尔沃EX90双马达性能 | 590公里 | 367英里 |
| 现代Ioniq 6长距离AWD车型 | 583公里 | 362英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQS AMG 53 4MATIC+ | 580公里 | 360英里 |
| NIO ET5 100千瓦时 5 | 580公里 | 360英里 |
| 宝马iX M60 | 566公里 | 352英里 |
| Polestar 3长程双马达性能包 | 560公里 | 348英里 |
| 特斯拉Model X | 560公里 | 348英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE SUV 350 4MATIC | 558公里 | 347英里 |
| Rimac Nevera 1408 kW | 550公里 | 342英里 |
| Cupra Born 77 kWh 170 kW | 548公里 | 341英里 |
| 大众ID.3 Pro S 4座车 | 548公里 | 341英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE SUV 500 4MATIC | 547公里 | 340英里 |
| 特斯拉Model 3的性能 | 547公里 | 340英里 |
| 大众ID.3 Pro S 5座车 | 546公里 | 339英里 |
| 斯柯达Enyaq Coupé iV 80 | 544公里 | 338英里 |
| Polestar 2长距离单马达 | 542公里 | 337英里 |
| 福特野马Mach-E加长型AWD | 540公里 | 336英里 |
| 斯柯达Enyaq iV 80 | 537公里 | 334英里 |
| 特斯拉Model X的格子图案 | 537公里 | 334英里 |
| 大众汽车ID.4专业性能 | 535公里 | 332英里 |
| 奥迪Q4 e-tron Sportback 40 | 534公里 | 332英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE 43 4MATIC | 534公里 | 332英里 |
| 特斯拉Y型车长距离使用LG电池 | 534公里 | 332英里 |
| 特斯拉Y型长距离松下电池 | 533公里 | 331英里 |
| 斯巴鲁Solterra FWD | 530公里 | 329英里 |
| 鲲鹏P7 RWD长轴 | 530公里 | 329英里 |
| GMC悍马EV皮卡版1 | 529公里 | 329英里 |
| 起亚EV6长续航里程RWD | 528公里 | 328英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE 53 4MATIC+ | 526公里 | 327英里 |
| 鑫鹏P5 600 | 525公里 | 326英里 |
| 奥迪Q4 e-tron 40 | 521公里 | 324英里 |
| 宝马i4 M50 | 521公里 | 324英里 |
| 比亚迪汉 | 521公里 | 324英里 |
| 创世纪G80电动化 | 520公里 | 323英里 |
| 日产Ariya 87 kWh FWD | 520公里 | 323英里 |
| 劳斯莱斯 "幽灵 "号 | 520公里 | 323英里 |
| 斯柯达Enyaq Coupé iV 80x | 520公里 | 323英里 |
| 福特F-150闪电式加长版 | 515公里 | 320英里 |
| 里维安R1S双马达AWD大型套装 | 515公里 | 320英里 |
| 里维安R1T双马达AWD大型套装 | 515公里 | 320英里 |
| 大众汽车ID.4专业版4MOTION系统 | 515公里 | 320英里 |
| 特斯拉Model Y的性能 | 514公里 | 319英里 |
| NIO EL7 100千瓦时 | 513公里 | 319英里 |
| 大众汽车ID.5专业性能 | 512公里 | 318英里 |
| 大众汽车ID.5专业版 | 512公里 | 318英里 |
| 丰田bZ4X FWD | 510公里 | 317英里 |
| 大众汽车ID.4专业版 | 510公里 | 317英里 |
| 里维安R1S四马达AWD大型套装 | 505公里 | 314英里 |
| 里维安R1T四马达AWD大型套装 | 505公里 | 314英里 |
| 起亚EV6长距离AWD | 504公里 | 313英里 |
| 保时捷Taycan GTS | 504公里 | 313英里 |
| 斯柯达Enyaq Coupé iV RS | 504公里 | 313英里 |
| 凯迪拉克Lyriq RWD | 502公里 | 312英里 |
| 福特Mustang Mach-E GT | 500公里 | 311英里 |
| NIO ES8 Long 100 kWh | 500公里 | 311英里 |
| NIO ET7 70千瓦时 | 500公里 | 311英里 |
| 大众汽车ID.4 GTX | 500公里 | 311英里 |
| 斯柯达Enyaq iV RS | 498公里 | 309英里 |
| 斯柯达Enyaq iV 80x | 498公里 | 309英里 |
| 奥迪Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 497公里 | 309英里 |
| 日产爱丽舍87千瓦时e-4ORCE | 493公里 | 306英里 |
| 保时捷Taycan Sport Turismo 350千瓦 | 492公里 | 306英里 |
| 保时捷Taycan Sport Turismo Turbo | 491公里 | 305英里 |
| 特斯拉Model 3 RWD | 491公里 | 305英里 |
| 奥迪Q4 e-tron 45 quattro | 490公里 | 304英里 |
| 宝马i4 eDrive35 | 490公里 | 304英里 |
| 涞水Eletre Eletre R | 490公里 | 304英里 |
| 保时捷Taycan Sport Turismo GTS | 490公里 | 304英里 |
| 奥迪e-tron GT quattro | 488公里 | 303英里 |
| 奥迪Q4 e-tron 50 quattro | 488公里 | 303英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE SUV 43 4MATIC | 488公里 | 303英里 |
| 奥迪Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 487公里 | 303英里 |
| 大众汽车ID.5 GTX | 486公里 | 302英里 |
| 现代Kona电动车150千瓦 | 484公里 | 301英里 |
| 特斯拉网络卡车双马达 | 483公里 | 300英里 |
| GMC悍马EV皮卡EV2x | 482公里 | 300英里 |
| GMC悍马EV皮卡EV3x | 482公里 | 300英里 |
| GMC 悍马EV SUV EV 2x | 482公里 | 300英里 |
| GMC 悍马EV SUV EV 3x | 482公里 | 300英里 |
| Polestar 2长程双马达 | 482公里 | 300英里 |
| 奥迪Q8 e-tron 55 quattro | 481公里 | 299英里 |
| 现代Ioniq 5长续航里程 RWD | 476公里 | 296英里 |
| 宾尼法利纳-巴蒂斯塔 | 476公里 | 296英里 |
| 鑫鹏P5 550 | 475公里 | 295英里 |
| 奥迪e-tron GT RS | 472公里 | 293英里 |
| 捷豹I-PACE EV400 | 470公里 | 292英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE SUV 53 4MATIC+ | 470公里 | 292英里 |
| 鲲鹏P7四驱车高性能版 | 470公里 | 292英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQB 250 | 469公里 | 291英里 |
| Polestar 2长程双马达性能包 | 467公里 | 290英里 |
| 红旗E-HS9 99千瓦时 | 465公里 | 289英里 |
| 斯巴鲁Solterra AWD | 463公里 | 288英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQC 400 4MATIC | 462公里 | 287英里 |
| 宝马iX3 | 460公里 | 286英里 |
| 起亚Niro EV | 460公里 | 286英里 |
| 丰田bZ4X AWD | 460公里 | 286英里 |
| 保时捷Taycan Sport Turismo Turbo S | 458公里 | 285英里 |
| 保时捷Taycan Cross Turismo 4 | 456公里 | 283英里 |
| 创世纪GV70 | 455公里 | 283英里 |
| 起亚e-Niro 64千瓦时 | 455公里 | 283英里 |
| 特斯拉Model Y RWD | 455公里 | 283英里 |
| 现代Ioniq 5长续航能力 | 454公里 | 282英里 |
| 保时捷Taycan 4S | 454公里 | 282英里 |
| 雷诺Mégane E-Tech电动车EV60 130 | 454公里 | 282英里 |
| 雷诺Mégane E-Tech电动车EV60 220 | 454公里 | 282英里 |
| 奥迪e-tron Sportback 55 quattro | 453公里 | 281英里 |
| 起亚Soul EV 64千瓦时 | 452公里 | 281英里 |
| 保时捷Taycan Turbo | 452公里 | 281英里 |
| 保时捷Taycan Cross Turismo Turbo | 452公里 | 281英里 |
| 保时捷Taycan Cross Turismo 4S | 452公里 | 281英里 |
| Genesis GV60 2WD | 451公里 | 280英里 |
| 奥迪Q8 e-tron Sportback SQ8 | 450公里 | 280英里 |
| MG MG4电动长程车 | 450公里 | 280英里 |
| NIO ET5 75千瓦时 | 445公里 | 277英里 |
| Polestar 2标准系列单马达 | 444公里 | 276英里 |
| 保时捷Taycan | 444公里 | 276英里 |
| 沃尔沃C40充电式AWD | 444公里 | 276英里 |
| 奥迪e-tron 55 quattro | 441公里 | 274英里 |
| 菲斯克海洋运动版 | 440公里 | 273英里 |
| 福特野马Mach-E标准系列RWD | 440公里 | 273英里 |
| 名爵ZS电动车长距离行驶440公里 | 440公里 | 273英里 |
| 保时捷Taycan Sport Turismo 4S | 440公里 | 273英里 |
| 智能#1 | 440公里 | 273英里 |
| 宝马iX1 xDrive30 | 438公里 | 272英里 |
| 沃尔沃C40充电式全轮驱动 | 434公里 | 270英里 |
| 奥迪Q8 e-tron SQ8 | 433公里 | 269英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQA 350 4MATIC | 432公里 | 268英里 |
| 现代Ioniq 6 标准范围 RWD | 429公里 | 267英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQA 250 | 427公里 | (265英里 |
| 宝马iX xDrive40 | 425公里 | 264英里 |
| Cupra Born 58 kWh 150 kW | 424公里 | 263英里 |
| 起亚EV6 GT | 424公里 | 263英里 |
| 大众汽车公司ID。巴斯82千瓦时 | 423公里 | 263英里 |
| 沃尔沃XC40充电式全轮驱动 | 423公里 | 263英里 |
| 比亚迪阿托3 | 420公里 | 261英里 |
| Cupra Born 58 kWh 170 kW | 420公里 | 261英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQB 350 4MATIC | 419公里 | 260英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQB 300 4MATIC | 419公里 | 260英里 |
| 保时捷Taycan Cross Turismo Turbo S | 419公里 | 260英里 |
| Rivian R1S双马达AWD标准套装 | 418公里 | 260英里 |
| Rivian R1S双马达AWD标准套装 | 418公里 | 260英里 |
| 沃尔沃XC40充电式AWD | 418公里 | 260英里 |
| 雪佛兰Bolt EV 65千瓦时 | 417公里 | 259英里 |
| 欧宝Astra电动车 | 416公里 | 258英里 |
| 欧宝Astra运动旅行车电动版 | 416公里 | 258英里 |
| 保时捷Taycan Turbo S | 416公里 | 258英里 |
| 斯柯达Enyaq Coupé iV 60 | 416公里 | 258英里 |
| 沃克斯豪尔-阿斯特拉电动车 | 416公里 | 258英里 |
| 沃克斯豪尔-阿斯特拉运动旅行车电动版 | 416公里 | 258英里 |
| 大众汽车ID.3专业性能 | 416公里 | 258英里 |
| 大众汽车ID.3专业版 | 416公里 | 258英里 |
| 奥迪Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 415公里 | 258英里 |
| 斯柯达Enyaq iV 60 | 413公里 | 257英里 |
| Aiways U5 63千瓦时 | 410公里 | 255英里 |
| 奥迪Q8 e-tron 50 quattro | 410公里 | 255英里 |
| 日产Ariya 63 kWh FWD | 403公里 | 250英里 |
| GMC悍马EV皮卡EV2 | 402公里 | 250英里 |
| GMC 悍马EV SUV EV 2 | 402公里 | 250英里 |
| MG Marvel R RWD | 402公里 | 250英里 |
| 特斯拉网络卡车单马达402公里 | 402公里 | 250英里 |
| DS 3 E-TENSE | 401公里 | 249英里 |
| Aiways U6 63千瓦时 | 400公里 | 249英里 |
| 阿斯帕克猫头鹰 | 400公里 | 249英里 |
| 比亚迪唐AWD 86千瓦时 | 400公里 | 249英里 |
| 福特野马Mach-E标准范围AWD | 400公里 | 249英里 |
| Genesis GV60 AWD | 400公里 | 249英里 |
| 雷克萨斯RZ 450e | 400公里 | 249英里 |
| MG MG5电动长程车 | 400公里 | 249英里 |
| 日产爱丽舍87千瓦时e-4ORCE性能 | 400公里 | 249英里 |
| 智能#1 Brabus | 400公里 | 249英里 |
| 雪佛兰Bolt EUV 65千瓦时 | 397公里 | 247英里 |
| 红旗E-HS9 84千瓦时 | 396公里 | 246英里 |
| 雷诺Zoe R110 | 395公里 | 245英里 |
| 吉普复仇者 | 394公里 | 245英里 |
| 起亚EV6标准范围RWD | 394公里 | 245英里 |
| NIO EL7 75千瓦时 | 394公里 | 245英里 |
| 福特F-150闪电标准范围 | 386公里 | 240英里 |
| 雷诺Zoe R135 | 386公里 | 240英里 |
| 日产聆风e+ 62千瓦时 | 385公里 | 239英里 |
| 现代Ioniq 5 标准范围 RWD | 384公里 | 239英里 |
| 奥迪e-tron Sportback S quattro | 378公里 | 235英里 |
| NIO ES8标准75千瓦时 | 375公里 | 233英里 |
| 鑫鹏P5 460 | 375公里 | 233英里 |
| 奥迪e-tron S quattro | 372公里 | 231英里 |
| MG Marvel R AWD性能 | 370公里 | 230英里 |
| 创世纪GV60高性能AWD | 368公里 | 229英里 |
| 标致e-208 50千瓦时 362公里 | 368公里 | 229英里 |
| 雪铁龙 Ë-C4 X 50千瓦时 | 360公里 | 224英里 |
| 斯柯达Enyaq iV 50 | 360公里 | 224英里 |
| 宝马i3 | 359公里 | 223英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQV EQV 300长版 | 357公里 | 222英里 |
| 欧宝Corsa-e 50千瓦时 | 357公里 | 222英里 |
| 沃克斯豪尔-科萨电动车50千瓦时 | 357公里 | 222英里 |
| 梅赛德斯-奔驰EQV EQV 300超长版 | 355公里 | 221英里 |
| 奥迪e-tron Sportback 50 quattro | 351公里 | 218英里 |
| Citroën ë-C4 50 kWh | 350公里 | 217英里 |
| 名爵MG4电动标准系列 | 350公里 | 217英里 |
| 奥迪Q4 e-tron Sportback 35 | 349公里 | 217英里 |
| 莲花艾维雅 | 346公里 | 215英里 |
| 大众汽车ID.3纯性能 | 346公里 | 215英里 |
| 宝马i3 s | 345公里 | 214英里 |
| 大众汽车ID.4纯电动汽车 | 345公里 | 214英里 |
| 大众汽车ID.4纯性能 | 345公里 | 214英里 |
| 奥迪e-tron 50 quattro | 341公里 | 212英里 |
| 奥迪Q4 e-tron 35 | 341公里 | 212英里 |
| DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 341公里 | 212英里 |
| 标致e-2008 50千瓦时 | 341公里 | 212英里 |
如何提高电动汽车的续航能力?
一些可能影响电动汽车性能的因素包括电池组的大小,电动马达和其他车辆系统的效率,以及驾驶条件(如地形、温度和速度)。
下面,我们提供一些如何增加电动汽车续航能力的方法:
- 高效驾驶:你的驾驶方式会对你的电动车续航能力有很大影响。例如,轻轻加速和制动,尽可能使用巡航控制,并尽量减少空调等附件的使用。
- 给轮胎适当充气:适当充气的轮胎可以帮助减少滚动阻力,提高电动汽车的行驶里程。
- 消除不必要的重量:额外的重量会减少其范围。
- 使用正确的充电设备:使用正确的充电设备可以帮助确保你的电动车得到有效的充电,并可以帮助延长其续航能力。
电器与燃气灶
那么,哪个更好呢? 电器还是燃气灶?
事实上,电动车比气电混合动力车的续航里程更长。这是因为混合动力车依靠电动马达和传统的内燃机(ICE)提供动力,而电动车则完全由电力驱动。
此外,电动车可以在电池组中储存电力,这使得它们在一次充电后可以行驶很远的距离。
总体而言,电动车往往比油电混合动力车有更长的续航能力。不过,值得注意的是,这两种类型的车辆的续航能力会受到各种因素的影响,包括驾驶习惯、天气条件和车辆的装载方式。
智能电动车充电:释放其全部潜力

总结
这就是我们的权威名单。 前250名电动汽车的范围.我们希望你觉得这个博客对你有帮助。
我们将努力写出更多的主题,为你提供信息,并让你了解行业专家的见解。
请继续关注更多信息!







